| U | S | T | E | D | G | A | N | Ó | T | I | E | M | P | O | P | A | R | A | ||||
| E | S | C | R | I | B | I | R | U | N | A | O | B | R | A | C | I | E | N | T | |||
| Í | F | I | C | A | Q | U | E | S | Ó | L | O | U | S | T | E | D | P | O | ||||
| D | Í | A | E | S | C | R | I | B | I | R. | S | I, | E | N | C | A | M | B | ||||
| I | O, | H | U | B | I | E | S | E | T | E | R | M | I | N | A | D | O | E | N | |||
| U | N | A | A | U | R | E | O | L | A | D | E | F | U | E | G | O | E | |||||
| N | L | A | H | O | G | U | E | R | A, | L | O | S | O | T | R | O | S | |||||
| H | A | B | R | Í | A | N | S | I | D | O | L | O | S | V | E | N | C | E | D | |||
| O | R | E | S. | 
| 
B.Brecht, 
Galileo Galilei | 
| A | "El olvido está lleno de memoria" | BC EA NA EI DS EE TS TT IX | 
| B | Estado de África Central, Bujumbura | BP UR RK UZ NO DR IK | 
| C | Figura retórica de dicción, reiteración | RX EJ PU EX TY IO CG IZ ÓD NW | 
| D | En las minas lugar para colocar el carbón | EK RX AC | 
| E | Rio que atraviesa Boston | CQ HS AJ RY LR EC SY | 
| F | Escritor y militante comunista francés, "El fuego" | HU EY NG RK IO F BD AB RX BV UF SY SP EU | 
| G | Figura | TU EX BZ AP SR | 
| H | Disciplina matemática cuyo padre fue Euclides | GB ES OW MA EK TG RK ÍC AS | 
| I | Vehículo que puede moverse por tierra o por agua | AL NF FL IN BU IN OX | 
| J | Biólogo francés, descubrió la vacuna contra la rabia | LM OX UM IT SQ F PY AS SI TP EX UN RN | 
| K | Valientes hoplitas se retiran liderados por Jenofonte | IE 0W R 0K 0B 0U | 
| L | Figura | LC UL CT AQ O GZ IS OX RT DS AU NJ OW | 
| M | Recipientes, potes | EK NE VY AC SB EW SZ | 
| N | Figura | OW SX OV U PG AC NW DS AI | 
| O | "Estos son mis principios: si no legustan tengo otros" | GN RF OQ UL CQ HU OJ | 
| P | Físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático de Siracusa | AE RE QN UB ÍH MC IY DQ EU SU | 
| Q | Joan Manuel Serrat: | LB UV CZ ÍM AK | 
| R | Prefijo: igual | IQ SA OL | 
| S | Sexta nota de la escala musical | LY AE K V F R Q T | 
| T | Alteración del funcionamiento de un órgano o de un organismo | EY NA FN EJ RI MY ES DP AR DD | 
| U | Imágenes bizantinas | IA CA OZ NM OC SU | 
