| MIENTRAS HAYA UNA PERSONA
  ENCARCELADA YO NO ESTOY EN LIBERTAD. PAINE | EL EJE ROMA BERLIN | SICAN | JOYCE | ||||||
| SEVILLA | |||||||||
| ARMSTRONG | |||||||||
| AL PACINO | |||||||||
TEXTOS:
| Adorno en capitel dórico | OH VY OR | 
| Adverbio de tiempo | AI HY OE RD AR | 
| Aluminio | AA LUF Z | 
| Apócope de tanto | TI AD NV | 
| Aspas de helicóptero | RY OB TV OR RJ | 
| Bata de felpa | AD LC BA OP RT NW OB ZB | 
| Batería de cocina | OU LN LC AW SN | 
| Bellaquería, disimulo | SK OB RL NE AQ | 
| Bioquímico español, Ramón y … | CC AD JV AZ LK | 
| "Bodas de sangre" | CP SJ(Carlos Saura) | 
| Capital de Uttar Pradesh | AX GV RA AL | 
| Caserío, villorrio | AP LS DT EW AD | 
| Chirimoya | AL NG ÓG NG | 
| Círculo cultural | AR TT ED NE EK OS | 
| Clan primitivo | TL RR II BP UL | 
| Cohecho | CY OG IZ MA AM | 
| Comida incomible | BT AL ST OJ FW IE AE | 
| Coñac | BM RB AJ NL DP YB | 
| Cosmonauta, … Gagarin | YX UA RD IK | 
| "Cuadro de viajes" | HH EF IP NT EC | 
| Cuerda para perros de caza | TQ RF AI II LD LJ AX | 
| Cuerpo celeste | AE SD TQ RX OC | 
| Cuna de Zuloaga | EB IT BH AM RH | 
| Cuna, linaje | RR AA ZE AT | 
| De Glauber o De Epsom | SU AQ LK | 
| Dios Amón | RB AAD B | 
| Dios esandinavo con martillo | TN OQ RL | 
| Diosa egipcia | IV ST IA SW | 
| Disco en blasón | RZ OQ EZ LX | 
| Disparo (inglés) | SX HL OH TF | 
| Dormir en tienda de campaña | AJ CR AO MC PW AV RI | 
| Dos vocales | AF OHE G | 
| Ductil, obediente | DV ÓL CT IX LI | 
| "El capitán Tormenta" | SG AD LN GX AA RA IC | 
| El Negus = | HO SB(Haile Selassie) | 
| El pueblo de Teodorico | OM ST TL RN OK GO OZ DC OP SL | 
| "El último metro" | FR TP(François Truffaut) | 
| En grado sumo | MW UI YS | 
| Encomio | LM OD AL | 
| Enroque corto | OB OVS W | 
| Expresar | DY EE CX IX RN | 
| "Filosofía en la alcoba" | SI AP DS EU | 
| Galanteo | FZ LJ IG RD TE | 
| General romano célebre por sus banquetes | LE UW CO UT LO OD | 
| Hilo poco torcido | LI EF NL | 
| Humor en tejidos inflamados | PL UB SL | 
| Individuo dominado por la droga | AM DB IE CR TV OJ | 
| Infusión | TW EMQ J | 
| Invento de Baird | TI VE(Tele Vision) | 
| Isla (francés) | IC LG ÉF | 
| "la araucana" | AJ EK(Alonso de Ercilla) | 
| La Aurora, hermana de Helios y Selene | EA OO SM | 
| "La letra escarlata" | NC HG(Nathaniel Hawthorne) | 
| "La reina Mab" | SB HJ EV LH LR EV YP | 
| "Las quimeras" | NI EX RR VH AT LF | 
| Líder del imperialismo británico | DQ II SH RU AV EO LD ÍM | 
| Marx con sentido del humor | GI RJ OK UH CJ HZ OM | 
| "Masa y poder" | EK CF(Elias Canetti) | 
| Medoc, Asti, Tokay | VS IW NA OO SB | 
| Memling, matta, Mantegna | PM IY NW TL OO RV EB SB | 
| Musa con lira | ET RG AC TH OJ | 
| Naipes sin número | AO JNT S | 
| Natural de Atenas | AK TE IJ CQ OK | 
| Nobel por salvarsan | EL HT RC LC IB CH HG | 
| Nombres de Montaigne | MV EC(Michel Eyquem) | 
| "Norte" | SR HD(Seamus Heaney) | 
| Notas Si-La | BJ AAW W | 
| Onza | OR CI EE LI OD TK EB | 
| Oportunidad | OA CV AZ SL IG ÓC NG | 
| Osmio | OD SMF W | 
| Padre de Telamón | ES AL CG OC | 
| Palo para amasar | UJ SU LO EK RJ OB | 
| Postreros | ÚX LN TM IM MP OQ SY | 
| Prefijo: azufre | TA IM OS | 
| Prefijo: en dos | DT IQ CL AL | 
| Prefijo: huevo | OY OGR V | 
| Preside EEUU | BC OO(Barak Obama) | 
| Reina de Balduino | FG AO BV IF OL LP AS | 
| Simbolos binarios | ON IER F | 
| Sofocar | AI HU OE GP AS RO | 
| "Sonata a Kreutzer" | TS OE LP ST TC OC IG | 
| Torre, mirador | AA TQ AJ LX AC YI AW | 
| "Un espíritu burlón" | NW CR(Noël Coward) | 
| Verdi: "Il … " | TF RL OS VH AR TB OT RU EL | 
| Viento suave, cefiro | BP RX IV SO AS | 
| Yo (alemán) | IT CU HX | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | M | I | E | N | T | R | A | S | X | H | A | Y | A | X | A | J | 
| x | x | x | x | U | S | L | E | R | O | T | I | O | X | L | U | C | U | L | O | 
| x | x | x | x | Y | I | X | R | A | E | A | C | O | X | B | R | A | N | D | Y | 
| x | x | x | x | X | S | E | V | I | L | L | A | X | C | O | I | M | A | E | C | 
| x | x | x | x | C | A | J | A | L | X | A | N | O | S | R | E | P | X | A | E | 
| x | x | x | x | S | H | E | L | L | E | Y | X | S | E | N | I | A | P | X | D | 
| x | x | x | x | X | O | X | T | A | N | A | S | T | R | O | B | R | I | S | A | 
| x | x | x | x | X | G | R | O | U | C | H | O | R | A | Z | A | X | N | H | T | 
| x | x | x | x | B | A | O | L | L | A | S | R | O | T | O | R | X | T | O | R | 
| x | x | x | x | A | R | M | S | T | R | O | N | G | O | C | E | L | O | T | E | 
| x | x | x | x | S | X | A | T | I | C | O | A | O | X | A | H | O | R | A | B | 
| x | x | x | x | O | S | X | O | M | E | X | X | D | I | S | R | A | E | L | I | 
| x | x | x | x | F | A | B | I | O | L | A | D | O | C | I | L | X | S | A | L | 
| x | x | x | x | I | L | E | X | S | A | D | E | S | H | O | I | X | F | T | X | 
| x | x | x | x | A | G | R | A | X | D | I | C | A | X | N | C | X | L | E | N | 
| x | x | x | x | X | A | L | X | P | A | C | I | N | O | X | H | E | I | N | E | 
| x | x | x | x | T | R | I | B | U | X | T | R | O | V | A | T | O | R | E | X | 
| x | x | x | x | V | I | N | O | S | Y | O | X | N | O | X | E | S | T | O | Y | 
