| LEONARDO PADURA | CLINTON Y NETANYAHU | OBAMA | SANTIAGO RONCAGLIOLO | ||||||||||||||||
| OTTO DIX | MARTINA NAVRATILOVA | NADAL | ANGELINA JOLIE | ||||||||||||||||
| LEONARDO | |||||||||||||||||||
| JIMI HENDRIX | EMMA THOMPSON | PAUL MCCARTNEY | BRUCE WILLIS | ||||||||||||||||
| PRINCE WILLIAM | LEO MESSI | JOHAN CRUYFF | DAVID CAMERON | ||||||||||||||||
TEXTOS:
| ¡Auxilio! | SV OH SA(Save Our Souls) | 
| … Preto, Minas Gerais | OT UC RO OR | 
| 103 = | MO II LU | 
| Actriz: "La cena" | AY RS DP AG NM TB | 
| Aldrin o Gagarin | ADSLTRRVONNRAQUMTXAG | 
| Alegría (italiano) | GF IN OY IL AZ | 
| Angeles Mastretta: "… de amores" | MQ AX LP | 
| Atado, fardo | LZ IN OI | 
| Azorín = | JF MS RG(José Martínez Ruiz) | 
| Beneficiarse, obtener provecho | LB UB CP RG AS RT | 
| Buey sagrado de Egipto | AA PL IM SN | 
| Capital de Macedonia | SA KE OG PM JJ EH | 
| Carabela mayor | NX AQ OP | 
| Carta marcada | NZ AU IG PF EH | 
| Ciudad luz | PA AZ SA RR ID SG | 
| Civilización de Chan Chan | CH HN IX MP ÚZ | 
| Colina de Jerusalén | SJ IA OS NA | 
| Coreógrafo ruso | ID VF AO NO OP VS | 
| Desleal, innoble | VX IQ LX | 
| Desorden universal | CZ AI OP SA | 
| "Diario de un mal año" | CO OZ ES TY ZO EZ EI | 
| Diario español | AQ BO CD | 
| Diosa Cibeles | RS EN AQ | 
| Diosa egipcia de la justicia | MN AS AK TK | 
| "Dora Bruder" | MC OE DM IV AN NL OS | 
| "El beso" | KV LD II MC TJ | 
| "El consul honorario" | GV RB EK ED NZ EH | 
| "El dulce daño" | SA TS OO RQ ND IT | 
| "El maestro de esgrima" | AI PX RR(Arturo Pérez Reverte) | 
| El rio de Berlín | SC PM RK EG EN | 
| El Sarre en Alemania | SO AH AO RT | 
| Escala mide intensidad sísmica | MD ER RJ CM AW LD LY IR | 
| Espectáculo, anglicismo | ST HQ OF WH | 
| Esquilo: "Los siete contra …" | TY EC BK AA SR | 
| Estuche para llevar flechas | CB AC RQ CG AH JV | 
| Expresidenta de Nicaragua | CV HZ AL MS OZ RO RH OB | 
| "Felipe Derblay" | OC HD NR EG TS | 
| Goya, Edison, Beethoven, & | SR OY RH DH OV SY | 
| Gustavo Adolfo Becquer: | RK IY MW AR SK | 
| Hidrocarburo | GH AX SZ | 
| Holbein o Memling | HJ AJ ND SS | 
| Impresionista en Paris | UX TU RK IL LT LC ON | 
| Inflamación de las articulaciones | RM ET UL MT AK | 
| Isla danesa | AH EO RQ OY | 
| Isla del Egeo | IE OX SV | 
| Islas Sandwich | HR AN WW AY IB IR | 
| Jacques Prevert: | PZ AY LQ AF BK RA AI SG | 
| Jefe de resataurante | MR AC IR TN RS EP | 
| Juan de Fiesole, maestro del Quattrocento | FY RU A G T AENEGUÉCLEINCUOG | 
| Jugador profesional en casino | TL AY HL UO RE | 
| "La comandante Bárbara" | SE HN AU WH | 
| "La dama duende" | CE AZ LJ DQ EL RB ÓK ND | 
| Madame Bovary y Ana Karenina | DX RX AS MF AB SP | 
| Madre de Perseo | DA AM NC AL ED | 
| "Manon Lescaut" | PY RF EY VF OL SJ TC | 
| Marqués déspota ilustrado de Portugal | PK OE MD BT AX LG | 
| Mate disgestivo | AR NL IW SE | 
| Mentira (inglés) | LV IH EZ | 
| Monarcas quechuas | IL NN CB AB SC | 
| Montaña sagrada en Australia, Ayers Rock | UU LT UM RS UP | 
| "Número cero" | EV CE OZ | 
| Ofidio gigante | BM OI AE | 
| Orillas del Tigris, Irak | MB OA SP UK LR | 
| Oro | AC UJQ R | 
| Panegírico | LS OR OX RJ | 
| Pedestal de columna | NO EE TW OU | 
| Penosa, dolorosa | LI AL SK TO IZ MX OS SP AY | 
| Piastra, kopek o sen | CQ EO NV TX AM VG OQ | 
| Pintor veneciano | CV AS NP AC LB EU TZ TY OH | 
| Plan, método | SB IK SM TY EN MP AZ | 
| Plaza en hospital | CP AV MF AZ | 
| Portería, fútbol | AR RS CH OS | 
| Prefijo: pájaro | OV RD NA IB TG OE | 
| Príncipe de Novgorod | IH GK OT RD | 
| Prospero Merimee: | CM OC LT OT MN BA AB | 
| Pudor, reserva | RX ET CD AU TJ OQ | 
| República de la CEI | AT LX TT AG IV | 
| Requisar, confiscar | DY EO CP OW MB IT SJ AF RL | 
| Rey visigodo saqueó Roma | AN LX AS RJ IY CX OL | 
| Ritmo cubano | SA OB ND | 
| Rúbrica | FA IZ RH MK AY | 
| "Satiras" | JJ UA VY ER NT AI LQ | 
| Señal de tránsito | SD TL OL PC | 
| Torero Manuel Rodríguez | MI AB NB OA LC ET TF EW | 
| Toxina cosmetológica | BT OC TG OM XU | 
| Uva secada al sol | PR AZ SI AL | 
| Venció al Everest | HA IH LG LW AW RE YD | 
| Volcán en Sicilia | EF TK NJ AE | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | X | M | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | A | G | X | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | X | A | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | A | N | I | S | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | L | L | L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | G | O | A | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | E | P | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | E | I | N | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | O | R | N | I | T | O | X | X | X | S | T | O | P | X | F | L | A | T | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | N | E | T | O | A | R | D | A | N | T | X | B | A | M | R | I | S | I | x | x | x | x | x | 
| X | C | E | N | T | A | V | O | X | R | E | U | M | A | O | C | A | S | O | A | N | O | A | X | A | P | I | S | 
| C | A | L | D | E | R | O | N | X | N | A | O | X | D | R | A | M | A | S | X | A | N | G | E | L | I | C | O | 
| x | x | x | x | X | D | S | X | Y | X | N | E | T | A | N | Y | A | H | U | A | X | J | O | L | I | E | X | S | 
| x | x | x | x | X | O | T | T | O | X | D | U | X | L | I | O | X | U | L | U | R | U | X | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | D | X | D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | V | R | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | E | P | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | R | E | O | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | C | A | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | N | N | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | O | D | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | M | A | C | x | x | x | x | x | 
| X | C | H | I | M | U | E | M | M | A | X | S | I | S | T | E | M | A | X | P | A | L | A | B | R | A | S | X | 
| X | A | A | F | I | R | M | A | A | R | T | K | L | I | M | T | I | N | C | A | S | X | G | R | E | E | N | E | 
| X | R | W | X | S | A | A | R | A | C | H | O | x | x | x | x | T | A | H | U | R | X | L | U | C | R | A | R | 
| X | C | A | N | A | L | E | T | T | O | O | P | x | x | x | x | X | X | A | L | T | A | I | C | A | O | S | X | 
| M | A | I | T | R | E | X | I | K | X | M | J | x | x | x | x | X | S | M | X | X | C | O | E | T | Z | E | E | 
| X | J | I | M | I | X | X | N | A | I | P | E | x | x | x | x | X | P | O | M | B | A | L | X | O | U | R | O | 
| x | x | x | x | O | H | P | A | R | I | S | X | x | x | x | x | J | R | R | C | O | X | O | W | X | G | A | S | 
| x | x | x | x | S | E | R | X | I | G | O | R | X | L | E | X | M | E | R | C | A | L | L | I | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | X | N | I | N | M | A | N | O | L | E | T | E | R | E | O | A | X | O | I | L | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | X | O | N | A | x | x | x | x | E | O | N | x | x | x | x | R | J | O | E | L | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | S | R | C | V | x | x | x | x | O | N | A | x | x | x | x | T | O | R | X | I | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | H | I | E | R | x | x | x | x | X | A | X | x | x | x | x | N | H | X | C | S | x | x | x | x | 
| X | B | O | T | O | X | X | A | x | x | x | x | M | R | S | x | x | x | x | E | A | C | O | X | x | x | x | x | 
| X | S | H | A | W | X | W | T | x | x | x | x | E | D | O | x | x | x | x | Y | N | A | L | X | X | M | I | L | 
| H | A | N | S | X | V | I | I | x | x | x | x | S | O | R | x | x | x | x | X | X | M | O | D | I | A | N | O | 
| X | R | E | A | H | I | L | L | A | R | Y | X | S | X | D | A | V | I | D | X | C | A | M | E | R | O | N | X | 
| X | U | T | R | I | L | L | O | L | A | S | T | I | M | O | S | A | X | A | P | R | X | B | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | I | V | A | N | O | V | X | A | S | T | R | O | N | A | U | T | A | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | A | R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Y | E | S | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | M | A | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | F | B | I | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | X | B | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | F | A | O | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | E | C | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | S | N | x | x | x | x | x | 
