| VAN EYCK | LA VIDA ES
  MUY INTERESANTE SI UNO COMETE ERRORES. CARPENTIER | HOCKEY | PAGANINI | ||||||||||
| DARIN | |||||||||||||
| MURO DE LOS LAMENTOS | |||||||||||||
| BOCCACCIO | |||||||||||||
TEXTOS:
| "A sangre fría" | TA CY(Truman Capote) | 
| Apuntar libros por orden | CK AS TB AG LG OC GW AU RX | 
| "Atalia" | RA AH CO IU NR EC | 
| Bahía, puerto | RZ AY DB AZ | 
| Bailarín y coreógrafo francés | BT EE JW AV RG TN | 
| Buque permanece quieto | PC AQ IU RM OG | 
| Choderlos de Laclos: "Las … peligrosas" | AR MM IZ SA TN AZ DT ET SL | 
| De ninguna manera | NI OPF H | 
| Dentista aplicó la anestesia por éter | ME OM RJ TS OO NN | 
| "Emilio o de la educación" | RL OK UJ SN SC EH AC UL | 
| Escuchar | OQ IC RK | 
| Gracia, donaire | SN AH LR | 
| Hectárea | HL ACT O | 
| Honoré de Balzac: "La … humana" | CZ OV MM EY DQ II AQ | 
| "Iberia" | IO AD(Isaac Albeniz) | 
| Infrutescencia de la vid | RC AV CH IL MR OJ | 
| La selecta clase alta | ÉO LW IE TD EG | 
| Mano de jabón | OS JO OH | 
| Membrana del globo ocular | RB EA TE IN NL AN | 
| "Odas triunfales" | PL ÍP NY DS AZ RL OV | 
| Rrio de Praga | MT OV LB DX AE UC | 
| Thomas Hobbes: | LU EM VX IQ AQ TI ÁX NC | 
| Vasto, extenso | AR MF PE LZ IA OZ | 
| Vinos de España | RW IL OW JC AN | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | X | P | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | V | I | L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | A | N | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | N | D | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | X | A | V | x | x | x | x | H | O | X | X | R | A | X | C | 
| x | x | x | x | x | E | R | I | N | X | R | I | O | J | A | R | A | M | P | A | 
| x | x | x | x | x | Y | O | D | O | H | A | X | C | O | M | E | D | I | A | T | 
| x | x | x | x | X | C | I | A | X | T | C | X | K | X | P | I | A | S | G | A | 
| x | x | x | x | O | K | A | X | E | L | I | T | E | X | L | T | X | T | A | L | 
| x | x | x | x | I | X | X | E | S | X | M | U | Y | X | I | N | S | A | N | O | 
| x | x | x | x | R | A | P | X | A | M | O | R | T | I | O | E | A | D | I | G | 
| x | x | x | x | X | D | A | R | I | N | X | M | E | N | X | P | L | E | N | A | 
| x | x | x | x | X | E | R | X | B | E | J | A | R | T | X | R | X | S | I | R | 
| x | x | x | x | M | U | R | O | X | D | E | X | C | E | S | A | R | X | P | X | 
| x | x | x | x | I | S | X | A | L | O | X | L | E | R | E | C | A | L | A | R | 
| x | x | x | x | R | X | E | X | E | R | R | O | R | E | S | X | C | L | I | O | 
| x | x | x | x | O | C | T | A | V | A | X | S | O | S | A | P | I | X | R | U | 
| x | x | x | x | X | R | E | T | I | N | A | X | L | A | M | E | N | T | O | S | 
| x | x | x | x | N | E | M | E | A | G | U | S | A | N | O | R | E | I | M | S | 
| x | x | x | x | X | M | O | R | T | O | N | X | T | T | X | I | X | X | O | E | 
| x | x | x | x | B | O | C | C | A | C | C | I | O | E | N | T | R | A | D | A | 
| x | x | x | x | P | R | X | O | N | U | X | I | S | X | M | O | L | D | A | U | 
