| ROGER FEDERER | SERENA WILLIAMS | DJOKOVIC | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANA IVANOVIC | WAWRINKA | EUGENIE BOUCHARD | |||||||||||||||||||||||||||||
| DEL POTRO | MARIA SHARAPOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRA KVITOVA | TOMAS BERDYCH | VICTORIA AZARENKA | NADAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANDY MURRAY | TSONGA | CAROLINE WOZNIACKI | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| … Laine, … Arthur | ML AN CF | 
| Abuela de Jesús | AE NW AA | 
| Actor interpretó a Phileas Fogg | NS IH VR EZ NI | 
| Actor: "África mía" | RN RE(Robert Redford) | 
| Actor: "Armageddon" | BF WH(Bruce Willis) | 
| Agata rayada | ÓP NM IJ CD ES | 
| "Al este del Edén" | EK KK(Elia Kazán) | 
| Alboroto, desbarajuste | DX EA SL OM RS DE EH NE | 
| Alegato, proclama | AH RT EF NI GU AV | 
| Alga de estanques | OZ VX AI | 
| Ancestro del hombre | LV UB CA YQ | 
| Apéndice de cetaceos | AW LP EX TU AD | 
| Archipiélago malayo | AZ RQ UA | 
| Arquitecto de Brasilia | OZ NF(Oscar Niemeyer) | 
| Azul (italiano) | BU LD UK | 
| Baile húngaro | CS ZS AH RU DJ AY | 
| Bomba incendiaria | NB AN PL AA LS MM | 
| Bueno (hebreo) | TD OL VD | 
| Cabo en Massachusetts | CG OF DD | 
| Cadaver embalsamado | MN OZ MV IE AZ | 
| Camino del correo | VF ÍX AZ | 
| Cardinales | OR EE(Oeste Este) | 
| Cisne (inglés) | SD WU AT NR | 
| Cobalto | CG OZF R | 
| Colesterol malo | LD DZ LL(Low Density Lipoproteins) | 
| Columpios de lona | HN AP MB AL CS AQ SC | 
| Corneille: | ME EU DB EE AK | 
| Curso de agua | RV IK OV | 
| "Danza ibérica" | NB II NK | 
| Derrota del General Belgrano ante Paraguay, 1811 | TE AD CM UA AM RL ÍO | 
| Desleir | AZ GT UN AL RI | 
| Dinastía de califas árabes | AM BL AT SZ IE | 
| Dios germánico: el trueno | TC OD RU | 
| "El beso" | AQ RB(Auguste Rodin) | 
| "El cementerio de Praga" | EL CV OE | 
| "El ciudadano kane" | OI WF(Orson Wells) | 
| "El extranjero" | AA CL(Albert Camus) | 
| El persa de los sasanidas | PD IQ HE LN AI VN IN | 
| "El pífano" | MB AD NR ES TH | 
| "El rey de Ys" | LT AP LF OV | 
| Elefente cuaternario | MJ AJ MU UM TM | 
| Elementos del agua | HK OW(Hidrógeno Oxígeno) | 
| Elevar preces | OC RX AH RR | 
| Ella, -de ella- (inglés) | HY ED RA | 
| Espíritus tutelares andinos | AU PE UQ SK | 
| Estudió la verruga en el Perú | CO AH RQ RX II ÓF NV | 
| Expresa aflicción | AG YWV M | 
| Formuló leyes de gravedad | IM NH(Isaac Newton) | 
| Francescoli, Benedetti o Artigas | UU RM UA GV UC AS YT OX | 
| Glosas, apuntes | NA OX TW AH SR | 
| Homero: | IM LS IG AN DS AE | 
| Il Duce= | BS MZ(Benito Musollini) | 
| Indica lugar | EW NOW T | 
| "Invictus" | CA EQ(Clint Eastwood) | 
| Isabel de Wittelsbach, emperatriz de Austria | SY IX SO SK IX | 
| Isla Indonesia, destruida por volcán | KM RZ AQ KZ AR TE OZ AO | 
| "Jane Eyre" | CR BJ(Charlotte Bronté) | 
| Judokas cinturón negro | DO AM NP | 
| "La invención de Morel" | AV BX CX(Adolfo Boiy Casares) | 
| La nota La | AEP G K X Y H O I P G Y | 
| "La regenta" | AJ LH AK SP | 
| "La serpiente de oro" | CM AZ(Ciro Alegría) | 
| "La tregua" | MB BS(Mario Benedetti) | 
| "Las meninas" | DC VI(Diego Velásquez) | 
| "Las señoritas de Aviñón" | PZ PN(Pablo Picasso) | 
| "Las soledades" | LK GQ AC(Luis de Góngora y Argote) | 
| Le …, pintores s. XVII | ND AQ IF NO | 
| Lengua en la corte de Leonor de Aquitania | OD CHX A | 
| Link de golf | GM RL EQ EN NA | 
| Lista, cvatálogo | RS OE LD | 
| Litio | LI IXN N | 
| Litoral, ribera arenosa | PK LE AK YP AY | 
| "Los árboles mueren de pie" | CN AP SG OG NE AT | 
| "Los miserables" | VL HZ(Víctor Hugo) | 
| "Los pájaros" | AE HG(Alfred Hitchcock) | 
| "María Bonita" | AF LP(Agustín Lara) | 
| "Marinero en tierra" | RP AF(Rafael Alberti) | 
| Mayor rio suizo | AJ AB RK | 
| Mayor rofeo del tenis | DX AR VG IF SQ | 
| Milésimo de Yen | RH IY NW | 
| Moisés recibe el decálogo | SN IU ND AO IE | 
| "Morir de no morir" | EA LS UX AI RR DW | 
| Muy distraido | IS DC OG | 
| Nitrógeno | NAU G B R Q M T W T E V | 
| Nobel de Paz iraní, 2003 | EA BM AE DB IW | 
| Nombres de Poew | EE AX(Edgar Allan) | 
| Nota musical | MV ISM G | 
| Nueve (italiano) | NB EY VY ER | 
| Ornamento en arquitectura | CK EW NH EW FG AO | 
| Oro | AE UDX V | 
| "Otelo" | WF SF(William Shakespeare) | 
| Oxido de calcio | CI AX LO | 
| Padre de Gaturro | NK ID KS | 
| Papa Juan XXIII | AF RZ(Angelo Roncalli) | 
| Plata | AZ GLX Q | 
| "Plenitud" | AI NX(Amado Nervo) | 
| Poema provenzal | LL AO IZ | 
| Poema sinfónico de Jan Sibelius | FX IF NE LF AB NV DY IC AV | 
| Poeta argentino, Juan … | GT EI LH MT AX NW | 
| Posada (inglés) | IO NN NY | 
| Prefijo: azufre | TF IQ OS | 
| Prefijo: montaña | OO RB OM | 
| Puerto del Brasil | NR AX TI AM LP | 
| "Rashomon" | KU UV RE OO SQ AT WN AG | 
| Relativo a España y Portugal | IP BE ÉO RC IK CA OT | 
| Remiso, renuente | RI EU AT CT IP OV | 
| República Bharat | ID NH DZ IG AE | 
| Rio amazónico | EJ NB EU | 
| Rio de Escocia | TT AX YO | 
| Rio de Nueva York | EW AY SQ TE | 
| Rio de Zaragoza | EP BU RV OJ | 
| Saludo a la virgen | AB VL EV | 
| Santuario de Apolo | DA EY LG OA SZ | 
| Sayas, refagos | EV NV AC GL UZ AQ SM | 
| Si (quechua) | AX RQ IA | 
| Simona… | HZ AO LA ES PP | 
| Taylor o Stewart | RT OL DH | 
| Tejido Para velos | TA UW LF | 
| Tema intocable | TA AA BG ÚI | 
| Torneo de los 8 mejores | MV AW EU SK TT RA OQ SI | 
| Un aeropuerto de Paris | OU RI LW YJ | 
| Una de las Cícladas | IZ OX SB | 
| vano, fútil | IP NS AM NT EC | 
| Vasija para cenizas | UY RN NB AK | 
| "Vida de Jesús" | RA EX NS ÁH NF | 
| Vocales débiles | UG IYR B | 
| Voz árabe: hijo | IO BE NN | 
| Voz de arrullo | RY OBQ X | 
| Y} (ingles) | AS NO DQ | 
| Yerno de Mahoma | AO LZ IV | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | X | X | x | x | x | x | x | x | x | X | M | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | R | P | x | x | x | x | x | x | x | S | A | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | O | P | x | x | x | x | x | x | x | E | R | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | G | W | x | x | x | x | x | x | x | R | I | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | E | A | x | x | x | x | x | x | x | E | A | D | V | X | D | A | V | I | S | 
| x | x | x | x | x | x | x | R | W | X | C | A | R | R | I | O | N | X | J | E | X | E | B | A | D | I | 
| X | C | E | N | E | F | A | X | R | E | A | C | I | O | X | C | A | S | O | N | A | L | A | L | O | N | 
| X | O | N | I | C | E | X | F | I | N | L | A | N | D | I | A | X | H | K | U | R | O | S | A | W | A | 
| X | D | E | S | O | R | D | E | N | x | x | x | x | x | x | x | W | A | O | S | X | S | I | S | S | I | 
| x | x | x | x | X | R | X | D | K | x | x | x | x | x | x | x | I | R | V | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | M | E | D | E | A | x | x | x | x | x | x | x | L | A | I | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | O | R | A | R | X | x | x | x | x | x | x | x | L | P | C | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | M | A | N | E | T | x | x | x | x | x | x | x | I | O | S | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | I | R | X | R | R | R | X | X | T | O | V | X | A | V | E | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | A | N | A | X | I | V | A | N | O | V | I | C | M | A | R | X | G | E | L | M | A | N | 
| D | E | L | X | P | O | T | R | O | X | H | A | M | A | C | A | S | X | T | A | B | U | X | A | L | I | 
| X | N | E | V | E | x | x | x | x | x | x | P | A | X | T | x | x | x | x | x | x | G | R | E | E | N | 
| M | A | M | U | T | x | x | x | x | x | x | A | S | N | O | x | x | x | x | x | x | E | A | S | T | X | 
| A | G | U | A | R | x | x | x | x | x | x | L | X | A | R | x | x | x | x | x | x | N | O | T | A | S | 
| X | U | R | N | A | x | x | x | x | x | x | M | B | U | I | x | x | x | x | x | x | I | N | R | O | L | 
| B | A | I | A | X | x | x | x | x | x | x | M | E | T | A | x | x | x | x | x | x | E | I | O | W | A | 
| J | S | B | X | K | R | A | K | A | T | O | A | R | A | X | X | H | A | L | E | P | X | C | S | L | M | 
| X | X | N | I | V | E | N | E | L | U | A | R | D | X | A | R | E | N | G | A | I | B | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | I | N | D | I | A | L | U | C | Y | C | Z | A | R | D | A | X | H | O | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | T | A | Y | X | x | x | x | x | C | A | A | x | x | x | x | B | L | U | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | O | N | X | N | x | x | x | x | H | R | R | x | x | x | x | M | A | C | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | V | X | M | I | x | x | x | x | X | O | E | x | x | x | x | X | V | H | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | A | P | U | S | x | x | x | x | X | L | N | x | x | x | x | V | I | A | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | X | L | R | H | x | x | x | x | N | I | K | x | x | x | x | A | X | R | x | x | x | x | 
| X | T | A | C | U | A | R | I | x | x | x | x | A | N | A | x | x | x | x | N | A | D | A | L | X | X | 
| X | O | R | O | X | Y | A | K | I | T | O | R | I | E | B | R | O | X | X | I | B | E | R | I | C | O | 
| U | R | U | G | U | A | Y | O | X | S | W | A | N | X | W | O | Z | N | I | A | C | K | I | X | B | C | 
| x | x | x | x | x | x | x | R | I | O | x | x | x | x | x | x | x | A | L | X | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | I | N | N | x | x | x | x | x | x | x | T | I | O | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | X | A | G | x | x | x | x | x | x | x | A | A | R | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | A | N | A | x | x | x | x | x | x | x | L | D | L | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | C | E | X | x | x | x | x | x | x | x | X | A | Y | x | x | x | x | x | x | 
