| JACQUES LOUIS DAVID | SMART | TODA MODA INTELECTUAL ES PELIGROSA. MARC AUGÉ | JEAN ROCHEFORT | ||||||||||||||||||||||||
| QUENTIN TARANTINO | |||||||||||||||||||||||||||
| SENEGAL | |||||||||||||||||||||||||||
| OE | |||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| ¡Salud, dinero y amor! | BZ RW IW NE DB IN SG | 
| … Ángeles, … Álamos | LW OJ SH | 
| … Kodaly: "Danzas de Galanta" | ZU OP LD TQ AB NY | 
| Aceite cosmético | JP OZ JZ OZ BB AT | 
| Actriz: "Interestelar" | AQ NM NF E X Y HQARTIHZAJWYAWYO | 
| Actriz: "Volver" | CO MV(Carmen Maura) | 
| Actrriz: "´tame" | VE AS(Victoria Abril) | 
| Aleco o Tisífone | EY RX IV NU IN AP | 
| "Alicia en el país de las maravillas" | LX CY(Lewis Carroll) | 
| Antecedió a la OMC | GV AB TF TX(General Agreement on Tariffs and Trade) | 
| "Antígona" | JT AX(Jean Anouilh) | 
| Arcilla parda | OP CM RR EX | 
| Armas de samurais | SS AO BR LS EQ SR | 
| Arte de Rubens | PW IH NA TU UJ RV AF | 
| Artículo neutro | LM OYZ T | 
| Baile canario | IU SV AE | 
| "Balzac" | AT RJ(Auguste Rodin) | 
| Basílica del Vaticano | ST AH N G H PK EG DO RA OJ | 
| "Bolero" | MQ RO(Maurice Ravel) | 
| Bromo | BT RSY D | 
| Cardinales | NU ECT E | 
| Círculo polar | ÁD RV TN IV CM OY | 
| Cobalto | CN OVV Y | 
| Colonia focense | ED LR EC AI | 
| Comienzo, principio | IU NC IK CY ID OA | 
| Condado Plantagenet en Francia | AX NJ JQ ON UV | 
| Consonante | TR EAQ Z | 
| Crío pequeño | NL EU NS ED | 
| Cuna de Chopín y Andrej Wajda | PS OV LW OY NC IX AF | 
| Derecho (latín) | IE UU SE | 
| "El capitán Fracasse" | TG GZ(Théophile Gautier) | 
| "El carfnaval de los animales" | CS SE SY(Camille Saint-Saëns) | 
| Emblemático hotel en Londres | SA AS VQ OF YQ | 
| Esposa de Booz | RW UQ TX | 
| Filántropo promovió premio mundial de paz | AL NF(Alfred Nobel) | 
| Flujo (inglés) | FM LQ OH WL | 
| Fundó Soda Estéreo | CM ET RS AT TO IX | 
| Género musical mexicano | CB OS RJ RP IB DW OE | 
| Género policial | NL EJ GS RZ ON | 
| "Germania" | CO TA(Cornelio Tácito) | 
| Glándula mamaria | UW BP RO EX | 
| Gran puerto sobre el Don | RY OD SL TO OH VY | 
| Gran rio alemán | RR IT NU | 
| Grant O Jackman | HY UM GQ HK | 
| Griega y latina | YE IPV C | 
| Habitación (inglés) | RP OG OG MT | 
| Hermano de Moisés | AJ AE RV ÓH ND | 
| Héroe de Homero | UT LV IF SD EL SV | 
| Idem | IJ DYN K | 
| Il Correggio= | AK AA(Antonio Allegri) | 
| "La consagración de la primavera" | IE ST(Igor Stravinski) | 
| "La rosa de Alejandría" | MX VB MP(Manuel Vásquez Montalván) | 
| "La vida breve" | OK NZ EM TW TW IV | 
| Lago en Pensilvania, EEUU | EQ RI IA EF | 
| "Las sillas" | EY IB(Eugène Ionesco) | 
| Leyes del Sinai | IO OEN K | 
| Lóbrego | OB SC CQ UP RK OI | 
| Mal vesicular | AG CW OA LA IE AO | 
| Médico asesinado por Charlotte Corday | MC AQ RA AF TQ | 
| Meseta en la India | DW EV CE AC NT | 
| Mujer de granbelleza | BS EP LQ DE AI DL | 
| Niquel | NJ IKM R | 
| "Normas" | VX BU(Vincenzo Bellini) | 
| Pan (alemán) | BY RA OR TK | 
| Partícula antecede verbos en inglés | TA OYD O | 
| Personaje de Warren Beaty, Dick … | TO RX AE CW YP | 
| "Pompa y circunstancia" | EB ET(Edward Elgar) | 
| Posesivo | MG IEY T | 
| Prefijo: nuevo | NY EN OR | 
| Prefijo: todo | OQ MG NV II | 
| Provenzal | OB CMP Q | 
| Reina Orange-Nassau, sucedió a Juliana | BL EK AC TN RT IM ZI | 
| Rejuvenecido por Medea | EG SQ ÓW NU | 
| Rio del Alto Atlas | DE RE AJ AG | 
| Rojo (alemán) | RL OB TO | 
| Schumann: "El paraiso y la …" | PB EC RD IL | 
| Silla de magistrados | CG UX RG UF LK | 
| Sin …: al grano | RW OC DZ EP OD SL | 
| Soga trenzada | LS IA AJ | 
| "Sonata patética" | LD BA(Ludwig van Beethoven) | 
| Sonido grave | BG AF JM OD | 
| Surrealista catalán | MV IV RA ÓG | 
| Torre emblemática de Chicago | SF EC AE RQ SK | 
| Tribu de Israel | DP AP NO | 
| Usted | UP DDD W | 
| Viga de barcos | BC AZ OA | 
| Vocales débiles | UR ILK L | 
| Voz de alerta | ON JJ OJ | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | X | M | I | X | X | P | X | B | R | O | T | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | S | A | N | X | P | E | D | R | O | J | O | J | O | B | A | 
| x | x | x | x | X | M | R | I | C | O | R | R | I | D | O | D | E | C | A | N | 
| x | x | x | x | J | A | A | C | O | L | I | A | N | E | X | A | A | R | O | N | 
| x | x | x | x | A | R | T | I | C | O | X | A | D | O | M | X | N | E | N | E | 
| x | x | x | x | C | T | X | O | M | N | I | X | I | S | V | B | X | X | I | X | 
| x | x | x | x | Q | U | E | N | T | I | N | X | S | X | M | A | R | C | X | H | 
| x | x | x | x | U | B | R | X | G | A | T | T | X | A | N | J | O | U | A | A | 
| x | x | x | x | E | R | I | E | X | S | E | A | R | S | X | O | C | R | U | T | 
| x | x | x | x | S | E | N | E | G | A | L | R | O | O | M | X | H | U | G | H | 
| x | x | x | x | X | X | I | X | X | B | E | A | T | R | I | Z | E | L | E | A | 
| x | x | x | x | L | B | A | R | X | L | C | N | E | G | R | O | F | L | O | W | 
| x | x | x | x | O | E | X | O | N | E | T | T | I | I | O | L | O | I | S | A | 
| x | x | x | x | U | L | I | S | E | S | U | I | X | L | X | T | R | A | C | Y | 
| x | x | x | x | I | D | X | T | O | X | A | N | C | E | R | A | T | I | U | D | 
| x | x | x | x | S | A | V | O | Y | X | L | O | S | P | I | N | T | U | R | A | 
| x | x | x | x | X | D | A | V | I | D | X | E | S | X | N | X | E | S | O | N |