FIGURAS:
| LA LAGUNA DORADA | AL Y TIPPER GORE | DE AQUÍ A LA ETERNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||
| EL GRADUADO | EL
  BESO, RODIN | EL BESO, KLIMT | |||||||||||||||||||||||||||||
| LA DOLCE VITA | YO AMO A LUCY | LO QUE EL VIENTO SE LLEVO | |||||||||||||||||||||||||||||
| FRIDA KAHLO Y RIVERA | CELEBRANDO EL FIN DE LA GUERRA | MAXIMA Y GUILLERMO | |||||||||||||||||||||||||||||
FRASE:
| Pascal: | 
| CUANDO NO SE AMA DEMASIADO NO SE AMA LO SUFICIENTE | 
TEXTOS:
| … Aziz, sultán de Marruecos | AI BU DA UB LS | 
| … Bastos: "Cuerpo presente" | RF OJ AF | 
| … Flynn, "El capitán Blood" | ER RE RZ OO LB | 
| … Ifni, capital en territorio marroquí | SG ID DQ IY | 
| … IX: "Syllabus" | PS IK OW | 
| … Laine, … Arthur | MJ AS CB | 
| Abre la escala | DR OLU T | 
| Actividad en rodeo | DR OR MK AH | 
| Actor sustituto | DY OI BD LC EC | 
| Actriz "Extasis", Hedy … | LU AH ML AS RL RA | 
| Amenaza, ataque simulado | AF MP AQ GW OR | 
| Análisis, conservación | EC SI TL UL DO IS OF | 
| Atomo con carga negativa | AZ NF IS ÓS NW | 
| Aurora, amanecer | AK LJ BV AT | 
| Ayers Rock, monte sagrado de Australia | UZ LR UJ RR UF | 
| Barra para colocar cortinas | RC IH ET LK | 
| Batiente de mar | OP LY AV | 
| Capital de Qatar | DE OB HD AX | 
| Carlos Fuentes: "La … del águila" | SA IU LD LJ AL | 
| Carta en la baraja | NC AZ IS PJ ES | 
| Clave en pentagrama | SX OL LY | 
| Cobre | CD URR B | 
| Contrincante | ÉC MW UD LP OB | 
| Cuna de Rabelais | CW HT IW NH OI NV | 
| Cutis, rostro | TR EC ZD | 
| Delta de El cairo | NF II LS OG | 
| Dia (alemán) | TI AB GG | 
| Difícil, penosa | AV RG DW UN AO | 
| Diosa Cibeles | RO ES AW | 
| Distrito de La Libertad, San Pedro de … | LK LX OC CM | 
| "El azote de Dios" | AJ TY IV LF AG | 
| El dios Wotan | OM DR ÍY NP | 
| El imperio romano germánico | SB AN CS RL OJ | 
| "El mar" | CZ DM(Claude Debussy) | 
| El paris de los galos | LF UF TM ER CW IR AB | 
| "El plebeyo" | FB PV(Felipe Pinglo) | 
| El primer beso en el Edén | EQ VF AO | 
| El rey de la selva | LA EI ÓN NX | 
| Elgar: | CF AS RW IJ LM LS OG NN | 
| Enérgicos, rigurosos | DV RW ÁV SE TE IT CI OL SQ | 
| Estrecho comunica Jónico con Adriático | OI TL RB AN NM TJ OH | 
| Eugenio D'Ors= | XC EF NQ IT UG SA | 
| "Extraño interludio" | OG 'V NW EA IP LR LS | 
| Finísima piel del cordero Karakul | AN SV TO RT AU CH AW NX | 
| Formidable, espantoso | TI EE MQ IH BY LA EO | 
| General ruso derrota a Napoleón | IW NL VM IE EL RE NX OZ | 
| "Hansel y Gretel" | GL RX IY MY MC | 
| Hijo y sucesor de Salomón | RB OY BT OG AW MV | 
| Ilustró "La divina comedia" | DW OA RS ÉQ | 
| Indagar, investigar | AX VX EX RE IG GR UJ AX RQ | 
| "la condición humana" | MH AR LK RN AL UQ XT | 
| "La creación" | HV AN YU DM NL | 
| La D griega | DH EA LX TH AU | 
| "La Habana para un infante difunto" | GI CR IA(Guillermo Cabrera Infante) | 
| Labial y dentilabial | BM VCQ Y | 
| Libre de vicio | SQ AV NE OB | 
| Lo que se identifica con la existencia | SQ EK RU | 
| "Los monederos falsos" | GV IV DD EG | 
| Mancebo, zagal | MQ OF ZV OW | 
| Miller: "Las brujas de …" | SZ AI LM EV MC | 
| Monasterio alojó a Colón, La … | RR ÁE BU IM DD AP | 
| Noche (portugués) | NM OY IG TL ES | 
| Nombre de Moratín | LT EZ AD NK DH RE OI | 
| Nombre del dramaturgo Coward | ND OG EU LZ | 
| Opuesto de trans | CT IQ SR | 
| Opus | OO POO J | 
| Organismo sucesor del Acuerdo de Cartagena | CO AD NE(Comunidad Andina de Naciones) | 
| Palacio real de "La pena", Portugal | SG IQ NR TU RP AA | 
| Partículas minúsculas de agua | GH OS TD AZ SY | 
| Piazzolla: "Tango en …" | FE ADW B | 
| Piedra sepulcral | LD ON SI AE | 
| Placa de sintonía | DV IW AW LV | 
| Prefijo: azufre | TW IT OW | 
| Prefijo: hombre | AE NE DG RG OH | 
| Prefijo: montaña | OT RG ON | 
| Prefijo: vino | EW NZ OD | 
| Proyección cinematográfica | CD ID NP EC | 
| Puerto del Brasil | NP AV TY AQ LB | 
| Pústiulas cutáneas | AD CT NK ÉO | 
| Qatar, Bahrayn, Kuwait, & | AQ RI AZ BB IO AB | 
| Rapto, embeleso | ÉO XJ TP AP SM IC SU | 
| Raspar, quitar | RQ AQ EN RK | 
| Remarque o Fromm | ES RV IV CJ HS | 
| Rey de Egipto, primera pirámide escalonada | ZA OT SX EE RS | 
| Rizos, bucles | OS NC DN AB SV | 
| Rubén Darío | AV ZP UH LV | 
| Sanción pecuniaria por infracción | MC UO LC TK AH | 
| Sí (quechua) | AL RR IB | 
| "Sinfonía de los mil" | MP AN HZ LZ EL RX | 
| Sobre el Mosa, Bélgica | LQ IK EN JO AW | 
| South …, universidad de Notre Dame | BT EI NR DI | 
| Sufijo: mirada | OS PI EB | 
| Taimado, artero | AN SO TI UF TC OT | 
| Tela para secarse | TK OQ AX LO LN AE | 
| "Tirano Banderas" | RN VV IQ(Ramón Valle Inclán) | 
| Tomar con firmeza | AA SJ IC RW | 
| Ulcera, fístula | LZ LP AA GQ AS | 
| Verbal | OV RZ AR LZ | 
| Volcán en Arequipa | MF IQ SH TT IR | 
| Wagner: "Oro del …" | RS IV NZ | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | X | X | S | O | L | x | x | x | x | X | X | X | C | U | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | L | L | O | C | X | x | x | x | x | X | G | C | I | X | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | R | D | U | A | x | x | x | x | X | B | E | N | D | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | X | D | I | A | L | x | x | x | x | X | X | L | E | E | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | L | E | O | N | X | x | x | x | x | X | D | E | L | X | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | L | X | D | Y | X | F | A | X | R | O | B | O | A | M | X | D | O | B | L | E | 
| X | X | X | E | L | X | G | T | I | O | X | E | M | U | L | O | R | R | X | Q | U | E | X | N | O | E | L | 
| A | V | E | R | I | G | U | A | R | X | T | L | X | G | I | D | E | A | Z | U | L | X | X | C | A | N | X | 
| I | N | V | I | E | R | N | O | X | N | I | X | B | E | S | O | X | N | O | I | T | E | X | O | S | E | B | 
| X | M | A | C | J | A | A | R | X | O | P | x | x | x | x | x | R | D | A | X | A | L | K | x | x | x | x | 
| X | D | O | H | A | D | X | O | X | X | P | x | x | x | x | x | O | O | R | A | L | X | L | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | U | D | X | A | S | E | x | x | x | x | x | D | X | A | X | R | V | I | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | A | O | X | S | E | R | x | x | x | x | x | I | E | B | L | X | I | M | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | D | R | Y | T | X | X | x | x | x | x | x | N | L | I | A | M | E | T | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | O | A | O | R | A | G | x | x | x | x | x | X | X | A | X | A | N | X | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | X | D | X | A | M | O | X | A | X | D | A | X | F | X | E | X | T | A | S | I | S | X | 
| X | X | F | R | I | D | A | X | C | A | R | I | L | L | O | N | M | I | S | T | I | O | N | E | I | L | L | 
| R | A | B | I | D | A | X | K | A | X | E | S | T | U | D | I | O | N | I | E | M | X | A | M | A | G | O | 
| C | H | I | N | O | N | X | A | N | D | R | O | X | C | D | O | Z | X | D | R | A | S | T | I | C | O | S | 
| x | x | x | x | x | M | A | H | L | E | R | H | A | Y | D | N | O | D | I | N | X | E | A | X | N | B | A | 
| x | x | x | x | x | S | A | L | E | M | x | x | x | x | x | x | x | E | X | I | Y | X | L | L | E | V | O | 
| x | x | x | x | x | X | R | O | A | A | x | x | x | x | x | x | x | X | A | D | X | M | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | X | Y | X | N | S | x | x | x | x | x | x | x | L | L | A | G | A | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | R | E | A | D | I | x | x | x | x | x | x | x | A | B | D | U | L | x | x | x | x | x | 
| L | O | X | X | S | I | N | T | R | A | x | x | x | x | x | x | x | X | A | S | I | R | x | x | x | x | x | 
| A | N | D | X | A | V | X | I | O | D | O | X | F | P | X | T | A | G | X | O | L | A | x | x | x | x | x | 
| X | D | O | L | C | E | X | V | X | O | P | E | X | U | L | U | R | V | X | X | L | U | T | E | C | I | A | 
| L | A | M | A | R | R | X | O | N | X | X | S | U | F | I | C | I | E | N | T | E | X | E | N | I | U | S | 
| X | S | A | N | O | A | S | T | U | T | O | x | x | x | x | x | X | R | A | E | R | X | Z | O | S | E | R | 
| x | x | x | x | x | x | E | R | R | O | L | x | x | x | x | x | G | R | I | M | M | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | X | A | M | A | X | x | x | x | x | x | X | A | P | I | O | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | X | N | I | L | O | x | x | x | x | x | X | X | E | B | X | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | A | T | I | L | A | x | x | x | x | x | S | I | L | L | A | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | G | O | T | A | S | x | x | x | x | x | X | R | I | E | L | x | x | x | x | x | x | 
