GENIOGRAMA
|
||
FRASE
SECRETA |
GENIOGRAMA
GIGANTE |
GENIO
ACTUAL |
Geniograma 5920 (04.DICIEMBRE.2014)
Absolutismo en tiempos de Luis XIV
FIGURAS:
VERSALLES | FOUQUET | ANA DE AUSTRIA | EL ESTADO SOY YO, EL REY SOL | ||||||||||||||||||||||||
TURENNE | |||||||||||||||||||||||||||
COLBERT | |||||||||||||||||||||||||||
CONDÉ | MAZARINO | ||||||||||||||||||||||||||
MADAME DE MAINTENON | |||||||||||||||||||||||||||
VAUBAN | |||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
… Poncela, novelista creó género "astracán" | JX AI RO DI IO EU LT |
3a dinastía de reyes franceses | CP AK PI EB TV OS |
A + el | AY LRG Z |
Actriz: "Maverick" | JT FD I |
Actriz: "Scoop" | SP JHH I |
Adversario, contrario | HN OK SG TP IN LN |
Afluentedel Havel | SL PM RP EK EG |
Antorcha | TL ET AL |
Armadura de caballero | AQ RI NV ÉB SS |
Bergen en Bélgica | MI OD NN SH |
Canciller artífice revocación del Edicto de Nantes | LS E A V TS EM LT LL IM EQ RA |
Cardinales sin Este | ON SK NW(Oeste Sur Norte) |
Chaleco ajustado S. XVI | JG UK BH ÓH NV |
Cinc | ZE NGB G |
Claro, poco poblado | RG AL LZ OI |
"Cogito ergo sum" | RF DY(René Descartes) |
Dativo de yo | ME EKR A |
Dónde (francés9 | OQ UNN H |
Ducado de Felipe V, nieto de Luis XIV | AP NU JU OS UJ |
Dueño y señor | AK MV OF |
"El enano" | PF LFN A |
En Lieja, Bélgica | SH PA AH |
Felipe, suegro de Luis XIV | IR VDX I |
Forma de pronombre | SU EHK R |
Francés antiguo | OJ IO LP |
Gascón o Lemosin | OR CSA F |
General de Saúl y David | AR BY NW EA RN |
Hectárea | HA AQQ M |
Idea principal en música | TF EM MM AP |
Inventó la bolsita de té | TT LFC M |
Isla India, Golfo de Cambay | DQ IF UC |
Juez de los infiernos | ET AA CY OI |
Laterales de la H | GF IBJ E |
Luis II de Borbón, General vencedor en Flandes | CX OV NU DL ÉU |
"Madame Bovary" | GB FX(Gustave Flaubert) |
Mariscal ingeniero a cargo de las fortificaciones el reino | VU AT UH BA AW NM |
Mariscal vencó a España en Flandes | TN UR RN EB NN NM EC |
Mas (italiano) | PA IR UT |
Me, mi (francés) | MK OV IV |
Medir la capacidad de una embarcación | AW RJ QG UP EM AZ RS |
Movimiento de créditos y deudas | BW AC LY AM NU CE EQ |
Notas Sol-Mi | GC EEP Q |
"Olimpia" | ED MZ(Edouard Manet) |
Oposición desafía monarquía absoluta durante la Regencia | FN RU OM NT DH AL |
Opus | OX PVK S |
Oro (francés) | OH RBB L |
Partida de tenis | SE ES TL |
Pasar de la burguesía a la nobleza de Estado | AD SW CK EB NX SM OJ |
"Perseo" | BQ CX(Benvenutto Cellini) |
Prefijo: animal | ZP OD OW |
Prefijo: montaña | OV RI ON |
Prefijo: vino | EF NF OZ |
Primer enólogo | NR OY ÉP |
Primer Ministro durante la Regencia | MU AT ZJ AS RK IS NU OU |
Punto en dado | AZ SSP Y |
Ranura para abotonar | OS JJ AY LR |
Recinto de tribunal | SK AL LF AM |
Relatar una historia | CC OV NC TH AR RG |
Retratista en la corte de Carlos IV de España, s. XVIII | GP OS YJ AM |
Rio de Galicia | ED OYT B |
Rizo, buble | OI NV DI AY |
Rojo (francés9 | RG OS UJ GD EZ |
Rutenio | RC UME Q |
Segunda esposa de Luis XIV a la muerte de María Teresa de Austria | MR AM DF AV MC E O T DA E K M MQAQIJNITBELNBONNR |
Si (ruso) | DU ADC W |
Siete días | SK EA MI AN NZ AT |
Soporte de peñotita de golf | TB EZ EW |
Superintendente de Finanzas con suntuoso castillo | FO OH UJ QD UH ET TG |
Tabla de colores | PQ AY LA EV TM AV |
Tadóin | RN NGH A |
Tejido para velos | TD UZ LL |
Tia (ingés) | AO UG NC TO |
Tipo de teatro japonés | NP OM ÉW |
Triplicada | LA LA LL |
Turno, tanda | VM EC ZV |
Verano (francés) | EE TQ ÉP |
Victoria francesa sobre tercios españoles, 1643 | R O C R O IJA J F P L E S P O |
Vocales débiles | UX IMR S |
Volumen | TN OT MA OA |
TABLERO:
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | X | J | F | V | E | Z | G | F | X | S | X | A | x | x | x | x |
x | x | x | x | T | U | R | E | N | N | E | O | P | P | A | L | E | T | A | X |
x | x | x | x | O | B | O | R | O | X | X | U | I | R | N | X | L | E | X | T |
x | x | x | x | M | O | N | S | X | A | R | Q | U | E | A | R | X | E | T | E |
x | x | x | x | O | N | D | A | X | R | O | U | G | E | X | D | E | X | E | M |
x | x | x | x | X | B | A | L | A | N | C | E | x | x | x | x | S | A | L | A |
x | x | x | x | X | C | O | L | B | E | R | T | x | x | x | x | T | U | L | X |
x | x | x | x | A | S | C | E | N | S | O | X | x | x | x | x | A | S | I | V |
x | x | x | x | X | P | X | S | E | X | I | G | x | x | x | x | D | T | E | A |
x | x | x | x | M | A | Z | A | R | I | N | O | x | x | x | x | O | R | R | U |
x | x | x | x | X | X | O | U | X | X | O | Y | X | Y | O | S | X | I | X | B |
x | x | x | x | X | C | O | N | D | E | E | A | C | O | S | E | M | A | N | A |
x | x | x | x | H | O | S | T | I | L | X | M | A | I | N | T | E | N | O | N |
x | x | x | x | A | N | J | O | U | X | E | O | P | L | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | X | T | X | J | A | R | D | I | E | L | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | M | A | D | A | M | E | X | X | T | L | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | X | R | A | L | O | Y | X | S | O | L | x | x | x | x | x | x |