| S | O | Y | T | U | E | S | C | L | A | V | O. | D | A | R | Í | A | M | I | ||||
| V | I | D | A | P | O | R | U | N | A | H | O | R | A | E | N | T | ||||||
| U | S | B | R | A | S | O | S; | P | E | R | O | P | U | E | D | O | S | U | ||||
| F | R | I | R | D | U | R | A | N | T | E | U | N | A | V | I | D | A | P | ||||
| A | R | A | L | O | G | R | A | R | U | N | A | D | E | T | U | S | S | |||||
| O | N | R | I | S | A | S. | S | E | R | É | T | U | A | M | I | G | O, | T | ||||
| U | H | E | R | M | A | N | O, | N | A | D | A | M | A | S. | S | I | S | |||||
| U | F | R | O, | N | O | L | O | S | A | B | R | Á | S. | 
| 
George Sand, 
Indiana | 
| A | Estado de América del Sur a orillas del Atlántico, Georgetown | GY UV YT AD NP AY | 
| B | El rio de Esparta | ET UI RP OB TV AQ ST | 
| C | Figura | OL HA IG OE | 
| D | Famosa catedral en Normandía | RC UR AR NU | 
| E | Litografía, intaglios, xilografía | GJ RD AG BX AN DA OW SI | 
| F | Rival de carlos el Gordo y de Carlos el Simple | EN UL DT EN SW | 
| G | Liberar pus una lesión orgánica | SZ UH PR UO RO AV RB | 
| H | Figura | AA LS FN OX NA SZ O C M CR UJ AR RI OR NH | 
| I | Astrólogo francés, célebre por sus profecias | NPOXSATRRWAADHAVMUUJSJ | 
| J | Vestirse de tal manera que personifique a alguien o algo distinto a uno | DAIJSHFYRHABSJAARLSREA | 
| K | Naturales, espontáneas | IMMCPVROOJVYIHSXAYDUAHSY | 
| L | Transtorno de la personalidad y la conducta social | NY EF UR RY OE SO IS SL | 
| M | Cartas desde mi molino | DJ AZ UZ DX EC TL | 
| N | Novela de William Faulkner | IB NP TR RK UZ SN O N Y ES N G G EC L Y G PE OP LC VR OO | 
| O | Figura | AJ BI RS AL HX AL MQ | 
| P | Sustancioso, fortificante | NN UZ TB RD IY TS IJ VR OY | 
| Q | Protegerse, defenderse | AN MJ PR AK RS AQ RU SU EP | 
