| HE VIVIDO TRES VIDAS: COMO
  POLACO, COMO MARINERO Y COMO ESCRITOR. CONRAD | BACHELET | MATTEO RENZI | RINGO STARR | ||||||||||||||||||||||||
| BRADLEY COOPER | |||||||||||||||||||||||||||
| FLOREZ | |||||||||||||||||||||||||||
| PORTOFINO | |||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| … situ, … vitro | IN NRA Q | 
| "A Electra el luto le sienta bien" | EO OB(Eugene O'Neill) | 
| Actriz: "Una jornada particular" | SS LP(Sofía Loren) | 
| Aféresis de ahora | OH RC AF | 
| "Almuerzo en la hierba" | EH MK(Édouard Manet) | 
| "Aminta" | TR TT(Torcuato Tasso) | 
| Asambleas eclesiáticas | SZ ÍN NI OI DU OK SO | 
| Bacardi o Cartavio | RE OS NS | 
| Batalla en la Gran Guerra, Bélgica 1914 | YP SV EY RS | 
| "Bolero" | MW RD(Maurice Ravel) | 
| Carabelas de alta mar | NA AK OE SH | 
| "Carrillon" | EO EO(Edward Elgar) | 
| Carta de restaurante | ML EC NA ÚU | 
| Cédula, documento | DS NZ IR(Documento Nacional de Identidad) | 
| Central, matriz | SN ED DE EP | 
| Ciudad en Hondo, Japón | NF AU RD AN | 
| Cobre | CH UHZ W | 
| Confluye con el Ródano En Lyon | ST AQ OY NY AC | 
| Costumbre, hábito | UV SJ OK | 
| "Cyrano de Bergerac" | EV RA(Edmond Rostand) | 
| Demostrativo | EZ SC OF | 
| Dictador ugandés | AM MA IS NU | 
| "Dido y Eneas" | HT PD(Henry Purcell) | 
| Dos vocales | IK EAD Q | 
| "El cantante" | LD AD VK OZ EP | 
| "El caso Morel" | FA OC NN SP EO CX AZ | 
| "El deshielo" | IH EX(Ilyá Ehrenburg) | 
| "El gran Gatsby" | FA SK FX(Francis Scott Fitzgerald) | 
| "El hombre bicentenario" | AO SV IB MC OF VK | 
| El sol incaico | IY NI TP IZ | 
| "El zorro de arriba y el zorro de abajo" | JT ML AP(José María Arguedas) | 
| Elementos del agua | HW OI(Hidrógeno Oxígeno) | 
| Embrollo | LN ÍE OY | 
| Emperatriz del Japón | ML AU SE AR KT OP | 
| Ensalada italiana | CG AZ PA RB ED SS EL | 
| Estampas del Monte Fuji | HU OV KS UL SG AK IX | 
| Evacuar absceso | DO RK ED NE AS RL | 
| "Evangeline" | HF LN(Henry Longfellow) | 
| Festividad judía, fiesta de las cabañas | SW UY CC OS TB | 
| "Fima" | OG ZUX I | 
| Género literario | VH EL RK SZ OL | 
| Golfo noruego | FW IK OR RB DZ | 
| Grasa animal | SX AD IJ NT | 
| Grupo étnico | PC US ER BN LA OR | 
| Himmler o Hess | NC AA ZH IL | 
| Holgazán, indolente | FJ LU OA JC OV | 
| Juarez o Mussolini | BO EL NB IR TU ON | 
| "La cenerentola" | GI RI(Gioachino Rossini) | 
| "La peste" | AR CX(Albert Camus) | 
| "La serpiente de oro" | CP AN(Ciro Alegría) | 
| Lago alpino, Francia | AH NE NZ EV CS YJ | 
| Las cuencas de los ojos | ÓE RA BX IX TV AK SD | 
| Leche (francés) | LF AU IO TO | 
| "Los miserables" | VH (Víctor Hugo)R | 
| "María" | JM IN(Jorge Isaacs) | 
| "Mensaje a Debussy" | NH IJ NX | 
| Mercado árabe | ZR OP CQ OJ | 
| Mítica tumba del rey Arturo | AL VT AA LZ OC NS | 
| Notas La-Si | AZ BNS A | 
| Notificación | AM VA IX SF OL | 
| Otorgar, conceder | DB AZ RK | 
| Padre de Sísifo | EE OY LU OQ | 
| Palmípeda marina | PF ED LG IM CV AP NC OU | 
| Pérfido, malvado | VM IJ LF | 
| "Perseo" | BG CM(Benvenuto Cellini) | 
| Poema lírico | OZ DO AW | 
| Posesivo de tercera persona (sic) | MA IQY N | 
| Prefijo: azufre | TZ IF OI | 
| Prefijo: sueño | HD IO PO NK OI | 
| Primer abuelo | AE DF ÁH NA | 
| Rio de Lisboa | TA AG JS OS | 
| Sí (portugués) | SM IB MN | 
| Símbolos olímpicos | AU RV OO SE | 
| "Sin novedad en el frente" | EJ MX RS(Erich Maria Remarque) | 
| Sucesivas | RA SX TK | 
| Tarima, plataforma | EA SV TV RN AR DB OS | 
| Tau, Ny | TI NYM W | 
| Universidad en Brabante | LY OF VG AK IV NF AX | 
| Vida (francés) | VO IQ EZ | 
| Virginia Woolf: "Las …" | OR LO AR SB | 
| Y (latín) | EP TBZ T | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | H | E | X | B | X | A | S | I | M | O | V | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | X | L | O | V | A | I | N | A | N | A | Z | I | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | P | E | L | I | C | A | N | O | T | T | X | E | S | C | R | I | 
| x | x | x | x | U | S | O | V | H | B | E | N | I | T | O | X | L | A | I | T | 
| x | x | x | x | E | T | X | I | E | X | C | A | X | E | M | H | I | P | N | O | 
| x | x | x | x | B | R | A | D | L | E | Y | X | C | O | O | P | E | R | G | R | 
| x | x | x | x | L | A | V | O | E | M | E | N | U | X | C | X | X | E | O | X | 
| x | x | x | x | O | D | A | X | T | R | E | S | X | R | X | Y | X | S | X | C | 
| x | x | x | x | X | O | L | A | S | X | M | I | V | E | R | S | O | E | S | O | 
| x | x | x | x | F | L | O | R | E | Z | A | M | I | N | X | E | R | X | T | N | 
| x | x | x | x | S | I | N | O | D | O | S | X | D | Z | D | R | E | N | A | R | 
| x | x | x | x | F | O | N | S | E | C | A | S | A | I | N | X | N | A | R | A | 
| x | x | x | x | x | x | x | X | H | O | K | U | S | A | I | F | I | O | R | D | 
| x | x | x | x | x | x | x | X | O | M | O | C | X | V | I | L | R | S | T | X | 
| x | x | x | x | x | x | x | P | O | R | T | O | F | I | N | O | A | D | A | N | 
| x | x | x | x | x | x | x | O | R | B | I | T | A | S | X | J | M | A | J | I | 
| x | x | x | x | x | x | x | L | A | C | O | X | C | O | M | O | X | R | O | N | 
