| S | E | P | O | N | Í | A | E | N | T | R | A | N | C | E, | R | E | M | O | ||||
| L | I | N | E | A | B | A | L | O | S | O | J | O | S | I | N | V | O | C | A | |||
| N | D | O | Y | M | A | L | D | I | C | I | E | N | D | O; | L | L | E | N | Á | |||
| N | D | O | T | E | D | E | E | S | C | U | P | I | T | A | J | O | S | C | O | |||
| M | O | H | A | C | E | N | L | O | S | G | I | T | A | N | O | S. | Y | |||||
| M | I | E | N | T | R | A | S | M | A | N | I | O | B | R | A | B | A, | T | E | |||
| H | A | B | L | A | B | A | D | E | T | U | F | U | T | U | R | O. | 
| 
Juan Rulfo, 
Pedro Páramo | 
| A | FIGURA | JM uK dC i H V DG eV nY cW hV | 
| B | OBJETO DE USO MANUAL Y FRECUENTE | UO tO eK nK sJ iU lG iQ oA | 
| C | MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE | AQ cT eH tB aD tL oG | 
| D | PATRIARCA EN EL DILUVIO UNIVERSAL | NZ oU éS | 
| E | FIGURA | RA eE mU bM rD aL nW dB tC | 
| F | EXPRESION DE ALARMA | UU yX S R J S N Q | 
| G | CALAÑA, RALEA | LS aT yO aE | 
| H | FIGURA | FC rQ aF nS cR oX iB s C O HN oV lQ lU aS nF dX eH | 
| I | JUGADORES EN PARTIDO DE HOCKEY | OM nE cU eP | 
| J | MINISTERIO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | PP eS nG tL áN gG oA nN oV | 
| K | ENVOLTURA PARA TRANSPORTE | EW mW bB aV lM aM jK eD | 
| L | VOLUMEN, TAMAÑO | DA iI mW eV nO sZ iY óK nR | 
| M | "EL MIRADOR DE PROSPERO" | RO oF dK óW | 
| N | FIGURA | OG mU nD iI bW uO sX | 
| O | PREFIJO: CINCO | PO eS nL tE aA | 
| P | FIGURA | AN bK bD aU sH | 
| Q | "LA HORA ESPAÑOLA" | RP aD vY eW lA | 
| R | MONAGUILLO QUE ASISTE EN LAS FUNCIONES RELIGIOSAS | AJ cY óS lQ iV tJ oQ | 
| S | FIGURA | MO aC tO iK sJ sN eQ | 
| T | PUESTA EN EL HORIZONTE DE UN ASTRO | ON cG aE sE oG | 
