| LA TOMA DE LA BASTILLA | DANTON | LA MARSELLESA | ROBESPIERRE | ||||||||||||||||||||||
| SANS CULOTTE | |||||||||||||||||||||||||
| GORRO FRIGIO | |||||||||||||||||||||||||
| MARAT | |||||||||||||||||||||||||
| LUIS XVI | |||||||||||||||||||||||||
| MIRABEAU | LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO | ||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| "… vivant", que gusta de buenos placeres | BM OY NF | 
| Actriz: "Libertarias" | VD AA(Victoria Abril) | 
| "Ad majorem … Gloriam", divisa jesuita | DL EV IN | 
| Ahora mismo | YE AJE S | 
| "Baudolino" | EH CW OH | 
| Buda = | SQ GF(Siddharta Gautama) | 
| Calle de pueblo | RB UM AQ | 
| Capital sumeria | UW RGR E | 
| "Carrillon" | EW EM(Edward Elgar) | 
| Castillo real de reyes católicos, La … | MR OA TR AP | 
| "Cornudo y contento" | LH RV(Lope de Rueda) | 
| Cortinqa, manto | VO EA LJ OD | 
| Cuna de Madame Recamier | LE YK OH NR | 
| Cuna de Tolouse-Lautrec | AP LO BE IV | 
| "Cyrano de Bergerac" | EA RV(Edmond Rostand) | 
| Dios musulmán | AP LP ÁY | 
| "El contrato social" | JF JX RY(Jean Jacques Rousseau) | 
| El Dios Amón | RW ARZ V | 
| "El hombre de la máscara de hierro" | AN DN(Alexandre Dumas) | 
| Emblema real de Luises | LP IR SK | 
| Enseñanza establecida por Revolución Francesa | LV AK IY CK AA | 
| Estado de confusión | CE AP OH SN | 
| Eugene Delacroix | L A L I B E R T A D G U I A N D O A L P U E B L O | 
| Expresa júbilo | RO EC IY RN | 
| Extremismo jacobino | TH EG RK RE OE RY | 
| "Guerra y Paz" | LN TT(Leon Tolstoi) | 
| Héroe suizo | GB TI(Guillermo Tell) | 
| Herzen, Bakunin, Plejanov, & | RR UO SM OA SW | 
| Indica lugar | EH NRH I | 
| Insólita, extraña | RN AL RL AG | 
| Isla en el Mar de Irlanda | MN AI NI | 
| "Juan Cristobal" | RX RP(Romain Rolland) | 
| La desesperanza | JF DB(José Donoso) | 
| La Juliana de Felipe el Hermoso | LZ OZ CZ AN | 
| "La marsellesa" | LK 'L IL SU LL EA | 
| La Nota D | RE ELJ K | 
| "La perfecta casada" | LZ LB(Luis de León) | 
| La reina de Luis XVI | MD AZ(María Antonieta) | 
| "La serpiente de oro" | CK AR(Ciro Alegría) | 
| "La verbena de la paloma" | TS BV(Tomás Bretón) | 
| Lago entre Italia y Suiza | MB AV YL OW RY | 
| Lente de aumento | LB UE PS AC | 
| Maestro de Bolivar | SP RQ(Simon Rodríguez) | 
| Médico inventor de máquina para decapitar | GX UT IU LX LL OG TK IC NB | 
| Metaloide, B | BN OZ RO OZ | 
| Moneda europea | EW UK RW OU | 
| Moneda rumana | LX EC UN | 
| Napoleón …, Luis Bonaparte | IR IR IF | 
| Opuesto al Yang | YH IP NB | 
| Paño en tapete de juego | FT IF ES LO TC RC OL | 
| Patria de San Francisco | AU SG IK SJ | 
| Patria de Vercingetorix | GG AS LQ IQ AU | 
| "Peleas y Melisande" | CY DB(Claude Debussy) | 
| Periódico de Marat: L'… ami du peuple" | AN MD IJ | 
| Personaje de Flaubert | ES MF MK AB | 
| Piedra de sacrificios | AC RH AX | 
| Prefijo: oposición | AM NZ TK IH | 
| Prefjo: oido | OC TY OQ | 
| Pulir, desbastar | LI IU MX AC RE | 
| Rechazo tajante | NU OUE X | 
| Rio de Berna | AZ AA RR | 
| Rivales de los Colonia | OH RS SW IR NE IG | 
| Rodo: | AG RK IQ EZ LZ | 
| Rutenio | RX UAC A | 
| San Luis, Rey de Francia | IE XPA F | 
| Sodio | NQ AZO O | 
| Soporte de partitura | AY TE RG IH LL | 
| Traisionó a Sansón | DD AH LD IV LU AK | 
| "Un domingo en el campo" | BT TO(Bertrand Tavernier) | 
| Vecinas | SR TQQ M | 
| Venció a Napoleón III en Sedan | OT BG(Otto von Bismarck) | 
| Vervo Ser (ingles) | BY EKU U | 
| Victoria de ejercito revolucionario sobre ofensiva monárquica | VF AR LS MA YY | 
| Victoria de Napoleón sobre Prusia | JU EK NZ AZ | 
| Vitor deportivo | RL AUQ X | 
| Vocales débiles | II UVJ Z | 
| Voltaire = | AR RG OJ UB EQ TU | 
| Y (latín) | ED TOI H | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | D | L | X | M | X | L | A | X | M | X | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | X | L | A | I | C | A | X | E | M | M | A | A | L | A | X | O | 
| x | x | x | x | S | A | N | S | X | X | G | U | I | A | N | D | O | X | R | R | 
| x | x | x | x | X | X | T | X | C | D | x | x | x | R | X | X | C | A | O | S | 
| x | x | x | x | O | T | O | R | U | A | x | x | x | S | G | X | A | L | B | I | 
| x | x | x | x | B | O | N | X | L | T | x | x | x | E | U | R | O | X | E | N | 
| x | x | x | x | X | M | A | Y | O | R | X | G | A | L | I | A | X | P | S | I | 
| x | x | x | x | M | A | R | A | T | E | C | O | X | L | L | X | L | U | P | A | 
| x | x | x | x | X | X | A | X | T | B | A | R | I | E | L | X | R | E | I | R | 
| x | x | x | x | J | D | X | D | E | I | X | R | U | S | O | S | X | B | E | O | 
| x | x | x | x | J | E | N | A | X | L | X | O | x | A | T | R | I | L | R | U | 
| x | x | x | x | R | X | X | L | A | X | I | X | F | R | I | G | I | O | R | E | 
| x | x | x | x | X | L | U | I | S | X | X | V | I | A | N | T | I | X | E | T | 
| x | x | x | x | V | A | X | L | I | S | L | E | E | R | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | A | X | B | A | S | T | I | L | L | A | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | L | Y | O | N | X | X | M | O | T | A | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | M | I | R | A | B | E | A | U | R | A | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | Y | N | O | X | T | E | R | R | O | R | x | x | x | x | x | x |