EL PERIODO DE MI VIDA QUE MÁS ME
GUSTA ES EL PRÓXIMO.
PICASSO |
JAGGER | HAMBURGO | SAINT SAENS | ||||||||||||||||||||
LUPA | |||||||||||||||||||||||
ECO | |||||||||||||||||||||||
FRANCISCO | |||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
… Juli, … Fandi | EU LZU Z |
…-Ems, Renania-Palatinado | BQ AX DA OS GB LQ IR OG |
Actor: "la dolce vita" | MT MT(Marcelo Mastroianni) |
"Alejandro Nevsky" | SI EX(Serguéi Eizenshtéin) |
Antifaz | CD AT MJ BY UP JE |
Aprobación, consentimiento | SK ÍAJ J |
Avidez, ambición | SG EQ DO |
Banda de rock | KS IX SQ SE |
Boro y Oxígeno | BD OGF F |
Casta de guerreros en la India | CY HP AV TS RR IF AL |
Certificado notarial | AG CK TF AF |
Circuito automovilístico en Italia | MW OW NM ZP AD |
Clave en pentagrama | FB AQD X |
Colmar, abarrotar | CP AJ RW GQ AQ RC |
"Coppelia" | LV DI(Léo Delibes) |
Cultura Moche | SM IT CW ÁP NV |
De Paita o de Venecia | LV UD NT AG |
Depuesto por Suharto | SI UV KK AA RC NT OI |
Despedazar, fracturar | RT OA MF PD EI RH |
Después de | PL OA SL |
Dios de los sueños | MS OR RT FH ER OO |
"El beso" | AB RW(Auguste Rodin) |
El caballo alado de Belerofonte | PM ET GE AW SD OZ |
"El llano en llamas" | JT RC(Juan Rulfo) |
El rio más largo de Suiza | AY AW RM |
Eludir daño con astucia | EL VT AL DA ID RR |
Enfermedad de los equidos | MO UO EC RU MB OH |
Escritor noruego, Nobel 1920 | HE AJ MK SY UB NM |
Estado musulmán en Los Balcanes | BZ OB SN NY IU AH |
Filón, yacimiento | MF IK NZ AE |
Fin (inglés) | EM NK DS |
Gas en tubos luminosos | NE EZ ÓD NN |
Género de Moliere | CA OC ML EM DY IT AF |
"Ginger y Fred" | FE FR(Federico Fellini) |
Gobernó Italia tras la caída de Mussolini | BH AR DS OQ GG LM IW OF |
Golfo Artico | OU BY IU |
Grande (inglés) | BN IN GR |
Grandes navíos a vela | ND AO OQ SY |
Hechicero | BS RE UY JV OS |
Hermano de Abraham | AW RI AV NB |
Herramienta para cortar leña | HH AR CW HL AH |
Institución de la Eucaristía | CX OK RD PZ US SF |
Instrumento de Charlie Parker | SI AT XL OV |
Instrumento de viento a fuelle | AQ CE OQ RF DJ EO ÓY NJ |
Isla del Archipiélago de La Sonda | BC AF LF IW |
"La Celestina" | FW RS(Fernando de Rojas) |
La hija de Ingrid Bergman | IS RH(Isabella Rossellini) |
"La montaña mágica" | TM MC(Thomas Mann) |
"La señorita de Maupin" | TR GZ(Théophile Gautier) |
"Las ilusiones perdidas" | BY AZ LM ZJ AQ CV |
Leguminosa | HO AM BK AG |
Letras vecinas | VO UVA D |
Libro de la ley judía | TB OG RG ÁA |
Líder agrarista, México | ZZ AC PL AA TD AX |
"Lincoln" | SL SA(Steven Spielberg) |
"Lolila" | VX NS(Vladimir Nabokov) |
Maguncia | MI AJ IS NN ZH |
"Marianela" | BN PO GG(Benito Pérez Galdós) |
Mark Twain | SZ CI(Samuel Clemens) |
Mark Twain = | SS CC(Samuel Clemens) |
Martir de la independencia del Congo Belga | LU UN ME UQ MX BT AD |
Naipes altos | JX QAH Y |
Nativo de Gascuña | GG AA SX CL ÓT NP |
Opus | OG PIW C |
Pantalla de cine | EX CC RV AU NM |
"Para nacer he nacido" | NN EL RT UX DQ AF |
Pérdida del habla | AJ FN AX SS IN AC |
Phelps o Bolt | AI SGJ I |
Prefijo: bajo | SE OUO K |
Príncipe en Castillo de Elsinor | HX AC MR LD EO TD |
Progenitores | PQ AV DA RA ER SE |
Protactinio | PJ AIQ G |
Provincia en Galicia | LN UX GU OE |
"Rebeca" | DW MB(Daphne du Maurier) |
Recorrido de vigilancia | RB OO NQ DM AV |
Reino de Segismundo I | PS OK LP OM NX IY AF |
Rio de China | IM LK IX |
Rio del Amazonas | ET NO EH |
Ruido sordo y confuso | RD UF MT OZ RB |
Samario | SO MYG L |
Tratado finaliza guerra entre Chile y Perú, 1883 | AW NH CI ÓX NP |
Turku, Finlandia | AW BG OB |
Un color de Stendhal | NO EK GZ RM OU |
Una de las islas Marianas | GF UB AE MU |
"Uno, ninguno y cien mil" | LX PF(Luigi Pirandello) |
Victoria de Bolivar en el Perú | JV UB NE ÍO NS |
"Volver" | PP AJ(Pedro Almodovar) |
Yegua de poca alzada | JH AB CU AX |
Zapatos del Papa | MV UZ LV AM SA |
TABLERO:
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | E | L | X | J | X | A | X | H | X | X | X | E | S | X | E | X |
x | x | x | x | L | U | P | A | A | C | T | A | X | H | A | B | A | X | L | P |
x | x | x | x | X | N | E | G | R | O | X | C | H | A | T | R | I | A | X | E |
x | x | x | x | C | A | R | G | A | R | X | H | A | M | S | U | N | B | P | G |
x | x | x | x | X | S | I | E | N | D | C | A | M | B | U | J | T | O | R | A |
x | x | x | x | X | M | O | R | F | E | O | X | L | U | G | O | X | P | O | S |
x | x | x | x | S | E | D | X | R | O | M | P | E | R | X | X | S | A | X | O |
x | x | x | x | E | C | O | X | E | N | E | X | T | G | E | V | A | D | I | R |
x | x | x | x | X | R | X | C | X | X | D | M | X | O | M | U | E | R | M | O |
x | x | x | x | B | A | D | O | G | L | I | O | X | X | X | X | N | E | O | N |
x | x | x | x | X | N | E | R | U | D | A | N | A | O | S | X | S | S | X | D |
x | x | x | x | X | S | X | P | A | X | X | Z | A | P | A | T | A | X | P | A |
x | x | x | x | L | U | M | U | M | B | A | A | R | X | M | M | X | B | I | G |
x | x | x | x | X | K | I | S | S | A | F | X | J | R | X | X | J | A | C | A |
x | x | x | x | F | A | X | V | I | D | A | X | Q | U | E | M | U | L | A | S |
x | x | x | x | F | R | A | N | C | I | S | C | O | M | A | I | N | Z | S | C |
x | x | x | x | X | N | X | B | A | L | I | X | B | O | S | N | I | A | S | O |
x | x | x | x | P | O | L | O | N | I | A | X | I | R | X | A | N | C | O | N |