ENTRE POETAS CON CÉSAR CALVO Y RIBEYRO | FÉLIX CASAVERDE | ÓSCAR AVILÉS | |||||||||||||||||||||||||||||
JUAN GONZALO ROSE | CHABUCA DEL PERÚ | MANUEL SCORZA | |||||||||||||||||||||||||||||
CAITRO SOTO | ALVARO LAGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
CÉSAR MIRÓ | ENTRE POETAS CON CESAR CALVO Y RIBEYRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRE POETAS CON CÉSAR CALVO Y RIBEYRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
REYNALDO NARANJO | |||||||||||||||||||||||||||||||
MARIO CAVAGNARO | |||||||||||||||||||||||||||||||
LUCHO GONZÁLEZ | POLO CAMPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
Actor de Pignol: 'La mujer del panadero' | RO AW IZ MC UT |
Actor: "Cinema Paradiso" | NW OK IG RV EY TG |
Actriz: "Cabaret" | LE MN(Liza Minelli) |
Aducir, declarar | AH LE EP GF AT RL |
Aguardiente peruano de uva | PG IV SK CM OK |
Aquí (francés) | IE CT IZ |
Ave fantástica | RW OY CQ |
Azteca, Persa u Otomano | IE MT PO EC RV IP OH |
Bandolero inglés, S. XVIII | TA UK RH PG IW NR |
Barrio al que le canta Chabuca | BX AX RC RK AC NW CN OI |
Barruntar | OA LF EG RJ |
Batman o El Cid | DV ÍQ AH ZP |
Caballo alado | PO EH GT AQ SU OO |
"Café Nostalgia" | ZU VX(Zoe Valdes) |
Capital de dos estados | RM OS MV AG |
Capital de Ucayali | PW UL CM AG LP LG PT AB |
"Cardó o ceniza" | VQ IV OD LS EX TD A N O PE AY RO RT AE |
Certificación notarial | AY CU TM AF |
Ciencia que estudia la vida | BA IM OZ LG OG GX ÍG AO |
Ciudad luz | PL AU RE IE SJ |
Codo (inglés) | EM LH BD OF WI |
Cristiano recién bautizado | NY EI ÓD FX IH TJ ON |
Cuatro reinas del antiguo Egipto | AH RJ SK IN NK ON EH |
Cuna de Chabuca Granda | AQ BS AX NT CN AJ YQ |
Dios egipcio del más allá | OM SH IM RD IE SP |
Divinidad fenicia | BM AP AZ LT |
Doctor, Santo de Sevilla | IU SG IS DV OS RT OQ |
"El fusil del poeta es una rosa" | HH ED RO AV UH DW |
El señor Sónico, dueño d Astro | SP UX PD ES RE |
Elemento en tubos dentríficos | FA LO UT OS RE |
Erupción (inglés) | RA AU SP HK |
Esposa de Geb | NG UL TE |
Estado Indochino | LU AI OP SI |
Eusebio Sirio, Cencerro y Cajita | PW IZ TL IB TZ IR |
Extraterrestre de la TV | AG LJ FD |
Famosa torre en Chicago | SX EJ AG RT SL |
Furia desatada | IU RV AP |
General del rey David | UH RK ÍV AZ SS |
Grandes flores acuáticas | LW OC TS OP SH |
Individuo | SR UN JK EX TP OE |
Isabel de Segura y Diego Marcilla | AC MT AY NG TB EN SP |
Isla de las Azores | PN IE CD OM |
"José Antonio" y "Puente de los suspiros" | VW AE LP SK EK SU |
Juez de Israel | EO HC US DZ |
La antigua Yakarta | BT AN TN AU VU IN AK |
"La flor de la canela" | VD II CL TS OE RA IN A V D AF NJ GW UQ LX OG |
Licor de enebro | GC IP NP |
Líder de argonautas | JY AF SH ÓI NE |
Líquido en llagas | IT CV ON RH |
Mahometano | SK AX RP RI AC CR EY NL OB |
Malo (inglés) | BJ AJ DW |
Martir a la parrilla | LV OT RF EP NZ ZN OB |
Mezquino, vil | RJ UW IF NV |
Mitigar, calmar | AH LM IM VX II AR RS |
Monjas franciscanas o capuchinas | CY LB AY RD IK SY AN SG |
Morada de Zeus | OM LD IR MR PE OW |
Nao, carabela | GS AW LJ EE ÓO NQ |
No restringido, americanismo | IXRURTEMSUTSRGIBCUTAOQ |
Nombre de San Pablo | SA AV UR LT OM |
Osmio | OZ SAR A |
Pasa por Berna | AV AS RY |
Pasa por Grenoble | ID SQ EY RM EL |
Pelo de merino | LJ AT NX AK |
Personaje de "las mil y una noches" | SD II MA BQ AG DD |
Pértiga, bastón de mando | VG AK RZ AA |
Piezas de teatro | OW BW RA AW SV |
Potente, vigoroso | PL OI DU EW RC OI SU OX |
Prefijo: azufre | TJ IY OD |
Prefijo: igual | IW SP OJ |
Prefijo: todo | OD MN NI IX |
Prestigio, renombre | FL AI MS AM |
Puerto romano | OW SW TM IB AL |
Punto austral | SG UA RI |
Refugio diplomático | AY SX IH LE OB |
Remar hacia atrás | CX IW AX RP |
Rio con castillos | LS OU IV RA AD |
Ritmo electrónico | HM OQ UL SM EM |
"Sinfonía sevillana" | TT UV RB IC NS AF |
Soberano, rey | MC OI NQ AN RR CG AQ |
"Sotileza" | JV MJ PW(José María Pereda) |
Sufijo: tumor | OV MQ AV |
Tabureta acolchado | PL UV FX |
Vals "Puño de oro" | MY AA UO RK O N F MP IQ NG AN |
Vals para el padre, Eduardo Granda | FP IJ ND A Q P EX SF TF AI MV PM AT |
Vela litúrgica | CT EF RW AA |
Voz de alarma | EP PX AS |
Yerno de Mahoma | AZ LF ÍJ |
"Zeñó Manué" | SZ OM LV AM RP I F F SR WZ AO YY NG EW |
TABLERO:
x | x | x | x | x | x | x | x | M | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | X | X | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | A | L | F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | P | I | C | O | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | U | M | E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | U | R | I | S | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | R | O | L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | F | R | A | C | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | O | B | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | E | R | A | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | X | R | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | S | A | R | x | x | x | x | x |
X | X | E | N | T | R | E | X | M | A | X | X | V | I | C | T | O | R | I | A | X | T | A | X | x | x | x | x | x |
S | I | M | B | A | D | X | P | I | S | C | O | X | R | A | I | M | U | X | B | A | R | R | A | N | C | O | X | A |
X | J | U | A | N | X | G | O | N | Z | A | L | O | X | R | O | S | E | O | M | N | I | X | V | A | L | S | E | S |
x | x | x | x | x | X | S | E | A | R | S | x | x | x | x | x | x | x | x | A | G | C | A | I | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | A | C | T | A | X | A | x | x | x | x | x | x | x | x | N | U | T | L | L | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | B | A | A | L | A | V | x | x | x | x | x | x | x | x | U | L | O | V | E | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | X | I | S | E | R | E | x | x | x | x | x | x | x | x | E | O | X | A | S | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | X | T | X | G | S | R | x | x | x | x | x | x | x | x | L | O | I | R | A | x | x | x | x | x |
X | X | M | O | N | A | R | C | A | I | D | x | x | x | x | x | x | x | x | X | S | C | O | R | Z | A | X | X | X |
I | S | I | D | O | R | O | O | R | N | E | x | x | x | x | x | x | x | x | X | T | I | X | G | A | L | E | O | N |
P | E | G | A | S | O | X | N | E | O | F | I | T | O | X | S | O | L | A | R | I | X | L | O | R | E | N | Z | O |
x | x | x | x | x | x | S | X | C | E | S | A | R | X | C | A | L | V | O | X | A | S | A | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | O | P | x | x | x | x | X | X | H | V | E | x | x | x | x | W | G | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | T | U | x | x | x | x | C | C | A | I | R | x | x | x | x | A | O | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | O | C | x | x | x | x | E | L | B | O | W | x | x | x | x | Y | S | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | X | A | x | x | x | x | S | A | U | L | O | x | x | x | x | N | X | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | M | L | x | x | x | x | A | R | C | E | X | x | x | x | x | E | H | U | D | x | x | x | x |
x | x | x | x | X | S | A | L | x | x | x | x | R | I | A | T | Y | x | x | x | x | X | E | P | A | x | x | x | x |
x | x | x | x | T | U | R | P | I | N | X | P | X | S | X | A | X | R | I | B | E | Y | R | O | X | x | x | x | x |
x | x | x | x | U | R | I | A | S | X | F | A | M | A | D | X | P | A | R | R | A | X | A | L | I | x | x | x | x |
x | x | x | x | R | X | O | X | O | S | I | R | I | S | E | S | X | S | H | X | F | L | U | O | R | x | x | x | x |
x | x | x | x | I | C | O | R | X | U | N | I | R | X | L | U | C | H | O | X | B | A | D | X | A | x | x | x | x |
X | R | E | Y | N | A | L | D | O | J | A | S | O | N | X | P | E | R | U | G | I | N | X | C | X | x | x | x | x |
X | B | A | T | A | V | I | A | X | E | X | X | P | O | D | E | R | O | S | O | X | A | B | A | N | C | A | Y | X |
x | x | x | x | x | A | M | A | N | T | E | S | S | A | R | R | A | C | E | N | O | X | I | M | P | E | R | I | O |
x | x | x | x | x | G | P | L | A | O | S | x | x | x | x | x | x | x | x | Z | X | P | O | P | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | N | O | I | R | E | T | x | x | x | x | x | x | x | x | A | S | I | L | O | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | A | X | V | A | R | A | x | x | x | x | x | x | x | x | L | O | T | O | S | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | R | U | I | N | X | M | x | x | x | x | x | x | x | x | E | X | I | G | X | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | O | M | A | J | M | P | x | x | x | x | x | x | x | x | Z | V | T | I | O | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | X | X | R | O | M | A | x | x | x | x | x | x | x | x | X | D | I | A | Z | x | x | x | x | x |