YO YO MA | YO NACÍ COMO CONSECUENCIA DE LA PREDILECCIÓN DE MI MADRE POR LAS
BROMAS PESADAS. GORKI |
JOHN MALKOVICH | GARCIA MÁRQUEZ | ||||||||||||||||||||||
MINNELLI | |||||||||||||||||||||||||
ALICIA ALONSO | |||||||||||||||||||||||||
PELE | |||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
… nova, … magna | AJ RY SO |
Aceite (francés) | OE LPL J |
"Alicia en el país de las maravillas" | LF CH(Lewis Carroll) |
Almira, Aida o Penelope | OM PL EL RZ AO |
Alta Nubia en tiempo de los faraones | KD UA SI |
"Anales de Roma" | QS EH(Quinto Enio) |
Antecesor de Mitterrand | CS HA IZ RL AX CB |
Antigua cultura de Nigeria | NA OP KV |
Antorcha | TE EB AH |
Años en un lustro | CB IE NA CU OA |
Artículo | LK OZA H |
"Asesinato en la catedral" | TB SO EW(Thomas Stearns Eliot) |
Buey del Tibet | YS AA CJ |
Cadena de caldero en chimenea | LN LY AH RF |
Campeón deportivo | AS SCU K |
Cardinales | SK OP NP(Sur Oeste Norte) |
"Carillon" | EY EH(Edward Elgar) |
"Carmen" | GT BX(George Bizet) |
Cassius Clay = | AH LQ IL |
Ciudad en Kosovo | PE EN CP |
Claudel o Dukas | PP AJ UV LY |
Código genético en cromosomas | AT DL NL(Acido DdesoxirriboNucleico) |
Conjunto de creencias religiosas | FC ÉTL Q |
Coronamiento de trono | DH OG ST EE LN |
Cuna del pisco | IB CY AC |
"Danzas eslavas" | AY DR(Antonín Dvořák) |
"Delirio" | LD RK(Laura Restrepo) |
Dios (portugués) | DE EN UR SQ |
Disputado por Afrodita y Perséfone | AE DK OQ NG ID SJ |
Dos vocales | AQ ETJ K |
Dueño, patrón | AZ MD OT |
"El joven Frankenstein" | BD RE OK OL KL SJ |
"El paraiso perdido" | MT IH LA TV OV NK |
El rey del Rock & Roll | EM PR(Elvis Presley) |
Elementos del ácido nítrico | NO OZ HG(Nitrógeno Oxígeno Hidrógeno) |
Elevar preces | OK RD AT RG |
Ella (francés) | EO LZ LN EL |
"En las estepas del Asia Central" | AX BP(Alexander Borodin) |
Escuadra naval | AV RL ML AZ DS AA |
Formación en línea | HT IY LV ER RA AT |
Hijo de Odín | TG OB RL |
Igualdad de nivel | RW AT SW |
Inventó el bolígrafo | BD IC RJ OO |
Itar - ..., agencia rusa de noticias | TS AX SP SV |
"La arlesiana" | DJ AO UM DU EI TX |
"La invención de Hugo Cabret" | MJ SG(Martin Scorsese) |
"La peste" | AV CY(Albert Camus) |
Lago glaciar, Pirineos | IH BH OB NB |
Laterales de l J | ID KWW B |
Ley (francés) | LU OE IU |
"Los adioses" | JI CE OE(Juan Carlos Onetti) |
"Madame Bobary" | GH FV(Gustave Flaubert) |
Madre de Castor y Polux | LU EL DM AZ |
Mary Ann Evans = | GF EM(George Eliot) |
Morante o Triolet | EC LF SW AQ |
Muralista mexicano | DB AU SC(David Adolfo Siqueiros) |
Nacido (francés) | NG ÉYB Y |
Ninfa del parnaso | DO AG FJ NE EN |
Obstáculo, dificultad | EN SV CA OV LC LW OT |
Oclusión intestinal | IY LI EQ OJ |
Omicrón, Tau | OL TKS I |
Opuesto de trans | CA IX SO |
Organo dirigido por Insulza | OS EZ AL(Organización de Estados Americanos) |
Osmio | OB SRO K |
Pablo Neruda = | NW RA(Neftalí Reyes) |
Paderewski: | EM LM EH GC ÍS AZ |
Partícula de apellidos escoceses | MN AN CZ |
Periodo histórico | EN RX AD |
Piedra preciosa | GA EW MQ AJ |
Prefijo: músculo | MC IQ OS |
Prefijo: sobre | EZ PJ II |
Primogénito de Noé | SO EW MS |
Procedencia, cuna | OD RM IR GY EF NH |
Reino en el Himalaya | NG EI PK AX LW |
Rimskykorsakov: "El gallo de …" | OX RS OD |
Río de Etiopía | OQ MH OM |
Rio de Normandía | OW RA NC ER |
Sí (ruso) | DF AIV K |
Título de monarca persa | SX HX AP |
Todavía | AU ÚI NG |
Tribu de Israel | GG AK DZ |
Ultimo jubileo real | IA SP AB BP EV LO |
Unidad de presión | BG AU RD |
Vacuno de dos años | EI RF AG LD |
Vaso en la Ultima Cena | GI RN IG AB LI |
Vivienda sin muros | LX OV FD TU |
TABLERO:
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | Y | O | X | Y | O | X | M | A | X | X | A | L | I | G | B |
x | x | x | x | T | O | R | X | A | R | M | A | D | A | J | C | O | B | A | R |
x | x | x | x | E | X | N | A | C | I | X | C | O | M | O | X | X | O | R | O |
x | x | x | x | A | X | E | D | X | G | E | X | N | O | H | C | I | N | C | O |
x | x | x | x | X | M | I | N | N | E | L | L | I | X | N | O | K | X | I | K |
x | x | x | x | M | I | L | T | O | N | E | L | S | A | X | N | R | X | A | S |
x | x | x | x | I | X | E | P | I | X | G | A | D | X | M | S | O | L | X | T |
x | x | x | x | O | M | O | X | C | H | I | R | A | C | A | E | G | E | M | A |
x | x | x | x | X | A | L | I | C | I | A | X | U | X | L | C | X | D | A | S |
x | x | x | x | X | D | O | S | E | L | X | A | D | X | K | U | S | A | R | S |
x | x | x | x | G | R | I | A | L | E | L | L | E | X | O | E | A | X | Q | E |
x | x | x | x | F | E | X | B | I | R | O | O | T | X | V | N | D | E | U | S |
x | x | x | x | X | X | N | E | D | A | F | N | E | X | I | C | A | P | E | C |
x | x | x | x | X | P | E | L | E | X | T | S | E | X | C | I | S | X | Z | O |
x | x | x | x | X | O | P | E | R | A | X | O | X | S | H | A | E | R | A | L |
x | x | x | x | O | R | A | R | P | X | A | L | X | E | D | X | P | A | U | L |
x | x | x | x | S | X | L | A | S | X | B | R | O | M | A | S | X | S | N | O |