| LA QUIMERA DEL ORO | DARÍO FO | MELPOMENE | PARIS | ||||||||||||||||||||
| DARÍN | |||||||||||||||||||||||
| FARO | |||||||||||||||||||||||
| CATHERINE ZETA JONES | |||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| & | EE TA CU | 
| A, para (inglés) | TK ONI M | 
| Abridero, variedad de melocotón | PY RR II SQ CY OB | 
| Acibar | AO LM OW EO | 
| Actual Dalai Lama | TX GQ(Tenzin Gyatso) | 
| Alto (inglés) | TP AQ LT LO | 
| Antecesor de Michelle Bachelet | RU LY(Ricardo Lagos) | 
| Apodo de Robert | BQ OI BQ | 
| Benevolencia | BI OK NR DE AJ DH | 
| Biólogo argentino, Nobel 1947 | HV OU UU SB SJ AV YN | 
| Camerunés, exBarca, ahora en la Liga Rusa | EO TG OW 'Q OT | 
| Cantina del far west | SB AY LZ OZ ON NX | 
| Capital de Maine, EEUU | AV UV GW UZ SM TA AX | 
| Carpe …, gozar la vida | DY IT EV MT | 
| Ciudad a orillas del Dee | CO HU ES SH TX EC RP | 
| Cloro | CI LCD H | 
| Cocker, Mantegna, Di Maggio, & | JB OW EQ | 
| Concejal | EV DH IX LL | 
| Corredora australiana | EM MU UT | 
| Correlativas | ME NG OE | 
| Cruzó los Alpes en elefante | AP NW ÍE BH AV LX | 
| Cuna de Pizarro, España | TA RI UK JK II LS LK OR | 
| Demostrativo | ES ST EI | 
| Dios griego de la guerra | AR RH EF SZ | 
| Dos palacios en Versalles | TF RN IJ AZ NL OM NH | 
| Editorial del Grupo Planeta | PI AZ IH DA ÓC SW | 
| "El lamento de Portnoy" | RX OA TQ HY | 
| "El llamado de la selva" | LE OQ NA DH OU NH | 
| El partido de Rubalcaba | PG SU OL EP(Partido Socialista Obrero Español) | 
| El Rastafari | HC SH(Haile Selassie) | 
| Emperatriz de Justiniano | TZ EN OM DZ OY RP AX | 
| Enojo exacerbado | IQ RU AN | 
| Estandarte, bandera | OB RW IV FB LC AW MA AG | 
| Expresarse por medio de la palabra | HP AV BO LL AI RT | 
| Favorito del Emperador Adriano | AV NO TH IA NL OM OU | 
| "Fiesta" | ES HF(Ernest Hemingway) | 
| Figuras gigantes de la Isla de Pascua | MS OQ AT IZ SX | 
| Fuentes: "Adán en .." | EP DB ÉL NV | 
| "Germinal" | ZL OS LQ AG | 
| Gran rio del Amazonas | ER NK EM | 
| Hectárea | HP AOS M | 
| Héroe de Trafalgar | HD NA(Henri Nelson) | 
| Hoja muy fina de harina, agua y goma | OA BJ LE ES AM | 
| "I pagliacci" | RR LP(Ruggero Leoncavallo) | 
| Indócil, remiso | RW EM AR CG IT OQ | 
| Inventores del cinematógrafo | LZ UB MF IC EC RR EI | 
| Jacqueline Susann: "El … de las muñecas" | VQ AK LO LY EW | 
| José Enrique Rodó: | AL RW IS EK LH | 
| La mamá de Cher en "Hechizo de luna" | OI DW(Olympia Dukakis) | 
| "Las brujas de Eastwick" | JP UQ(John Updike) | 
| Lengua oficial de Pakistán | UO RX DZ UJ | 
| Licor de enebro | GP IC ND | 
| Ligamento textil del organdi | TD AD FG EA TV ÁI NC | 
| "Match Point" | AA LY LR EK NZ | 
| Médico griego, padre de la fisiología | GM AA LD EM NI OO | 
| Mediodía y Septentrión | SU NJ(Sur Norte) | 
| Mientras, entretanto | IV NV TG ET RW ÍB NZ | 
| "Misa de Santa Cecilia" | HY AJ YG DE NT | 
| Moda, costumbre | UM SI OZ | 
| Naipes sin número | JF AN QL | 
| Nobelio | NH OJX V | 
| Notas Sol-Mi | GM EYZ N | 
| Pabellón de exposición | SI TI AZ NR DU | 
| Partido de Merkel | CJ DL UA(Christlich Demokratische Union) | 
| Planeta rojo | MY AW RX TE EN | 
| Planisferio | MH AS PL AX | 
| Poeta chileno, "Antimemorias" | NH PT(Nicanor Parra) | 
| Premio Nobel de Literatura, 1981 | EG CV(Elias canetti) | 
| Primogénito de Noé | SZ ET MW | 
| Proyectil incendiario | NP AZ PV AY LS MK | 
| Relativo a las buens costumbres | MV OR RU AF LE | 
| Religión | FI EZF A | 
| República islámica, Teherán | IY RX ÁN NX | 
| Sabalo, pez | AB LY AB SA AA | 
| Santa de Asís | CK LP AB RE AX | 
| Secuencia de una conversación | HH IE LH OV | 
| Semilla para aguardiente | AQ NT IR SF | 
| "Siboney" | EO LI(Ernesto Lecuona) | 
| Sodio | NN AUC F | 
| Sopor, letargo | MO AZ RR AX ST MR OD | 
| "Tierra Yerma" | EQ LI IE OW TD | 
| "Todo modo" | LU SP(Leonardo Sciascia) | 
| Torneo anual de golf | PH GI AR(Professional Golfers'Association) | 
| Traje nacional de la India | SH AG RI IP | 
| Triplicad | LP LO LN | 
| "Ulises" | JZ JN(James Joyce) | 
| Vecinas | TZ UQG Q | 
| Vocablo sin acento tónico | ÁL TM OQ NT OV | 
| Vocales fuertes | AT OKT Q | 
| Voz de alarma | ES PQ AK | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | X | D | I | E | M | X | R | O | T | H | X | I | X | 
| x | x | x | x | x | x | x | M | A | R | T | E | X | E | T | O | O | X | N | P | 
| x | x | x | x | X | C | L | A | R | A | C | L | X | A | U | G | U | S | T | A | 
| x | x | x | x | X | D | A | R | I | N | X | P | X | C | H | E | S | T | E | R | 
| x | x | x | x | J | U | X | A | O | X | M | O | A | I | S | X | S | A | R | I | 
| x | x | x | x | J | A | Q | S | X | F | O | M | N | O | X | X | A | N | I | S | 
| x | x | x | x | X | L | U | M | I | E | R | E | T | X | H | A | Y | D | N | X | 
| x | x | x | x | E | L | I | O | T | X | A | N | I | B | A | L | X | U | S | O | 
| x | x | x | x | S | E | M | X | G | A | L | E | N | O | B | O | N | D | A | D | 
| x | x | x | x | E | N | E | X | X | R | L | X | O | B | L | E | A | X | L | S | 
| x | x | x | x | X | T | R | U | J | I | L | L | O | X | A | X | P | S | O | E | 
| x | x | x | x | X | F | A | R | O | E | L | X | X | T | R | I | A | N | O | N | 
| x | x | x | x | x | X | X | D | E | L | X | P | G | A | X | R | L | X | N | O | 
| x | x | x | x | x | E | M | U | X | X | O | R | I | F | L | A | M | A | X | J | 
| x | x | x | x | x | C | A | T | H | E | R | I | N | E | X | Z | E | T | A | X | 
| x | x | x | x | x | X | P | A | I | D | O | S | X | T | E | O | D | O | R | A | 
| x | x | x | x | x | V | A | L | L | E | X | C | H | A | P | L | I | N | E | H | 
| x | x | x | x | x | X | X | L | O | N | D | O | N | N | A | A | L | A | S | A | 
