| HOGARTH | TORRE DE LONDRES | FEDERICO | ASIS | ||||||||||||||||||||||
| OBAMA | |||||||||||||||||||||||||
| MODIGLIANI | |||||||||||||||||||||||||
| PHELPS | |||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| 18 reyes franceses | LZ UV IN SB |
| Actriz: "El séptimo sello" | BS AT(Bibi Anderson) |
| Actriz: "Lo que queda del dia" | EB TH(Emma Thompson) |
| "Adán en Edén" | CH FU(Carlos Fuentes) |
| Aeropuerto de Boston | LO OF GV AG NB |
| Alabanza | LO OK AA |
| Amó a Lady Hamilton | HF ND(Horatio Nelson) |
| Amón, Ra o Inti | SR OH LK |
| Apelativo de rabino | RZ AA BS ÍC |
| Apóstoles o meses | DR OI CV EZ |
| Arbol en pantanos de Tumbes | MG AW NH GL LQ AP RA |
| Arrogancia | SI OD BH EJ RE BK IQ AA |
| Azufre, Itrio | SL YHW K |
| Barra de grafito para escribir | LE ÁO PX II ZJ |
| Bases de dentadura | EL NO CX IP AS SG |
| Byron: | LQ AU RW AA |
| Cántico ceremonial | HR IW MU NV OO |
| Cantidad de bienes que se posee | CI AU UT DK AD LM |
| "Carillon" | ER EQ(Edward Elgar) |
| Centavos daneses | OE RH EB SI |
| Conjunción negativa | NU ITZ Q |
| "Dafnis y Cloe" | LI OV NK GM OM |
| "David" | MX AV(Miguel Angel) |
| Deambular sin rumbo fijo | EZ RK RL AG RE |
| "Decamerón" | PY PU PU(Pier Paolo Passollini) |
| Defecto, objeción | PK EK RC OH |
| Dios de los amonitas con cabeza de toro | ML OX LN OW CW |
| Dios romano del hogar | LO AV RE |
| Discernimiento | RI AI ZO ÓK NR |
| Divinidad fenicia | BO AE AN LP |
| "El Cid" | PO CR(Pierre Corneille) |
| El Sarre alemán | SD AK AZ RL |
| "El tango de la guardia vieja" | AL PP RX(Arturo Pérez Reverte) |
| Elevar preces | OG RG AV RL |
| Emperatriz de Bizancio | ZC OM ED |
| Erasmo: "… de la locura" | EP LY OX GL IG OY |
| Estado africano, Kigali | RW UI AJ NY DY AL |
| Eurípides: | MO ET DE EQ AN |
| Fango, barro | LL OP DK OZ |
| Filón, yacimiento | MG IU NQ AP |
| Flujo luminoso | LF UN MS EI NA |
| Forzar, coaccionar | OP BM LJ IR GG AD RN |
| Gatillo de escopeta | CZ AW NT |
| George Eliot = | MN AB EI(Mary Ann Evans) |
| Grado establecido en una profesión | CM AT TF ES GJ OY RO ÍJ AW |
| Grandiosa | MH AG GN NH AL |
| Grasa de animal | SG AH ÍV NL |
| Greña, bucle | MW ED CV HL ÓF NG |
| Grupo de presión, anglicismo | LU OU BH BJ YE |
| Guaba del Perú y Bolivia | PC AV CY AW YL |
| Hambre incontrolada | AA ND GC UA RD RZ IS AB |
| Hipótesis | TY EF OS RW ÍW AB |
| Idea fija | TH EB MQ AM |
| Indica lugar | EK NGU Z |
| Individuo con dos suegras | BX ÍS GE AK MQ OY |
| Isla francesa | RA EVO J |
| "La araucana" | AI ED(Alonso de Ercilla) |
| "La familia" | SC CX ON LE AH |
| La novena sinfonía de Beethoven | CV OZ RM AY LJ |
| La señora Manco Capac, Mama … | OS CQ LP LK OD |
| Lago salado de Asi | AE RA AL LY |
| Lider chino | MU AA OY |
| Litio | LY ITB X |
| Lo que mide un higrómetro | HY UI MM EP DE AO DP |
| "Malinche" | LK EA(Laura Esquivel) |
| Máscara | AN NK TM IM FK AZ ZP |
| Messi | DD IG EJ ZG |
| Milan Kundera: "La …" | BF RF OQ MA AN |
| "Moby Dick" | HE MS(Herman Melville) |
| Modernista catalán | GD AN UH DG IP |
| Moisés desciende del Monte Sinaí | DP EC CJ ÁD LA OC GN OI |
| Molibdeno | MV OVE K |
| Monaguillo | AE CA ÓC LS IP TG OI |
| Night club | BA OM IC TH EO |
| Nobel de Literatura 1994 | ON ELY A |
| Noches de Sheherazade | 1R 0Q 0J 1Q |
| Objeto de poco valor, baratija | OH RJ OI PP EX LG |
| Osmio | OC SHW Y |
| Pablo Neruda= | NT RD(Neftalí reyes) |
| Pena, sentencia | CB OM NQ DL EE NX AP |
| Piloto en primera tormenta | NK OE ÉM |
| Poemas celebratorios | OI DA AL SP |
| Prefijo: montaña | OO RV OZ |
| Publicar, imprimir | EL DS IR TT AY RH |
| Quíntuple campeón de Fórmula I | FI AJ NG GH ID OS |
| Repugnancia, asco | UZ SE GR ON |
| Rosseau: "La nueva …" | EE LB OF IL SF AT |
| "Sérpico" | LU UI MU EY TD |
| Sistema de TV europeo | PU AC LU(Phase Alternating Line) |
| Sufijo de verbos | EV RW RB AT RC |
| Tabú de las mujeres | EY DE AH DZ |
| Tornatore. | MV AF LV EC NM AC |
| Tribunal en Jerusalén | SZ AX NM EN DY RC ÍU NB |
| Tu (inglés) | YJ OC UE |
| Ultramontano, intransigente | NT EX OK |
| Una de las islas baleares | IG BS IS ZE AT |
| Usted | UA DLL I |
| Vocales débiles | UY IDN V |
| Yerno de Mahoma | AG LK IP |
| Yerno y canciller de Mussolini | CS IT AN NA OU |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | X | B | X | X | T | X | X | C | F | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | X | X | H | I | M | N | O | H | M | O | E | S | C | O | L | A |
| x | x | x | x | E | L | O | G | I | O | R | U | A | N | D | A | O | R | E | S |
| x | x | x | x | L | O | G | A | N | E | R | M | E | D | E | A | R | A | B | I |
| x | x | x | x | O | B | A | M | A | X | E | E | X | E | R | R | A | R | O | S |
| x | x | x | x | I | B | R | O | M | A | X | D | E | N | I | X | L | U | I | S |
| x | x | x | x | S | Y | T | E | O | R | I | A | X | A | C | O | L | I | T | O |
| x | x | x | x | A | X | H | N | M | A | O | D | L | X | O | R | O | P | E | L |
| x | x | x | x | X | D | E | C | A | L | O | G | O | X | X | O | D | A | S | X |
| x | x | x | x | M | O | D | I | G | L | I | A | N | I | X | M | O | L | O | C |
| x | x | x | x | X | C | I | A | N | O | X | U | D | B | A | A | L | X | B | A |
| x | x | x | x | X | E | T | S | A | N | E | D | R | I | N | L | U | M | E | T |
| x | x | x | x | X | M | A | X | X | G | D | I | E | Z | T | E | M | A | R | E |
| x | x | x | x | P | E | R | O | L | O | A | X | S | A | I | N | E | N | B | G |
| x | x | x | x | P | C | X | C | A | U | D | A | L | X | F | A | N | G | I | O |
| x | x | x | x | P | H | E | L | P | S | X | P | A | C | A | Y | X | L | A | R |
| x | x | x | x | X | O | B | L | I | G | A | R | R | A | Z | O | N | A | L | I |
| x | x | x | x | X | N | E | O | Z | O | E | X | A | N | G | U | R | R | I | A |