EL PRECIO DE LA LIBERTAD ESTRIBA EN SU ETERNA VIGILANCIA. FUNDADORES DE LOS ESTADOS UNIDOS |
VERMEER | LIBREA | CARLOS SLIM | ||||||||||||||||||||||
FORD | |||||||||||||||||||||||||
BOLA DE NIEVE | |||||||||||||||||||||||||
ANTARTIDA | |||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
… West, actriz erótica | MZ AI EC |
100 ban | LZ ER UY |
Angila (inglés) | EQ ED LI |
Antigua moneda china de plata | TM AX ET LD |
Aquí (francés) | IJ CD IL |
Artículo neutro | LH OTV C |
Atado, fardo | LS ÍI ON |
"Aurora" | FG N Y(Friedrich Nietzsche) |
Beso | ÓQ SY CQ UL LH OR |
Cantera de premios nobel en Massachusetts | MZ IL T B(Massachusetts Institute of Technology) |
"Carrillon" | EX E M(Edward Elgar) |
Celebración del nacimiento de Jesús | NX AA VW IB DD AE DZ |
Cereal maduro | MH IO EA SF |
"Cinema Pardiso" | GY T N(Giuseppe Tornatore) |
Clavillo que asegura las hojas de una tijera | FO IL EW LL |
Comprobantes de pago | RA EZ CB IN BY OU SQ |
Consentimiento | SJ ÍLC F |
Convicto, inculpado | RV ET OR |
Coreógrafo, discípulo de Serge Lifar | RI OR LE AS NR D D V PX EC TA ID TO |
Cuenca del ojo | ÓC RB BP IC TE AG |
Cuna de Alfieri | AX SD TO IV |
Dado ganador | SJ ET IE SY |
Derecho | DZ IL EI SI TO RS OI |
Difíciles | AN RV DY UB OM SR |
Dinastía marroquí | SY AP AJ DI IT |
Discípulo de Bejart | DO OT NF NT |
"El judío errante" | SG UW EE |
"El mar" | CK D K(Claude Debussy) |
"El paraiso y la peri" | RZ S E(Robert Schumann) |
"El tigre de la Malasia" | EH S U(Emilio Salgari) |
Ello (inglés) | IQ TNJ H |
En Alentejo, Portugal | EM VX OH RM AA |
"Espadas como labios", Nobel español | VB A G(Vicente Aleixandre) |
Flor de lis | IL RG IF SJ |
Fundó Cartago | DI II DF OT |
George Eliot = | MG AE E S(Mary Ann Evans) |
"Giselle" | AS A Z(Adolphe Adam) |
Gran reloj de la Torre Elizabeth, Londres | BJ EG NN |
Hermana de Apolo | AD RH TZ EL MP IL SF AZ |
Héroe suizo con manzana | GE T O(Guillermo Tell) |
Hogkins o Kennedy | BV OW BW |
Indica carencia | SH IU NK |
Indica lugar | EB NIH O |
Inepta, inválida | NL UU LH AC |
Introdujo logaritmos | NQ AX PN IN EI RL |
Isla frente a Java | BE AK LU IG |
La Nación, El pais o Die Welt | DD IP AV RL IZ OM |
Lago en Turquía | VX AE NZ |
Languedocino | OU CJY L |
Los polos | ST N I(Sur Norte) |
Macizo marroquí | RE IE FV |
Mentira (inglés) | LG IT EH |
Moneda de Irán | RG IT AX LJ |
Musa con lira | EG RZ AS TF OU |
Nobel de Economía 1998 | SY EE NU |
Nota C | DX OEN B |
Odiseo | US LF IU SX EW SF |
Ondina o Galatea | NK IP NO FV AS |
Opera de Verdi, grandioso despliegue escénico | AS IK DH AL |
Opuesto a nadir | CC EP NS IT TV |
Osmio | OS SFJ V |
Padre del detective Montalvano | AO C E(Andrea Camilleri) |
Partido de Evo Morales | MG AT S R(Movimiento Al Socialismo) |
Pasa por Berlín | SO PE RA EO EH |
Pericia, ingenio | MQ AH EE SF TT RA ÍH AX |
Pieza de ajedrez | AO LX FN IW LP |
"Piloto de guerra" | AQ SZ E W(Antoine de Saint-Exupéry) |
Pintor colombiano | BW OZ TD ES RI OT |
Plaza real en Amsterdam | DX AT MG |
Poniente | OU EJ ST TO ET |
Primer santo jesuita | IT L Q(Ignacio de Loyola) |
Retablista catalán, s. XV | FN EW RL RA EI RU |
Rio amazónico | EY NG EE |
Ritmo de Cuba | ST OI NI |
"Sandokán" | ET S I(Emilio Salgari) |
Sello pontificio | BU UI LT AI |
Sistema posterior a Windows XP | VV IA SG TP AS |
Tirso de Molina | GH T A(Gabriel Tellez) |
Titanio | TD IOC R |
Triste (inglés) | SX AL DA |
"Una vida de novela" | AK BR E E(Alfredo Bryce Echenique) |
Ustedes | UI DV SG |
Vocal repetida | EP EIT Z |
Welles: "… de mal" | SZ EL DA |
TABLERO:
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | X | B | E | N | X | X | V | I | G | I | L | A | N | C | I | A |
x | x | x | x | N | U | L | A | M | A | E | S | T | R | I | A | X | A | C | X |
x | x | x | x | I | L | X | V | A | N | R | E | C | I | B | O | S | R | I | F |
x | x | x | x | N | A | P | I | E | R | M | I | E | S | R | E | O | L | E | U |
x | x | x | x | F | O | R | D | X | E | E | S | N | X | E | S | D | O | N | N |
x | x | x | x | A | S | E | A | R | T | E | M | I | S | A | T | I | S | E | D |
x | x | x | x | X | O | C | D | O | E | R | A | T | O | X | E | N | X | X | A |
x | x | x | x | X | R | I | A | L | X | U | S | X | N | E | X | U | S | A | D |
x | x | x | x | X | B | O | L | A | X | D | E | X | X | V | A | X | L | I | O |
x | x | x | x | X | I | X | F | N | X | S | E | N | B | O | B | S | I | D | R |
x | x | x | x | G | T | D | I | D | O | X | D | I | A | R | I | O | M | A | E |
x | x | x | x | T | A | E | L | X | X | F | I | E | L | A | R | D | U | O | S |
x | x | x | x | x | x | X | S | P | R | E | E | V | I | S | T | A | L | S | X |
x | x | x | x | x | x | L | I | E | X | R | S | E | X | A | S | T | I | C | D |
x | x | x | x | x | x | A | N | T | A | R | T | I | D | A | E | S | S | U | E |
x | x | x | x | x | x | X | L | I | B | E | R | T | A | D | X | E | E | L | X |
x | x | x | x | x | x | B | O | T | E | R | O | X | M | I | T | X | S | O | L |