LA CLEMENCIA CON EL MALVADO ES UN
CASTIGO DEL BUENO. BOLIVAR |
PRAGA | VALS TRISTE. SIBELIUS | VERMEER | ||||||||||||||||||||
COLLA | |||||||||||||||||||||||
MICHAEL CAINE | |||||||||||||||||||||||
ELENA | |||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
… de la Paix, … de Rivola | RZ UK EK |
Aceite (alemán) | OM LJQ M |
Afluente del Sena, Normandía | EK UJ RK EH |
Alimento en el desierto | MM AW NH ÁP |
Apócope de norte | NW OG RN |
Apócope de posesivo | MT IZG L |
Arbol conífero de tronco muy derecho | AR LQ EP RH CU EN |
Beldad antigua | VB ES NB UI SX |
Borricos | AJ SU NC OV SA |
Capital de Corea | SD EH UZ LC |
"Carillón" | EL LE GL AD RD |
Conjunción copulativa | NY ICM G |
Consonante | EM MQ ED |
Consonante repetida | VH VEQ H |
Constelación zodiacal | LF EL OG |
Contrario de homeopatía | AC LW OD PV AD TE ÍW AF |
"Corazón" | AD MY IT CC IN SU |
Creciente impetuosa de un río | AU VH EI NY IR DY AB |
Creó ritmo rock | EJ LT VL IH SG |
Demonio femenino mitológico | LG AE MN IK AM |
Devota, piadosa | PF ÍT AC |
Dificultad, obstáculo | RQ ÉZ MT OF RU AK |
Distinta, diferente | OK TN RP AT |
Dos que cantan | DJ US OQ |
Editor: "Mercurio Peruano" | HO UO(Hipólito Unanue) |
"El acorazado Potemkin" | SS EI(Serguéi Eisenstein) |
El barco de Darwin | BJ EN AA GW LU ES |
"El enano" | PC LK(Pär Lagerkvist) |
"El gatopardo" | LI VJ(Luchino Visconti) |
"El oficio de vivir" | CG PA(Cesare Pavese) |
El virus del SIDA | HM ID VL(Virus de Inmunodeficiencia Humana) |
Enojo, molestia | EB NK FP AU DZ OD |
Equipo anfritión | LH OX CE AV LP |
Expresa consecuencia | PD UO EZ SA |
Gobernó en Vichy | PQ ÉI TB AS IN NC |
Gran función musical o cinematográfica | FZ EW SR TS IT VD AU LW |
Helio o Xenón | GI AA SD |
Impar | NW OL NG |
In … = en su lugar | SO IF TL UR |
Integra cuarteto de paz para el Medio Oriente | BU LN AU IL RJ |
José Enrique Rodó | AF RC IJ EB LX |
Juicio civil breve | SB UU MG AO RK IN OP |
Knut Hamsun: | PO AU NA |
La diosa Cibeles | RS EJ AO |
"La voz del violín" | AR CC(Andrea Camilleri) |
Lesage: … Blas de Santillana | GU IG LZ |
"Libertango" | AO PT(Astor Piazolla) |
"Los amores difíciles" | IQ CD(Italo Calvino) |
Los polos | NI SC(Norte Sur) |
Medveded o Gagarin | RP US SG OV |
Moneda romana | AX SFS N |
Niquel | NI INO T |
Nosotros (inglés) | UU SRG J |
Notas La-Mi | AV ECG Z |
Obertura "1812" | PQ TN(Piotr Tchaikovski) |
"Olimpia" | EW MH(Edouard Manet) |
Opus | OI PUM N |
Orador maestro de Demóstenes | IG SS EO OT |
Orgulloso, soberbio | AQ LN TD IE VW OG |
Paz (italiano) | PN AH CV EK |
Perdió la cabeza por una mujer | HVOULMOVFEEKRFNEEHSY |
Prefijo: igual | IP ST OO |
Prefijo: todo | OL MX NP IV |
Preposición: causa | PB OI RP |
Presidente derrocado por Pinochet | SG AZ(Salvador Allende) |
Principio, comienzo | IU NU IU CX IH OC |
Pronombre | EK LRB S |
Región de Pakistán, Karachi | SG IJ NL DB |
Relativo al trabajo | LB AI BN OB RM AZ LC |
Residencia de Apolo | PH AR RC NP AO SC OG |
Roca volcánica líquida | LX AG VD AE |
Roland garros, Wimbledon, & | TW EN NW IQ SH |
Saint …, La Mancha | LS ONW H |
"Sangre vienesa" y "Rosas del sur" | VW AI LK SJ EN SC |
Sedimento de licor | PX ID EJ |
"Semillas mágicas" | NU AS IM PN AI UJ LD |
Sombrero de alas amplias | PL AX MZ EC LS AY |
Toque militar al amanecer | DH IF AR NY AD |
Triplicada | NX NN NF |
Tu (francés) | TL OO IW |
Ulcera en la boca | AU FQ TC AC |
"Un invierno en Mallorca" | SF AQ NA DV |
Usted (francés) | VX OP UG SD |
Vela litúrgica | CD ES RO AD |
Vencedor de Austerlitz | NJ BE(Napoleón Bonaparte) |
Vino poco dulce | SQ EQ CF |
Vocales fuertes | AF OTR A |
TABLERO:
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | L | A | X | C | P | X | H | I | V | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | O | L | C | E | R | A | X | S | A | L | A | V | A | X | P | X |
x | x | x | x | C | O | L | L | A | X | H | O | L | O | F | E | R | N | E | S |
x | x | x | x | A | P | E | L | G | A | R | X | S | X | T | R | I | S | T | E |
x | x | x | x | L | A | M | I | A | X | U | S | X | P | A | M | E | L | A | X |
x | x | x | x | X | T | E | N | I | S | S | E | U | L | X | E | L | V | I | S |
x | x | x | x | X | I | N | I | C | I | O | X | B | X | L | E | D | X | N | I |
x | x | x | x | X | A | C | X | P | T | X | S | U | M | A | R | I | O | X | B |
x | x | x | x | N | A | I | P | A | U | L | A | E | X | B | E | A | G | L | E |
x | x | x | x | B | L | A | I | R | X | X | N | N | N | O | M | N | I | E | L |
x | x | x | x | X | T | X | E | N | F | A | D | O | X | R | E | A | T | O | I |
x | x | x | x | M | I | C | H | A | E | L | X | X | P | A | N | X | S | X | U |
x | x | x | x | X | V | O | U | S | S | E | C | B | O | L | I | V | A | R | S |
x | x | x | x | N | O | N | X | O | T | R | A | X | R | X | P | A | C | E | X |
x | x | x | x | O | P | X | A | M | I | C | I | S | X | G | I | L | X | M | I |
x | x | x | x | R | U | E | X | A | V | E | N | I | D | A | A | S | N | O | S |
x | x | x | x | X | E | L | E | N | A | V | E | N | U | S | X | E | U | R | E |
x | x | x | x | A | S | X | M | A | L | V | A | D | O | X | E | S | X | A | O |