| MONT SAINT MICHEL | HOLLANDE | RYAN GOSLING | SOFIA COPPOLA | ||||||||||||||||||||
| SOROS | |||||||||||||||||||||||
| TWIGGY | |||||||||||||||||||||||
| STEPHANE HESSEL | |||||||||||||||||||||||
FRASE:
																																																		
																																																		
																				
																																																		
| PAUL MORAND: | 
| La velocidad es el verdadero vicio de nuestro tiempo. | 
TEXTOS:
| … Canada, … France | AX IQ RU | 
| 12 "Concerti grossi" | CY OI RN EP LO LF IA | 
| 2 pm en Roma | IP ISP G | 
| 50 | LKQ X V X U E J U Z E N | 
| "A sangre fría" | TZ CU(Truman Capote) | 
| Actor: "Los descendientes" | GV CN(George Clooney) | 
| Apuesto, buenmozo | GK UA AV PN OH | 
| Ave de centroamérica | AY NL ÍW | 
| "Berenice" | RA AF CC IQ NK ER | 
| Cardenal Montini, … VI | PD AW UM LB OQ | 
| Confesión | FV ÉHD P | 
| Dante …, pintor prerrafaelista británico | RA OO SE SS ET TW TL IE | 
| "Décadas" | TO LW(Tito Livio) | 
| Decapitó a la Medusa | PG ES RZ ST ES OU | 
| Delta del Cairo | NC IS LI OU | 
| Dinero albanés | LA EM KT | 
| Dios marino, esposo de Doris | NU EZ RD EE OC | 
| Dulzaina de sinfónica | OZ BG OF EQ | 
| "El cuervo" | EH AG PX(Edgar Allan Poe) | 
| "El pájaro de fuego" | IR SQ(Igor Stravinsky) | 
| Entre los Capuletos y los Borbones | VP AY LT OK IQ SW | 
| "Espadas como labios" | VX AC(Vicente Aleixandre) | 
| Estado del Brasil, Rio Branco | AK CZ RF EO | 
| Extinguir, apagar | MJ OA RY IF RC | 
| Extremo de un edificio | AA LZ AK | 
| Flancos de la J | KK IEY D | 
| Flauta de Pan | SV IV RL IM NW GH AH | 
| Galeria de arte en Florencia, Palacio | PC IK TC TH IK | 
| "Gladiador" | RN SR(Ridley Scott) | 
| Gran reloj del Parlamento Británico | BL EP NA | 
| "Hijos de la violencia", Nobel británica de Literatura | DI LQ(Doris Lessing) | 
| Hojo, voz hebrea | BJ ET NK | 
| Hueso (francés) | OB SUZ K | 
| Instrumento óptico | LK ED NL TR EL | 
| "La música del azar" | PU AJ UV LB H AJ UN SV TI EE RI | 
| "La piel que habito" | PX AQ(Pedro Almodovar) | 
| La salada mujer de Lot | EB DR IW TL | 
| Labial y dentilabial | BO VFZ E | 
| "Leviatán" | TA HY(Thomas Hobbes) | 
| Ley (francés) | LO OY IL | 
| Lili …, soprano EEUU de los años 30 | PM OF NO SN | 
| "Los tigres de Mompracem" | ET SC(Emilio Salgari) | 
| Madre de Zeus | RA EP AD | 
| "Mujer" | LH AC RC AW | 
| Nombre de Kertesz | IS MH RH EE | 
| Nombres de Lawrence de Arabia | TL EV(Thomas Edward) | 
| Nota …, glosa | BO EE NU EF | 
| Notas Re-Mi | DB EKG I | 
| Objetivo (inglés) | AP IB MI | 
| Ondas electromagnéticas de radar | EG CV OQ SL | 
| Opuesto a SSO | NH NE EC(Nor Nor Este) | 
| Osmio | OK SHM R | 
| Padre de Sísifo | EM OL LP OI | 
| Pintor contemporáneo de Durero, Lucas van … | LR EP YF DD ED NX | 
| Plural de vocal | OP EK SB | 
| Posesivo tercera persona | SB UOP W | 
| Prefijo: camino | OI DK OA | 
| Prefijo: nuevo | NF EQ OE | 
| Prefijo: tierra | GQ EG OL | 
| Primer pero cosmonauta | LL AH ID KW AN | 
| Primera anestesia quirúrgica | WX MH(William Morton) | 
| Primogénito de Rebeca | EY SP AM US | 
| Progenie, cría | PC RL OE LC ES | 
| Que sirve | ÚA TI IG LO | 
| "Rebeca" | DE MP(Daphne Maurier) | 
| Reformador con 95 tésis en Wittenberg | MX LS(Martin Luther) | 
| Retiro de Carlos V | YU UQ ST TM EH | 
| Rio uruguayo | YR IBV H | 
| Rizo de pelo | RA UN LJ OM | 
| Roca sedimentada, sulfato cálcico | YZ EQ SV OW | 
| Rodrigo Díaz de Vivar = | CC IO DW | 
| San Juan, fundó Salesiano | BI OP SA CQ OX | 
| Selenio | SG EDA G | 
| Señal de tránsito, orden de detención | SS TJ OU PZ | 
| "Sonata a Kreutzer" | LV TM(Leon Tolstoi) | 
| Sufijo de verbos | IQ RJL W | 
| Sultán se apoderó de Jerusalén | SG AB LX AK DL IH NZ OC | 
| Tela de seda | TN IV SN ÚA | 
| Tengo un sueño | MU LT KA(Martin Luther King) | 
| Ternera de dos o tre años | UY TL RS EG RQ AO | 
| Titanio | TC IJJ B | 
| "Traumerei" | RY SJ(Robert Schumann) | 
| Turbación de ánimo | EC MN OC CT IG ÓU NT | 
| Van …, expresionista | GM OQ GJ HT | 
| "Vertigo" | AY HN(Alfred Hitchcock) | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | M | X | T | H | X | M | L | X | P | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | E | M | O | C | I | O | N | L | A | R | A | X | X | O | R | T | 
| x | x | x | x | S | O | R | O | S | L | E | K | X | Y | U | S | T | E | O | S | 
| x | x | x | x | A | N | I | R | U | L | O | X | V | A | L | O | I | S | S | E | 
| x | x | x | x | U | T | R | E | R | A | X | B | E | N | X | F | E | X | S | U | 
| x | x | x | x | X | X | X | L | E | N | T | E | L | X | A | I | M | B | E | N | 
| x | x | x | x | X | S | A | L | A | D | I | N | O | G | U | A | P | O | T | X | 
| x | x | x | x | R | A | C | I | N | E | X | E | C | O | S | X | O | S | T | E | 
| x | x | x | x | S | I | R | I | N | G | A | X | I | S | T | C | X | C | I | D | 
| x | x | x | x | X | N | E | R | E | O | X | X | D | L | E | O | L | O | X | X | 
| x | x | x | x | X | T | W | I | G | G | Y | X | A | I | R | P | A | U | L | O | 
| x | x | x | x | x | X | M | I | C | H | E | L | D | N | X | P | I | T | T | I | 
| x | x | x | x | x | X | X | P | X | X | S | E | X | G | E | O | K | I | X | C | 
| x | x | x | x | x | P | E | R | S | E | O | Y | I | X | A | L | A | L | O | I | 
| x | x | x | x | x | O | D | O | T | L | X | D | M | X | P | A | X | X | B | V | 
| x | x | x | x | x | N | I | L | O | X | V | E | R | D | A | D | E | R | O | X | 
| x | x | x | x | x | S | T | E | P | H | A | N | E | X | H | E | S | S | E | L | 
