FIGURAS:
| OXFORD | EASTWOOD | LAS PERSONAS NO SON RIDICULAS SINO CUANDO QUIEREN PARECER LO QUE NO SON. GIACOMO LEOPARDI | JEAN DUJARDIN | ||||||||||||||||||||||
| BERLIOZ | |||||||||||||||||||||||||
| AUSTER | |||||||||||||||||||||||||
| GARY OLDMAN | |||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| … Bingham, descubrió Macchu Picchu, 1911 | HW IL RN AK MG | 
| … vitru, … situ | IG NXN U | 
| …-…, rebeldes Kikuyu, Kenya | MG AR CW | 
| Aceite (alemán) | OL LAO E | 
| Actor: "J. Edgar" | LC CQ(Leonardo di Caprio) | 
| Actriz: "Perdidos en Tokio" | SH JQ(Scarlett Johansson) | 
| Acudir | IO RAL O | 
| Adversario inglés del Messerchmitt | SY PN IT TV FE IC RR EO | 
| Arte (latín) | AY RF SO | 
| Banda inglesa de rock | OE AD SJ IV SL | 
| Buzo de escafandra, Hombre | RH AO NC AJ | 
| Cantar las ranas | CQ RE OK AM RZ | 
| Capital de Lesotho | MA AJ SH EQ RK UG | 
| "Caprichos" | NP PT(Niccolò Paganini) | 
| Carcomer | RZ OB EE RY | 
| Catálogo, enumeración | LX II SO TZ AG | 
| Cavilar, meditar | RQ UK MR IM AO RA | 
| Cefalópodo parecido al calamar | PW OY TH AO | 
| Civilización mexicana | AR ZX TN EW CS AX SU | 
| Coeficiente de inteligencia | IB QQ(Intelligenz Quotient) | 
| Consonante | EA MZ EO | 
| Curso fluvial | RM II OR | 
| De Turín a Ferrara | PQ OKJ M | 
| De yeyuyo a ciego | IM LB EH ÓY NV | 
| Despedida | AL DO IB OF SF | 
| Distintivo de la Compañía de Jesús | IV HA SN(Iesus Hominum Salvator) | 
| Diva del jazz, "Lady Day" | BM HS(Billie Holiday) | 
| Donde (francés) | OA UQL D | 
| "El arco y la lira" | PP AB ZG | 
| El Casanova de Fellini | SX UM TZ HC EW RP LW AH NK DP | 
| "El prisionero del Caucaso" | AJ PU(Alexander Pushkin) | 
| "El sombrero de tres picos" | PW AX AE(Pedro Antonio de Alarcón) | 
| "Ensayo de las libertades" | AE RB OA NF | 
| Etnia del Titicaca | UG RL UR SD | 
| Europio | EX UYB G | 
| Filme de Jules Dassin | RQ IM FW IH FE ÍQ | 
| Fundador del sionismo político | HM EW RL ZC LQ | 
| Fundó la Cruz Roja | HV DT(Henry Dunant) | 
| Hace fronteras entre Galicia y Asturias | EM OPW H | 
| Héroe de Trafalgar | HL NF(Horatio Nelson) | 
| Hizo fumar al mundo | NY IF CZ OR TC | 
| Ilustró "El Quijote" | DF OL RQ ÉG | 
| Je, Ich, Ego, I, & | YW OBH H | 
| John, Paul o Ringo | BZ EQ AR TF LU EY | 
| "La liebre y la tortuga" | EY SW OT PS OW | 
| La señora Zeus | HL ER RJ AM | 
| "La ventana indiscreta" | AH HS(Alfred Hitchcock) | 
| "La vida breve" | MD FQ(Manuel de Falla) | 
| "Las campanas" | PG OA EC | 
| Lengua y cultura en común | ES TP NZ IP AJ | 
| "Los cuatrocientos golpes" | FC TP(François Truffaut) | 
| "Malinche" | LG EI(Laura Esquivel) | 
| Monedas de arras | TA RB ER CZ EG | 
| Nombre de Chagall | MP AB RW CH | 
| Notas Si-La | BL ADV M | 
| "Oda a un ruiseñor" | KT EK AZ TS ST | 
| Pasa por Colonia | RM IR NF | 
| Personaje de Robert Louis Stevenson | HW YM DI EX | 
| Prefijo negativo | AL NBB R | 
| Prefijo: huevo | OK OHG B | 
| Presidente de Afganistán | KR AS RA ZN AF IH | 
| Protactinio | PW ARO Z | 
| Reconstruyó Londres, 1666 | WZ RY EM ND | 
| Record de Matusalén | ER DP AL DQ | 
| Revuelta de secta xenofoba en China | BB OD XK EI RX SF | 
| Selenio | SZ EYC N | 
| Sello nupcial | SU ÍZH E | 
| Sepultada bajo las cenizas del Vesubio | PJ OL MU PL EK YY AF | 
| Sin casta en la India | PY AI RS IC AX | 
| Sinfonía de Schumann | RR EU NN AR NV AN | 
| Sucedió a Kennedy | LM JG(Lyndon Johnson) | 
| Sucedió a Rajiv Gandhi | RX AG OI | 
| Territorio de Carlos Gustavo o Juan Carlos | RT ES IN NO OI | 
| Vecinas | TW SFX G | 
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | X | K | E | A | T | S | X | X | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | X | P | O | B | A | A | X | R | X | L | J | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | B | O | X | E | R | S | H | E | R | A | E | X | L | A | S | X | 
| x | x | x | x | X | M | F | A | Z | T | E | C | A | S | A | H | U | R | U | S | 
| x | x | x | x | X | P | O | T | A | W | R | E | N | X | N | I | C | O | T | I | 
| x | x | x | x | B | E | R | L | I | O | Z | X | A | P | X | R | I | N | H | N | 
| x | x | x | x | H | Y | D | E | X | O | L | X | X | E | D | A | D | X | E | O | 
| x | x | x | x | X | A | X | X | Q | D | O | R | E | R | U | M | I | A | R | X | 
| x | x | x | x | P | O | E | E | U | X | L | E | X | S | J | X | R | X | L | C | 
| x | x | x | x | A | U | S | T | E | R | X | C | R | O | A | R | X | M | A | U | 
| x | x | x | x | Z | X | O | N | X | I | L | E | O | N | R | E | N | A | N | A | 
| x | x | x | x | x | S | P | I | T | F | I | R | E | A | D | I | O | S | D | N | 
| x | x | x | x | x | O | O | A | S | I | S | A | R | S | I | N | S | E | X | D | 
| x | x | x | x | x | N | X | M | X | F | T | P | A | X | N | O | X | R | I | O | 
| x | x | x | x | x | X | P | A | R | I | A | X | N | E | R | E | I | U | Q | X | 
| x | x | x | x | x | G | A | R | Y | X | O | L | D | M | A | N | X | I | H | S | 
| x | x | x | x | x | I | A | C | O | M | O | X | L | E | O | P | A | R | D | I | 
