FIGURAS:
NO SOLAMENTE DIOS NO EXISTE; BUSQUE UN SABADO EN LA TARDE A UN PLOMERO. WOODY ALLEN | COELHO | PUTIN | ORLANDO BLOOM |
||||||||||||||||||||
CAMPOS ELÍSEOS | |||||||||||||||||||||||
KEYNES | |||||||||||||||||||||||
TERESA BERGANZA | |||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
--.- -- | QV NAZ S |
18 reyes franceses | LB UW IM SA |
Actor: "Chicago" | GP EX RT EY |
Actor: "El graduado" | DQ HL(Dustin Hoffman) |
Actor: "la dolce vita" | MC MF(Marcello Mastroianni) |
Alberti: ".. De Juan Panadero" | CZ OW PG LD AE SW |
"Albertine" | ME PO(Marcel Proust) |
Artículo | LH OTX Q |
Atavío, adorno | AU RB RS EU OB |
"Azul" | RU DC(Rubén Darío) |
Bajo el mando de Ban Ki-Moon | OS NS UX(Organización de Naciones Unidas) |
Barruntar | OL LV EK RK |
Base de marmol o tiza | CX AM LK |
Canto de diva | AC RD IM AS |
Capital alemana de Lorena, 1871-1918 | MC EE TL ZN |
Centavo de yen | SB EF NA |
Centavo escandinavo | OF RT ES |
Cloruro de sodio | SC AZ LK |
Condenado, maldito | RJ ÉO PS RD ON BG OY |
Cracovia. | KI RN AZ KV OP WZ |
"El capitán Veneno" | PK AZ AN(Pedro Antonio de Alarcón) |
"El diablo en el cuerpo" | RY RB(Raymond Radiguet) |
"El magnificat" | BK AA CN HT |
"El oficio de vivir" | CC PC(Cesare Pavese) |
"El príncipe" | NC MU(Nicolás Maquiavelo) |
En Aisne, Francia | LG AJ OC NI |
Esculpió "El beso" | AL RS(Auguste Rodin) |
Estrella (alemán) | SP TD EP RG NN |
Estudio de las montañas | OD RE OO GY EC NE IQ AB |
Fedor Dostoievski; "El …" | IM DN IM OR TI AX |
Forzar, compeler | OW BQ LL IA GQ AH RY |
Gnomo, ser fantástico | DN UP EU NW DJ EX |
Golfo | RA IY AW |
"Guérnica" | PT PL(Pablo Picasso) |
Hierro | FL EDL J |
Hijo de tarzán y Jane | BX OU YJ |
Horas matinales | AE ML(Antes Meridiano) |
Inculpado, convicto | RF EA OY |
Indica lugar | EI NYO H |
"Intolerancia" | DD GB(David Griffith) |
Isla (italiano) | IX SX OA LS AX |
Lambda, Ny | LT NKU F |
"Las frutas de oro" | NV SC(Nathalie Sarraute) |
Lemosin | OC CPM N |
Lentitud, disimulo o mordacidad | SX OU RF NQ AK |
Liberales, dadivosos | LH AI RT GF OY SK |
Médico prescribe radiografía. | RN XZA O |
Neodimio | NQ DVK E |
"Nido de hidalgos" | IC TS(Iván Turgueniev) |
Nightclub | CX AS BK AO RJ EO TQ |
Nombre de Kurosawa | AB KX IV RY AI |
Nosotros (inglés) | WC EVI E |
Notas Re-Si | DW BLY T |
Opuesto a SO | NC EP(Norte Este) |
"Papá Goriot" | HP BE(Honoré de Balzac) |
Par en poker | AZ ACZ S |
Pasa por Berna | AQ AN RW |
Patíbulo. | CJ AD DD AA LB SV OC |
Perséfone | CJ OA RA EH |
Pintores Franco-Neerlandeses, Van … | LA OK OR |
Plaza de toros | CH OJ SB OS |
Poco compacto | RH AD LI OZ |
Prefijo: huevo | OW OIU Y |
Prefijo: vida | BE IH OQ |
Preminger o Bismark | OL TA TQ OH |
Protactinio | PV ANR C |
Reproducción biogenética | CV LD ON NT |
"Rob Roy" | WX SW(Walter Scott) |
"Sandokán" | EE SL(Emilio Salgari) |
Santa Rosa de Lima | IG FT(Isabel Flores) |
Secta sincrética de origen coreano | MU OL OO NX |
Sufijo del griego: mirada | OR PW EC |
Tabacaleras en Carolina del Norte, ...-Salem | WX IM NW SU TI OQ NA |
Talento | DM OP NZ |
Tomar un antecedente como base de cálculo | PK AI RB TR IO RH |
Torre bíblica, desafió a Dios | BD AW BJ EF LK |
Triplicada | BT BM BI |
Un emirato árabe | DG UX BO AK IL |
Unidad de presión | BR AI RF |
Vacuno de dos años | EN RS AK LI |
Vencido en Maraton | DY AU RS ÍH OV |
Y (latín) | EE TDM X |
Zumo de uva no fermentada | MY OM SE TQ OU |
TABLERO:
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | N | O | C | O | P | L | A | S | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | M | O | S | T | O | U | N | Y | D | O | O | W | |||
x | x | x | x | x | C | O | R | E | E | T | S | A | R | R | E | O | |||
x | x | x | x | x | S | A | L | L | U | I | S | A | A | R | O | L | E | R | |
x | x | x | x | x | B | A | C | H | Q | N | O | B | L | I | G | A | R | E | |
x | x | x | x | x | C | A | M | P | O | S | R | A | L | O | E | N | A | M | |
x | x | x | x | x | O | R | E | D | U | E | N | D | E | N | D | L | O | ||
x | x | x | x | x | S | E | N | B | B | B | L | A | O | N | B | I | O | L | |
x | x | x | x | x | O | T | T | O | I | P | A | A | M | P | |||||
x | x | x | x | x | K | E | Y | N | E | S | R | E | P | R | O | B | O | ||
x | x | x | x | x | R | S | T | E | R | N | C | L | O | N | |||||
x | x | x | x | x | C | A | D | A | L | S | O | P | A | O | N | U | |||
x | x | x | x | x | A | K | I | R | A | I | S | O | L | A | R | E | O | ||
x | x | x | x | x | L | O | O | R | X | P | A | R | I | S | M | M | A | ||
x | x | x | x | x | W | S | G | E | R | E | T | A | R | D | E | ||||
x | x | x | x | x | I | F | N | O | D | H | I | D | I | O | T | A | |||
x | x | x | x | x | T | E | R | E | S | A | B | E | R | G | A | N | Z | A |