FIGURAS:
| UN MINISTERIO PARA LA MUJER ES
  UNA RESPUESTA SUPERFICIAL A UN PROBLEMA QUE NO EXISTE. FRANCOISE GIROUD | MUTIS | NAOMI CAMPBELL | CAETANO VELOSO | ||||||||||||||||||||||||
| MESSI | |||||||||||||||||||||||||||
| PITT | |||||||||||||||||||||||||||
| EBADI | |||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| … Xing-Jian, Nobel chino de Literatura | GT AF OTN Z N X V J B Q P R R | 
| 5 y 50 en Roma | VE LIP T D I P I V W J W Z I K V | 
| "Albertine" | MA PI(Marcel Proust)N N I U K U | 
| Antigua nota Do | UV TXN M K N S K B G J B G L C | 
| Antorcha | TR ED AFE R V Y K X O Y B J D | 
| Apretujón, saludo | AB BA RH AT ZI OLV M X V G M | 
| Arte (latín) | AY RZ SPS W S H N B V C M W U | 
| Avión de caza japonés | ZJ EM RR OFM A K A Q B E R Q | 
| Búfalo indonesio | AX ND OA APM R Y G H K H D P | 
| Calcio | CC AHC J C F C Y C U R U W Q V | 
| Cantina inglesa | PZ UH BZQ P B J H H Z X K T T | 
| Capital ucraniana | KW IF EH VPM J X O J V E I Z A | 
| Cardinales | NG SI(Norte Sur)D G C A R W L I | 
| "Carillón" | EK EZ(Edward Elgar) | 
| "Cascanueces" | PM TJ(Pyotr Tchaikovsky)B H D | 
| Cerio | CD EXH K Q M A Z R G I W O T O | 
| Ciclón | TX II FX ÓI NDA U Q G U U M K | 
| Conjunción copulativa | NK INI A Z P Q Y E W I W T V B | 
| Conjunción de alternancia | OY RM ASE G T O W W D J F U O | 
| Consonante | EN FZ EWO C X H V O G E L F Z | 
| Consonante repetida | QH QNC C P W R T E J J Y O X K | 
| Cuna de Confucio | LX UFU P G S K G S G S W O M T | 
| Decadencia | RI UX IJ NX AKK Y Q W J C R W | 
| Dinero de la UE | EJ UL RR OJ SWM E L N N J U Y | 
| Dos reyes de Persia | IZ SV MR AT IQ LAL L E R R G V | 
| EEUU oficial | UY ST AO(United States of America)M S M L B X E B N X Z O | 
| El Correggio = | AV AZ(Antonio Allegri)J I L A W E | 
| "El Cristo de Velásquez" | ME UF(Miguel de Unamuno) | 
| "El cuaderno dorado" | DV LS(Doris Lessing)R N U D S S | 
| "El jardinero" | RD TY(Rabindranath Tagore) | 
| Enroque largo | OP OD OAH J V M E T H Q N V I | 
| Escandio | SL CYP D D N R Q K A F H L B C | 
| Exento de gravámenes | IY NL MG UA NA ESG C K S T Y F | 
| Fósforo | PZG B G H W Z T S U V C N D B V | 
| Fuera (inglés) | OU UH TRX H C F M O E U C B A | 
| "Galileo Galilei" | BI BD(Bertold Brecht)O I D T B I | 
| Ganso | AS NK SI AP REL P V A Y Q I D F | 
| Gran amor de Humphrey Bogart | BN AU CJ AA LJ LMY P X L W W | 
| Hijo de Isaac | EA SK AY UCE H U O G Y A C X D | 
| Hijo de la Aurora | BW ÓT RV EI AM SCF H A Q U X | 
| "Iberia" | ID AJ(Isaav Albeniz)S Z L I U K F | 
| Itar-..., agencia rusa de noticias | TX AI SI SBC V U K C U C S C D | 
| "Jerusalén Libertada" | TT TH(Torcuato Tasso)H W Z G J | 
| "La mala hora" | GF GT MY(Gabriel García Márquez)W Q R T G X G N U F T | 
| La nota E | MB IIS R H N G Z C P V N G U O | 
| "La vejez" | SD BJ(Simone de Beauvoir) | 
| "Las sillas" | EZ IN(Eugène Ionesco) | 
| Leyes de Moisés | 1M 0PM K N T U A V Z H Q B L K | 
| Maestro de Bolivar | SR RJ(Simón Rodríguez) | 
| "Norma" | VD BB(Vincenzo Bellini)C M M F | 
| Nosotros (italiano) | NP OJ INB R Y L H L B Z F O F Q | 
| Novela de Jane Austen | EV MS MH AAV T A J B J U O | 
| Nuestro siglo | XN XH IIX C X U N A F S G J | 
| "Octaedro" | JZ CF R(Julio Cortazar)G M F S | 
| "Odas seculares" | LN LZ(Leopoldo Lugones)T N | 
| Omega, gamma | OK GOW E P M P E Y U G F H | 
| "Paris vale una misa" | EUNQRTICQYUXEWNIXVG W W | 
| Parte lateral de la cabeza | SF IR EH NHA P J R K R S K T L | 
| Pasaje textual | CE IA TX ABR G Q X B Y I Y S V | 
| Persona no identificada | NO NM(Non Nominatus) | 
| Petroleo (alemán) | OP LVL Z W N D O H D G J H | 
| Pianista canadiense, Diana | KE RY AN LS LBZ H Z T V F K | 
| Pintó tahitianas | PJ GA(Paul Gauguin)M B U U | 
| Pirandello: "El …" | TT UQ RD NB OFS L N Y E R | 
| Plural de vocal | UA EH SEF X D I T T P I M E Y | 
| "Porgy & Bess" | GM GT(George Gershwin)K Q | 
| Prefijo: lejos | TV EJ LW EIC K P H V F P J H | 
| "Pulgarcito" | GY RU IV MW MTM B N X P | 
| Que da nombre a un lugar | EZ PK ÓY NM IV ML OXP C | 
| Repatriación | RP EW GK RH ET SV OJU C | 
| Sabatini: "El capitán …" | BM LY OB OQ DIM F F C I W | 
| "Salto Mortal" | OQ EDH B J A P I W K L O L | 
| Shakespeare: | OC TN EL LI OFC E L A U M | 
| Siglas oficiales, Países Bajos | NU LP(Neder Land)Q C F R O | 
| Sobre el Mosa, Bélgica | LE IG ET JA AYJ K T J F M F | 
| Sufijo químico | AT TR OMU P C X P D O W T | 
| Talento creativo | GD EX NA IP OAH L E H A U | 
| Talla para gorditos | XE LK(eXtra Large)B O U V H | 
| Tangible, concreto | RL EV AB LWM Y A D U D P | 
| Tela para velas de navío | LO OK NQ ALX D F A R J Y Y | 
| "Trilce" | CQ VQ(César Vallejo)J B G X S | 
| Vecinas | SH TBO R E H K D Q A U E W | 
| Vocales débiles | UV IMG P J L P H W E H N P A | 
| Voz inglesa: melancolía, apatía | SJ PA LH EZ EL NPX F T U F | 
| U | N | M | S | P | U | E | S | T | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | N | M | U | N | E | O | N | A | N | S | A | R | |||||||||||||||||||||||||||
| C | I | T | A | R | E | G | R | E | S | O | U | E | S | ||||||||||||||||||||||||||
| G | E | N | I | O | X | X | I | U | S | A | P | T | |||||||||||||||||||||||||||
| G | I | S | M | A | I | L | Q | Q | R | E | A | L | |||||||||||||||||||||||||||
| M | E | S | S | I | N | S | U | T | U | R | N | O | |||||||||||||||||||||||||||
| P | I | T | T | U | T | T | E | A | T | I | F | O | N | ||||||||||||||||||||||||||
| U | E | C | E | E | M | N | I | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | O | R | E | A | S | L | I | E | J | A | C | V | |||||||||||||||||||||||||||
| G | R | I | M | M | E | F | E | V | L | S | I | E | N | ||||||||||||||||||||||||||
| G | A | O | M | P | R | B | A | C | A | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | R | A | Z | O | O | T | E | L | O | |||||||||||||||||||||||||||||
| S | P | L | E | E | N | E | U | R | O | S | S | B | |||||||||||||||||||||||||||
| K | R | A | L | L | J | C | R | T | P | A | A | O | L | ||||||||||||||||||||||||||
| I | R | L | U | O | O | O | N | U | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | B | A | D | I | M | I | E | P | O | N | I | M | O | ||||||||||||||||||||||||||
| V | B | L | A | S | E | G | I | R | O | U | D | ||||||||||||||||||||||||||||
