THEDA BARA | RODOLFO VALENTINO | DOUGLAS FAIRBANKS | METROPOLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
MELIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LA QUIMERA DELORO, CHAPLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOUISE BROOKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EL ARTISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOSFERATU | GLORIA SWANSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAROLD LLOYD | BUSTER KEATON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GANCE, NAPOLEÓN | INTOLERANCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLIAN GISH | POLA NEGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CODICIA | LA PASIÓN DE JUANA DE ARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLERO (PARTE IZQUIERDA):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | T | H | A | R | ||||||||||||||||||||||||
3 | H | A | M | O | ||||||||||||||||||||||||
4 | E | D | A | D | ||||||||||||||||||||||||
5 | D | O | N | O | ||||||||||||||||||||||||
6 | P | R | E | S | E | A | E | L | G | G | ||||||||||||||||||
7 | L | A | U | R | E | L | C | F | A | F | T | A | ||||||||||||||||
8 | Z | Y | G | A | B | L | E | O | R | O | ||||||||||||||||||
9 | L | A | R | T | R | |||||||||||||||||||||||
10 | R | Q | V | I | D | |||||||||||||||||||||||
11 | F | L | A | U | T | A | S | |||||||||||||||||||||
12 | F | R | I | A | L | T | O | C | ||||||||||||||||||||
13 | C | G | M | E | A | S | T | M | ||||||||||||||||||||
14 | A | H | E | O | N | |||||||||||||||||||||||
15 | N | A | N | N | A | R | O | T | ||||||||||||||||||||
16 | P | E | R | R | O | C | R | A | X | I | ||||||||||||||||||
17 | P | E | R | S | E | O | N | |||||||||||||||||||||
18 | M | A | S | O | F | L | D | U | O | |||||||||||||||||||
19 | L | W | E | N | D | E | R | S | G | L | O | |||||||||||||||||
20 | R | A | L | E | I | S | E | N | ||||||||||||||||||||
21 | A | P | L | O | R | O | C | H | ||||||||||||||||||||
22 | T | O | L | A | R | N | O | T | A | |||||||||||||||||||
23 | U | L | O | U | R | |||||||||||||||||||||||
24 | E | Y | R | D | ||||||||||||||||||||||||
25 | R | O | D | A | Y | |||||||||||||||||||||||
26 | N | A | ||||||||||||||||||||||||||
27 | I | C | ||||||||||||||||||||||||||
28 | B | P | G | P | A | T | H | |||||||||||||||||||||
29 | L | A | P | A | S | I | O | |||||||||||||||||||||
30 | R | A | E | R | I | S | ||||||||||||||||||||||
31 | C | O | R | N | A | C | ||||||||||||||||||||||
32 | J | O | E | L | G | O | D | D | A | R | D | M | C | |||||||||||||||
33 | T | R | A | G | E | D | I | A | S | T | O | M | ||||||||||||||||
34 | L | O | L | I | L | L | I | A | N | |||||||||||||||||||
35 | C | T | G | |||||||||||||||||||||||||
36 | I | E | R | I | ||||||||||||||||||||||||
37 | A | M | O | S | ||||||||||||||||||||||||
38 | I | C | H | |||||||||||||||||||||||||
39 | L | A | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
TABLERO (PARTE DERECHA):
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
E | L | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
T | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D | C | B | 3 | |||||||||||||||||||||||||
O | L | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||
U | O | I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M | A | N | G | U | L | E | M | A | 6 | |||||||||||||||||||
S | M | E | L | I | E | S | E | P | I | C | O | S | 7 | |||||||||||||||
A | G | A | S | T | T | O | A | I | R | 8 | ||||||||||||||||||
D | U | S | E | A | R | L | E | T | T | Y | 9 | |||||||||||||||||
O | E | B | R | O | O | K | S | O | 10 | |||||||||||||||||||
V | F | U | P | N | 11 | |||||||||||||||||||||||
B | D | P | A | B | S | T | O | I | 12 | |||||||||||||||||||
A | N | P | I | S | T | I | L | O | 13 | |||||||||||||||||||
R | E | P | I | 14 | ||||||||||||||||||||||||
B | P | R | I | S | A | 15 | ||||||||||||||||||||||
A | A | S | A | L | 16 | |||||||||||||||||||||||
N | R | K | Ñ | D | A | R | 17 | |||||||||||||||||||||
K | E | I | O | J | O | T | A | S | 18 | |||||||||||||||||||
R | I | A | S | W | A | N | S | O | N | N | K | 19 | ||||||||||||||||
S | T | E | I | N | T | T | L | 20 | ||||||||||||||||||||
A | P | L | I | N | D | O | O | R | S | 21 | ||||||||||||||||||
R | I | O | N | I | N | L | E | O | 22 | |||||||||||||||||||
I | E | I | N | 23 | ||||||||||||||||||||||||
A | R | N | 24 | |||||||||||||||||||||||||
A | A | R | 25 | |||||||||||||||||||||||||
W | N | R | P | 26 | ||||||||||||||||||||||||
I | C | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
E | C | R | M | A | I | 28 | ||||||||||||||||||||||
N | L | U | P | A | C | A | 29 | |||||||||||||||||||||
E | D | I | S | O | N | 30 | ||||||||||||||||||||||
E | P | I | L | O | G | O | 31 | |||||||||||||||||||||
S | J | U | A | N | A | M | A | R | Y | 32 | ||||||||||||||||||
M | I | X | A | R | D | E | R | G | A | M | A | 33 | ||||||||||||||||
N | U | B | E | S | M | A | R | K | 34 | |||||||||||||||||||
E | N | O | 35 | |||||||||||||||||||||||||
G | A | L | A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
R | E | I | R | 37 | ||||||||||||||||||||||||
I | D | O | C | 38 | ||||||||||||||||||||||||
O | S | O | 39 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |