A | "Adios Cordera" | AP lS aT sDL O K J O E R V Z |
B | Extremidades del cangrejo | PB iZ nT zS aN sLK Y Q R I O |
C | Impresión causada en el ánimo | EY fX eU cU tB oBG I I A Q O |
D | Madre de José y Benjamín | RA aB qO uW eP lFO F E O R A |
E | Adjetivo demostrativo, femenino | EX sF tG aTH C J G M M O H Q |
F | Máxima autoridad en el Olimpo | ZD eM uV sUY M U V L O U T |
G | "Vida de Jesús" | RZ eJ nZ áS nNG E Z J C A B H |
H | Isla del Mediterraneo, primer exilio de Napoleón | EY lN bE aVD C E G W R V U V |
I | Capricho | VK eZ lS eY iS dD aH dHR D Q |
J | Símbolo químico del Einstenio | EG sUM K O U X P G M C H Y G |
K | Figura | RTiNcBaIrNdNo RIDBaCrGíVn |
L | Baños públicos romanos | TW eQ rB mK aZ sAT E A P C |
M | Especialista en insectos | EInCtHoWmVóUlOoRgWoVA G B N |
N | Mal del bacilio de Hansen | LZ eE pU rP aZJ P K D C R L P Z F |
Ñ | Figura | AH lX cR eUG U V G M Y M L J D U |
O | Estado de la atmósfera | TT iV eD mP pE oPQ V Q Y N U K |
P | Figura | AP rU lL eV qD uD íV nCK T S P F J |
Q | Figura | BO aG rF cW eL lS oN nD aVV U J F |
R | Emblema real de Ulises | LL iL sIM V C F N I I Y J N P M A Q |
S | "El bosque de los pigmeos" | AI lJ lN eF nV dQ eWL V X R D N E |
T | Verdi: "La fuerza del …" | DH eB sJ tN iV nQ oWR K W H O C |
U | Green, Mendes o Longoria, actrices | EQ vT aSJ Y A E W Z O K A M J J I |
V | Desapego, indiferencia | FB rF iO aS lM dT aV dSD O I A O |
W | Ascendencia de una persona | LM iB nM aZ jJ eJR N P H G K H K |
X | Símbolo del zodiaco, el carnero | AV rL iY eW sAY G L G H R P S J J |
Y | Cenro de investigaciones espaciales en Cabo Cañaveral | NZ AQ SZ A
(National Aeronautics and Space Administration)M |
Z | Pasión y desgracia de Otelo | DR eY sK dW éG mC oN nG aLB L |
A | Trabajo en el que se expresan los resultados de una investigación | ET sB tM uQ dD iM oYS J Y Z O X S |
B | Figura | SS aH nN tC oV sFQ H B S C D L R |