| EL ANGEL AZUL | OJOS DE PERRO AZUL | CORDON BLEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZUL | CUARTITO AZUL | RHAPSODY IN BLUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA HORA AZUL | BARBA AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIND OF BLUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL DANUBIO AZUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGRE AZUL | NEL BLU DIPINTO DI BLU | EL PAJARO AZUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCIOPELO AZUL | LA CASA AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLERO (IZQUIERDA):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 1 | C | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C | O | S | O | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | U | R | I | S | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | A | S | M | A | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | R | O | E | R | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | E | H | C | E | T | I | N | A | K | A | T | |||||||||||||||||
| 7 | T | A | H | A | L | I | S | O | L | O | Z | O | ||||||||||||||||
| 8 | A | Z | U | L | T | O | N | A | K | U | N | |||||||||||||||||
| 9 | M | A | O | I | L | O | ||||||||||||||||||||||
| 10 | A | N | N | B | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | G | A | D | E | F | |||||||||||||||||||||||
| 12 | E | Z | O | F | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | B | L | U | C | C | |||||||||||||||||||||||
| 14 | L | B | I | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | L | A | H | O | R | A | A | Z | ||||||||||||||||||||
| 15 | A | Z | U | L | O | M | A | R | ||||||||||||||||||||
| 17 | M | U | S | N | M | |||||||||||||||||||||||
| 18 | P | L | A | T | E | A | ||||||||||||||||||||||
| 19 | A | N | G | E | L | O | ||||||||||||||||||||||
| 20 | O | A | R | H | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | E | T | C | B | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | L | A | B | I | L | V | A | R | S | O | ||||||||||||||||||
| 23 | L | O | U | I | S | I | R | R | ||||||||||||||||||||
| 24 | D | S | P | D | I | P | I | N | ||||||||||||||||||||
| 25 | A | A | E | G | E | |||||||||||||||||||||||
| 26 | G | R | N | N | L | O | ||||||||||||||||||||||
| 27 | R | E | F | U | G | I | O | R | B | |||||||||||||||||||
| 28 | G | I | N | E | B | R | A | L | ||||||||||||||||||||
| 29 | G | L | O | R | I | E | T | A | U | |||||||||||||||||||
| 30 | L | V | O | A | Z | U | L | L | L | E | ||||||||||||||||||
| 31 | L | O | D | O | A | Z | U | L | A | M | A | |||||||||||||||||
| 32 | B | T | R | A | G | A | L | U | Z | Z | N | C | ||||||||||||||||
| 33 | L | U | Z | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | A | R | U | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | A | R | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | R | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
TABLERO (DERECHA):
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | M | A | N | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| J | E | N | A | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| O | L | A | S | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| S | O | D | A | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| A | Y | D | E | P | C | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G | O | I | B | I | P | R | O | B | E | T | A | S | 7 | |||||||||||||||
| L | U | N | A | L | E | A | R | A | V | I | D | A | 8 | |||||||||||||||
| I | R | R | O | D | R | I | G | O | 9 | |||||||||||||||||||
| F | C | R | I | O | B | A | M | B | A | 10 | ||||||||||||||||||
| O | E | O | P | N | A | N | T | E | S | 11 | ||||||||||||||||||
| N | I | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | A | A | L | B | A | 13 | ||||||||||||||||||||||
| L | R | Z | L | Z | 14 | |||||||||||||||||||||||
| U | L | R | U | V | E | U | 15 | |||||||||||||||||||||
| E | N | E | E | H | I | L | O | U | L | 15 | ||||||||||||||||||
| L | A | S | C | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| P | A | J | A | R | O | T | 18 | |||||||||||||||||||||
| I | S | B | A | C | E | A | B | A | D | 19 | ||||||||||||||||||
| J | O | E | L | I | S | Z | O | L | A | 20 | ||||||||||||||||||
| D | L | O | L | U | L | L | Y | 21 | ||||||||||||||||||||
| V | I | A | Y | U | A | N | A | L | L | E | N | 22 | ||||||||||||||||
| I | T | A | R | I | N | I | 23 | |||||||||||||||||||||
| T | O | D | I | B | B | C | 24 | |||||||||||||||||||||
| A | B | A | L | S | A | 25 | ||||||||||||||||||||||
| L | L | L | U | E | S | 26 | ||||||||||||||||||||||
| U | C | E | N | A | 27 | |||||||||||||||||||||||
| C | E | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| R | P | I | C | A | S | S | O | 29 | ||||||||||||||||||||
| O | L | A | P | I | S | L | A | Z | U | L | I | 30 | ||||||||||||||||
| M | O | O | N | V | E | R | D | U | N | D | F | 31 | ||||||||||||||||
| O | S | T | A | A | U | T | I | L | D | I | O | S | 32 | |||||||||||||||
| A | N | D | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| Z | O | O | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| U | D | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | I | D | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| N | O | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||