FIGURAS: 
| Cartier Bresson | Pitt | Harry | Mastretta | ||||||||||||||||
| Agatha Christie | |||||||||||||||||||
| Marías | |||||||||||||||||||
| Nicole Kidman | |||||||||||||||||||
TABLERO:
| P | B | O | A | H | M | L | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | C | I | S | L | E | R | M | A | T | A | S | U | P | E | |||||||||||||||||||||||||
| A | G | A | T | H | A | C | H | R | I | S | T | I | E | L | |||||||||||||||||||||||||
| T | O | R | T | A | I | S | O | G | R | O | T | E | S | C | O | ||||||||||||||||||||||||
| S | T | W | R | E | N | Y | O | R | I | C | K | ||||||||||||||||||||||||||||
| T | I | O | T | R | E | N | R | E | N | O | P | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | O | E | S | E | I | S | K | A | T | A | N | G | A | ||||||||||||||||||||||||||
| M | A | R | I | A | S | E | T | I | N | T | U | R | A | S | |||||||||||||||||||||||||
| M | R | B | R | E | S | S | O | N | A | R | E | T | E | ||||||||||||||||||||||||||
| D | A | G | O | A | R | G | O | N | A | U | T | A | |||||||||||||||||||||||||||
| M | O | N | T | E | V | E | R | D | I | O | M | R | |||||||||||||||||||||||||||
| A | R | C | A | N | G | E | L | O | B | O | R | M | A | N | N | ||||||||||||||||||||||||
| R | C | O | R | T | E | I | R | E | A | T | A | S | |||||||||||||||||||||||||||
| C | O | N | D | O | L | E | N | C | I | A | S | R | I | O | |||||||||||||||||||||||||
| O | M | I | E | D | O | I | A | A | R | T | I | S | T | A | |||||||||||||||||||||||||
| N | I | C | O | L | E | K | I | D | M | A | N | M | A | L | |||||||||||||||||||||||||
| I | O | S | E | R | N | E | S | T | O | S | A | O | N | A | |||||||||||||||||||||||||
