| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma 6488 (MAR 12.MARZO.2019)
FIGURAS:
| LEGER | TOM JONES |
LAGOS | MACRI | ||||||||||||||
EL RESPETO DE LAS LEYES DEBE SER
LA RELIGIÓN POLÍTICA DE LA NACIÓN
LINCOLN
|
|||||||||||||||||
| HÉRCULES | |||||||||||||||||
| RIHANNA | |||||||||||||||||
TEXTOS:
| … situ, … vitro | I Y N U |
| A gran distancia | L H E NJ JO E S H |
| Abrigo corto | C M A TS P A CC VA O |
| Actor: "Noé" | R U C O (Russell Crowe) |
| Actriz: "Mamma Roma" | M M A U G E N M A J N F I G |
| "Asi hablaba Zaratrusta" | F E N M (Friedrich Nietzsche) |
| Aurora Dupin = | G S S H (George Sand) |
| Auto de alquiler | T BA F X Y I E |
| Baile canario | I Q S F A O |
| Batiente de mar | O S L LA W |
| Bromo | B O R Y |
| Buey sagrado de Egipto | A X P BI J S F |
| Calificación de escolar | N KO QT N A U |
| Cama (francés) | L HI CT Z |
| "Cantos" | E R P K (Ezra Pound) |
| Capital de Guangxi, China | N Y A E N P N J I MN KG F |
| Capital de Kenya | N N A H I H R Q O MB B I N |
| Cardinales sin Oeste | N D S D E A (Norte Sur Este) |
| Cerio | C RE P |
| Comida nocturna | C WE G N K A R |
| Consonante | P AE J |
| Corre de Roma hacia el Tirreno | T VI E B Z E M R J |
| Demostrativo | E V S FA N |
| Descubrió el Oceano Pacífico, Nuñez de … | B Q A T L T B NO J A C |
| Dinastía china | S SO N N BG Z |
| Dios del Islam | A G L XÁ O |
| Doble suegro de Jacob | L W A WB K Á Y N E |
| Donde, poesía | D R O F |
| Edad (inglés) | A Q G A E S |
| "El escarabajo de oro" | E R A H (Edgar Alan Poe) |
| Estreno teatral | D U E I B GU U T R |
| Finos autos suecos | S HA Z A X B F (Svenska Aeroplan Aktie Bolag) |
| George Sand: | I W N FD P I RA NN W A A |
| Grasa de animal | S V A HÍ BN I |
| Hermana (inglés) | S R I Q S N T Q E W R U |
| Hijo de Dédalo | Í C C R A C R M O W |
| Hijo de Jacob | A I S Z E ER C |
| Hijo de José | M FA Q N G A CS H É I S Q |
| Hordas nazis | S ES Y (Schutz Staffel) |
| Idem | I Y D C |
| Indica lugar | E T N PC T Í Y A T S W |
| Iridio | I X R F |
| Isla de las Cícladas | I Q O JS B |
| "La regenta" | A U L B A N S W |
| "La silla del aguila" | C I F E (Carlos Fuentes) |
| Lícito, conforme a la ley | L F E L G OA D L D |
| Lista, catálogo | R K O KL T |
| "Madonna de la estrella" | F A R IA F L A I N G G DÉ V L OI HC HO H |
| Madre de Ismael | A A G V A WR B |
| Magnate griego en la Isla Skorpios | O O N OA VS XS H I G S I |
| Man Ray = | E DR M (Emmanuel Radnitzky) |
| Mariscal británico en Italia | A TL J E VX ZA X N M D Z E DR J |
| Material de panales | C IE G R L A K |
| Mes hebreo | N RI A S WA K N N |
| Metal magnético | I U M O Á G N O |
| Ministerio de defensa, EEUU | P B E RN Z T I Á IG I O N N E O I |
| Monito amazónico | C WA DI R |
| Mucosas bucales | E V N B C G Í V A G S G |
| Mujer devota | P VÍ SA F |
| Muralista catalán | S R E U R K T J |
| Música en el cielo | A SR YP DA E |
| Nimio, trivial | B G A I L LA M D V Í C |
| Niño pequeño | N Q E Z N OE O |
| Niquel | N UI U |
| Nota musical | F E A R |
| "Opticks" | I W N A (Isaac Newton) |
| Pablo Neruda | N OR S (Neftalí Reyes) |
| Palangre con varios anzuelos | E WS B P X I R N WE WL K |
| Par en poker | A WA R |
| Patentó el teléfono | B OE E L G L H |
| "Peer Gynt" | H Y I A (Henrik Ibsen) |
| "Plenitud" | A IN L (Amado Nervo) |
| Prefijo: bajo | S Z O E |
| Prefijo: todo | O MM EN I I M |
| Provincia de Arequipa | C C A LY L L DL F O EM GA S |
| Quejido, lamento | A O Y D |
| Ra en Tebas | A M M UÓ N N W |
| Rey (francés) | R QO P I T |
| Rio de Asia Central | I EL M I G |
| Rio de Oviedo | N OA F L QO JN U |
| Rio de Rusia | N B E D V K A A |
| Ruta, senda | C F A NM T I NN L O C |
| "Sandokán" | E I S G (Emilio Salgari) |
| Santuario incaico | H EU TA LC PA T |
| Secuencia en hélice de ADN | C C O MD BO TN X |
| Semejante | I B G F U OA Y L M |
| Servilletero | A PR V O E |
| Siglas sepulcrales | R J I R P Y (Requiescat In Pace) |
| Símbolo distingue una marca | L F O Z G E O R T GI WP L O K |
| Sucesor de Rómulo, … Pompilio | N N U G M Q A B |
| Sufijo de verbos | E C R R |
| Un apóstol | S B I HM D Ó L N L |
| Universidad en Brabante | L O O P V IA N I H N U A A |
| Yerno de Mahoma | A I L U Í X |
ESCANEADO:
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | E | L | A | C | I | T | I | L | O | P | N | M | ||||
| . | . | . | . | S | . | R | T | A | R | O | C | A | M | I | N | O | F | A | |
| . | . | . | . | A | G | E | I | D | Y | M | A | G | N | A | N | I | R | C | |
| . | . | . | . | E | S | B | E | L | L | R | O | I | A | G | A | R | |||
| . | . | . | . | B | R | P | E | L | E | J | O | S | I | L | I | I | |||
| . | . | . | . | A | S | E | R | L | O | G | O | T | I | P | O | O | L | A | |
| . | . | . | . | L | I | T | A | M | A | N | A | S | E | S | N | E | N | E | |
| . | . | . | . | A | M | O | N | A | L | E | X | A | N | D | E | R | G | S | |
| . | . | . | . | D | O | A | N | S | I | S | T | E | R | E | P | ||||
| . | . | . | . | I | N | D | I | A | N | A | S | A | A | B | A | L | I | ||
| . | . | . | . | H | E | R | C | U | L | E | S | I | G | U | A | L | I | N | |
| . | . | . | . | U | O | I | M | A | N | N | O | T | A | C | E | ||||
| . | . | . | . | B | A | L | B | O | A | C | F | N | R | O | L | ||||
| . | . | . | . | C | A | I | N | L | I | N | C | O | L | N | E | N | |||
| . | . | . | . | C | A | S | A | C | A | A | O | N | A | S | S | I | S | ||
| . | . | . | . | E | R | L | E | Y | E | S | D | E | B | E | S | O | |||
| . | . | . | . | R | I | H | A | N | N | A | L | O | V | A | I | N | A | N | |
| . | . | . | . | A | P | I | S | A | R | P | A | N | A | N | N | I | N | G |
