| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Genioactual 141 (SÁB 05.MAY.2018)
FIGURAS:
SOY
PARTIDARIO DEL ABURRIMIENTO ESCANDINAVO EN POLÍTICA. EL APASIONAMIENTO EN
POLÍTICA SOLO TRAE PROBLEMAS.
JAVIER CERCAS
|
DANIEL
DAY LEWIS
|
FRANCES
MCDORMAND
|
MEGHAN Y
HARRY
|
||||||||||||||
AUGUSTO
TAMAYO
|
SEIJI
OZAWA
|
IEOH
MING PEI
|
MAITENA | ||||||||||||||
SEAMUS
HEANEY
|
MARCELO |
BERNARD HENRI
LEVY
|
HERMANOS
COEN
| ||||||||||||||
TEXTOS:
| Adverbio de lugar | A L L F L P Í H |
| …-et-villaine, Francia | I VL AL E E D |
| Afluente del Po | A Q D N D N A U |
| Ahora mismo | Y UA W |
| Archipiélago malayo | A U R JU V |
| Ave zancuda | G IA Q R AZ R A V |
| Avestruz australiana | E V M QU R |
| Boda real el 19 mayo | M I E D G I H S A V N S V Y R K H RA QR T R FY N |
| Buey del Tibet | Y HA G C V |
| Canal de deportes | E CS D P F N Y W (Entertainment and Sports Programming Network) |
| Canal de drenaje de bomba | D T A Y L GA G |
| Capital de Angola | L Q U R A H N N D H A W |
| Capital de Wyoming | C E H M E M Y YE Z N R N QE J |
| Casa (quechua) | W J A NS Q I S |
| Cierre de carta | N E E HM A A A |
| Coníferas gigantes | S Q E ZC QU MO F Y EA N S N |
| Cordel, cuerda delgada | P W I F O IL Z A G |
| Cuarzo jaspeado | A FG MA A T JA R |
| Cuna de Roger Federer | B N A M S I I O L B E D A C |
| Democracia en Medio Oriente | I IS NR Z A EE T L P |
| Descartes: "Cogito, … sum" | E GR RG Q O C |
| Descifrar música | L RE W E S R U |
| Dios Amón | R PA C |
| Dios pastoril | P H A T N P |
| Efecto cómico | G AA C G S |
| El agente 007 | B D O B N Y D I |
| "El hombre que nunca estuvo" | C HO H E FN U |
| El Mosa en Holanda | M E A F A M S E |
| "El sexto" | J NM LA D U (José María Arguedas) |
| Elegancia francesa | C MH TI T C I |
| Empleo habutual, costumbre | U O S R O D |
| En Lieja, Bélgica | S EP L A U |
| En tenis, golpe de derecha | D E R UI SV I E G |
| Escocia | C M A GL A E UD PO P N F I RA D |
| Escuchar, atender | O H I YR I |
| Espíritu tutelar andino | A B P CU J |
| Estado de EEUU, Springfield | I E L L L U I W N M O TI L S I |
| Estado de la India, Panaji | G C O A A L |
| Explicación de un texto | G IL R O R S V A O |
| Extraterrestre lanudo de la TV | A K L QF A K (Alien Life Form) |
| Federación rusa | C IE E I C U (Comunidad de Estados Independientes) |
| Forma tónica, pronombre | V D O X S B |
| Frotar (ingles) | R BU IB D |
| Género de Becquer | R P I OM J A Z |
| Golpes en boxeo | G E A S N XC U H LO US A |
| Gran pintor en Toledo | E H L I F G U R E E U C O O L |
| Hoy (italiano) | O Y G U G LI U |
| Identico, similar | P N A VR W |
| Impulso vital | E T L CA E N C |
| Ingenuo, crédulo | I M L DU HS C O A |
| Interpretó a la Callas de Zeffirelli | A ZR I D Y A S N JT A |
| James …, actor EEUU | M X A AS P O I N J |
| Temporada | É C P L O Y C NA K |
| "La Habana para un infante difunto" | G Z C YI P E (Guillermno Cabrera Infante) |
| La Y hebrea | Y P O L D M |
| Líquido en llagas | I F C N O Q R J |
| Lo mismo | I W D G E YM C |
| Lo que mide un higrómetro | H U U C M P E Q D TA D D Z |
| Máquina de estiba | G U R V U EA I |
| Médano | D Q U I N B A J |
| Mes de Tauro | M E A S Y H O N |
| Meta de Lebron James | A MR K O L |
| Molusco | N Y A N C JR V A U |
| Momento, instante | R LA A T U O F |
| Moneda japonesa | Y VE D N C |
| Monja, hermana | S CO Z R X |
| "Muerte en Venecia" | M SA B N Y N A |
| Muralista mexicano | R DI OV O E O R U A H |
| Nombre de Kertesz | I F M X R OE F |
| "Norte" | S DE JA XM U U P S O X H C E P A Y N R E K Y F |
| Ñandú andino | S H U KR H I U |
| Oclusión intestinal | I HL F E HO G |
| Ofidio gigante | B W O B A D |
| Órgano político palestino | O G L P PZ I (Organización para la Liberación de Palestina) |
| Pedro Almodovar: | Á P T IA W M WE B |
| Periodo histórico | E HR L A S |
| Plomo | P Q B B |
| Prefijo: lejos | T X E R L E E B |
| Prefijo: montaña | O Q R K O F |
| Prefijo: mucho | P J O K L I I F |
| Prefijo: sobre | E O P V I W |
| Principal dios fenicio | B K A TA I L M |
| Regente de Luis XIV | A S N KA S |
| Regla estética | A J R GT IE L |
| Rey Gales con corte en Camelot | A H R Z T N U S R S O V |
| Rio de Oviedo | N B A P L K O X N F |
| Roth o Burton | T WI B M J |
| Seroalbúmina | S M E U R PI D N CA L |
| "Simbólicas" | E XG N U U R Q E I N P |
| Submarino del capitán Nemo | N W A H U TT B I X L YU F S E |
| Títulos, rótulos | R YU Q B DR AO V S L |
| Último baluarte español en América, El … | C EA Q L Y L I A P O D |
| Un nombre de Godard | L DU T C X |
| Uno (alemán) | E W I Q N H |
| Verdi: | E U R S N G A H N EI N |
| Vertientes del tejado | A Q G I U MA M S E |
| Viento de oriente | E T U I R P O E |
| Virrey amó a la Perricholi | A LM X A X T M |
| Vocales sin la O | U D I J A I E P |
| Voz de alarma | E Q P Y A N |
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | C | A | E | . | . | . | . | . | . | C | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| . | . | . | . | . | S | P | A | . | . | . | . | . | . | T | A | A | L | F | . | . | . | . | . | . | H | A | S | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | O | I | R | . | . | . | . | . | . | I | L | L | E | R | . | . | . | . | . | . | E | T | E | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | Y | O | D | . | . | . | . | . | . | L | E | E | A | A | . | . | . | . | . | . | Y | A | C | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | L | A | . | . | . | . | . | . | O | D | E | S | P | N | . | . | . | . | . | . | E | M | U | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | P | A | N | . | . | . | . | . | . | P | O | R | A | C | . | . | . | . | . | . | N | E | O | . | . | . | . | . | . | . | |
| A | G | A | T | A | T | D | G | R | U | A | N | E | S | E | M | E | G | H | A | N | Y | H | A | R | R | Y | |||||||||
| P | A | R | R | B | A | R | O | I | L | L | I | N | O | I | S | P | R | O | B | L | E | M | A | S | E | G | U | R | E | N | |||||
| A | U | G | U | S | T | O | N | I | C | A | L | L | A | O | V | O | E | G | A | N | C | H | O | S | R | U | B | R | O | S | |||||
| . | . | . | . | E | I | N | T | I | M | S | E | I | J | I | A | N | M | A | Y | O | I | E | O | H | J | M | A | . | . | . | . | ||||
| . | . | . | . | A | D | D | A | E | A | . | . | . | . | . | L | O | N | A | C | R | A | . | . | . | . | . | . | M | A | A | S | . | . | . | . |
| . | . | . | . | M | A | M | L | . | . | . | . | . | U | Z | I | M | D | T | B | . | . | . | . | . | . | I | V | N | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | U | R | G | A | B | . | . | . | . | . | S | A | D | I | O | E | . | . | . | . | . | . | N | I | O | M | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | S | I | A | Y | D | A | . | . | . | . | . | O | W | N | E | R | O | R | . | . | . | . | . | . | G | E | S | A | . | . | . | . |
| . | . | . | . | O | R | O | A | S | . | . | . | . | . | A | A | N | M | L | N | . | . | . | . | . | . | R | I | . | . | . | . | ||||
| C | I | H | Z | Y | I | . | . | . | . | . | C | T | A | O | A | R | T | E | O | L | P | C | T | P | I | ||||||||||
| H | U | M | E | D | A | D | L | E | W | I | S | M | A | S | O | N | S | R | E | L | G | R | E | C | O | E | P | O | C | A | |||||
| I | S | R | A | E | L | N | E | M | A | D | U | N | A | M | E | D | D | A | L | A | G | C | I | E | E | N | A | L | O | N | |||||
| C | O | E | N | L | U | A | A | A | S | E | R | I | N | A | E | P | A | H | E | N | R | I | E | R | N | A | N | I | R | A | |||||
| . | . | . | . | E | A | B | U | R | R | I | M | I | E | N | T | O | N | B | C | . | . | . | . | . | . | L | U | C | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | Y | E | N | T | I | C | . | . | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | E | R | A | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | D | R | I | V | E | . | . | . | . | . | . | . | P | I | T | . | . | . | . | . | . | V | O | S | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | B | A | A | L | E | L | . | . | . | . | . | . | . | O | L | I | . | . | . | . | . | . | Y | E | S | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | A | R | T | U | R | O | . | . | . | . | . | . | . | C | E | I | . | . | . | . | . | . | P | O | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | G | L | O | S | A | . | . | . | . | . | . | . | B | O | A | . | . | . | . | . | . | I | R | . | . | . | . | . | . |
