| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. |
Geniograma Gigante Temático
Movimientos Sociales
(SÁB 21.ABR.2018)
FIGURAS:
| LA PRIMAVERA DE PRAGA | MAYO DEL 68 | MATANZA DE TLATELOLCO | |||||||||||||
| MARTIN LUTHER KING | ALEXANDER DUBCEK | DANIEL COHN-BENDIT | JOHN LENNON | ||||||||||||
| BLACK PANTHERS | |||||||||||||||
| MARCHAS POR LOS DERECHOS CIVILES | |||||||||||||||
| MALCOLM X | ANGELA DAVIS | ||||||||||||||
| NO A LA GUERRA DE VIETNAM | HAGA EL AMOR NO LA GUERRA | LIBERACIÓN FEMENINA | |||||||||||||
TEXTOS:
| … de Valera, primer presidente irlandés | E IA CM S O XN X |
| "… et nunc" | H GI N C M |
| …-…, batintín africano | T A A K M H |
| Actor: "Buenos días Vietnam" | W X I R L PL Z I R A QM DS C |
| Actor: "Mar adentro" | B B A IR ED D E U M U |
| Actriz: "Por los muchachos" | M OI YD I L NE S R P |
| Adversario | E M N ME IM JI F G EO A |
| Afanes, ajetreos | T RR YA LJ BI U N F E P S I |
| "Albertine" | P D R R O LU JS B T N |
| Alcano, hidrocarburo saturado | P Y A YR G A KF VI R N BA L |
| Alma = Almaty, Kazajstan | A Y T M A G |
| Arte de florete | E XS R G M R B I W M B A O |
| Atado, fardo | L M I C O H |
| Átolo electrizado | I U Ó G N J |
| Atreverse | O H S H A WR P |
| "Baudolino" | E NC X O C |
| "Blowing in the wind" | D P Y XL I A A N D |
| Botánico sueco | L I I I N C N A E NO E |
| Cabo de marinería | A K M S A XR SR WA I |
| Cama (francés) | L WI IT Z |
| "Carnaval de Venecia" | P QA X G C A N N Q I Y N JI H |
| Centavo noruego | O AR F E C |
| Centro vitivinícola del Perú | I I C H A O |
| Ciclos, periodos | É M P P O G C I A X S L |
| Cifra, guarismo | N X Ú OM FE Y R U O B |
| Cita al almuerzo | U X N S A F |
| Ciudad en Filipinas | B Y O ZA J C E |
| Comida de noche | C ME A N F A V |
| Compresa esterilizada | G NA Z S C A R |
| Consigna del mayo francés | P XR P O J H R I HB K I S D A O J F P G R X O S H R I G B RI C R M |
| Cuna de Santa Teresa de Jesús | Á OV R I SL O A O |
| Cuna del tenor Tito Schipa | L EE V C N C C E C |
| Diálogo de Platón | F N E AD Q Ó O N J |
| Dinastía árabe | N Z A Z Z Z A D R B Í F |
| Disco en blasón | R O O N E OL T |
| Disposición de ánimo | T S A R L Y A X N L T C E E |
| Divinidad incaica | S N O E L A |
| Doce papas | P BÍ DO Y |
| Embelesamiento | A W R W R G O SB E O T |
| Entrenador de boxeo | S H P GA QR J R W I Y N Y G A |
| Espíritu protector de las tribus pieles rojas | T EO VT U E L M M |
| Festival musical símbolo pacifista | W O WO YD H S V T C O T C L K L |
| "Ficciones" | J R L S B X A (Jorge Luis Borges) |
| Fiel, devoto | L GE H A Y L L |
| Gran desierto chileno | A VT HA H C R A BM Z A D |
| "Himnos" | R HO J N Z S B A X R O D W |
| Homicida | A Z S P E VS Q I K N Z O C |
| Hoy es Congo | Z Z A N I KR I E Z |
| Imperio Agnelli | F WI Y A D T E B (Fabbrica Italiana Automobili Torino) |
| Kertesz o Nasy | I LM GR P E G |
| "La novia de Saigón" | B D A NE UZ U |
| "Las desencantadas" | L KO ET EI I |
| Leer (francés) | L V I H R X E G |
| Libro electrónico | E - B K O J O X K G |
| Líder de la desobediencia pacífica | G Z A BN F D M H L I S |
| "Los Buddenbrook" | M CA O N A N A |
| Lydda, Israel | L W O AD J |
| Madre de Horus | I T S X I XS P |
| Menesteroso | P D O DB OR B E N |
| "Mensaje a Debussy" | N LI T N G |
| "Miércoles de ceniza" | E J L QI Q O ZT K |
| "Mikrokosmos" | B J A E R J T YO F K C |
| Ministro otomano | V T I R S J I DR A |
| No (quechua) | M U A UN TA HN M |
| Nodriza | A RY FA E |
| Nuevo (alemán) | N IE V U S |
| Obstáculo, impedimento | T RR OA KB I A I |
| Opersonaje de Nabokov | A FD D A F |
| Oreja de taza | A VS F A M |
| Pacifista antiapartheid | D LE QS L M AO Y N I D G O T O U X T K U S |
| Pacifista del amor libre | H V I MP H P W I B E E |
| Padre de la Iglesia Griega | B OA W S HI ZL T I C O X |
| Pasta de carne | P DA J T Q É M |
| Pena capital | M IU L E M R L T P E T |
| Pigmeo filipino | A X E H T N A G |
| Playas en Florida | M JI J A S M F I D |
| Poetisa de Lesbos | S G A XF D O P |
| Prefijo: cuatro | T A E ET ER BA N |
| Prefijo: montaña | O T R DO N |
| Primer ministro griego | T T S ZI HP Y R T A D S H |
| Profeta censura a Jezabel | E KL P Í F A I S B |
| Provincia de Canadá, Toronto | O C N C T D A I R U I L O N |
| Punto de partida de marcha en Alabama, 1965 | S PE I L M M T A T |
| Región de Eslovenia | K U R Y A L S O |
| Región del Congo | K W A S T RA W N Z G GA B |
| Retrato de Adele Bloch | K V L F I HM YT P |
| Rio de Alsacia | I YL G L E |
| Rio de Etiopía | O H M Y O S |
| Rojo, ngro o amarillo | M ZA J R A |
| Silvar el viento | U U L F U X L D A H R Z |
| "Solament una vez" | L PA J R B A X |
| Stewart o Steiger | R OO GD X |
| Tazón de repostería | B W O T L Q |
| Terror, espanto | P V A N V J O O R H |
| Tonada, romanza | A U R D I BA Q |
| Traicionó a Sansón | D NA K L I I D L T A J |
| Unidad monetaria de Rumania | L N E N U U |
| Venda medicada | A SP Y O F S L I NT YO O |
| Viejo (alemán) | A I L Z T A |
| Virtud teologal | F VÉ F |
TABLERO:
| . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | T | A | M | . | . | . | . | . | . | . | S | E | M | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | U | N | A | . | . | . | . | . | . | . | E | L | A | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | D | Y | . | . | . | . | . | . | . | L | I | T | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | H | O | . | . | . | . | . | . | . | M | A | A | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | L | I | D | E | L | 6 | 8 | A | S | N | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| P | A | R | A | F | I | N | A | P | R | O | H | I | B | I | D | O | Z | A | I | R | E | J | P | S | ||||
| A | P | O | S | I | T | O | B | A | S | I | L | I | O | S | P | A | R | R | I | N | G | L | I | O | ||||
| M | A | R | T | I | N | P | . | . | . | . | . | . | . | . | A | R | S | A | F | O | B | O | L | |||||
| . | . | . | . | . | . | L | A | R | A | . | . | . | . | . | . | . | . | R | O | D | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | U | I | L | . | . | . | . | . | . | . | . | H | E | J | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | T | L | M | E | . | . | . | . | . | . | . | . | D | I | O | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | H | A | A | X | . | . | . | . | . | . | . | . | A | B | T | H | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | E | V | A | N | P | A | G | A | N | I | N | I | L | N | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | R | G | E | N | E | M | I | G | O | Y | I | I | R | A | L | E | N | N | O | N | |||
| . | . | . | . | . | . | U | R | D | U | T | A | L | A | N | T | E | T | S | I | P | R | A | S | U | D | |||
| . | . | . | . | . | . | K | E | A | E | . | . | . | . | . | . | . | . | E | H | E | E | B | O | O | K | M | Y | |
| . | . | . | . | . | . | I | R | R | . | . | . | . | . | . | . | . | I | L | L | E | C | O | R | O | E | L | ||
| T | P | M | B | N | R | D | . | . | . | . | . | . | . | . | C | P | O | I | R | A | M | A | R | R | A | |||
| R | A | F | A | L | G | A | E | D | . | . | . | . | . | . | . | . | O | P | L | V | A | S | S | O | O | N | ||
| A | V | I | L | A | U | . | . | . | . | . | . | . | . | H | I | C | I | C | . | . | . | . | . | |||||
| B | O | A | C | C | I | D | P | B | . | . | . | . | . | . | . | . | N | E | O | C | I | A | . | . | . | . | . | |
| B | A | R | T | O | K | C | E | R | C | A | H | W | E | B | O | N | . | . | . | . | . | |||||||
| . | . | . | . | L | A | A | E | T | A | M | I | A | M | I | L | E | A | L | S | N | G | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | M | P | V | G | K | A | T | A | N | G | A | L | I | N | N | E | O | E | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | A | R | I | A | F | A | R | A | L | O | D | U | H | F | L | O | T | I | |||||||
| . | . | . | . | X | N | E | L | E | C | C | E | M | I | T | I | W | C | E | A | R | R | O | B | O | ||||
| . | . | . | . | T | E | T | R | A | D | A | H | L | A | A | T | O | T | E | M | M | A | N | A | N | ||||
| . | . | . | . | H | A | N | R | O | M | A | N | M | P | O | B | R | E | D | J | A | E | T | ||||||
| B | A | R | D | E | M | A | N | A | N | A | S | R | O | N | S | A | R | D | C | E | N | A | P | I | Z | Z | A | |
| M | I | D | L | E | R | O | M | O | F | G | P | O | R | L | O | S | D | I | V | A | N | A | I | R | ||||
| G | A | S | A | S | N | D | E | S | M | O | N | D | T | U | T | U | N | I | T | E | R | O | I | |||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | L | A | G | U | E | R | R | A | S | O | L | A | S | E | S | I | N | O | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | L | I | R | E | . | . | . | . | . | T | C | U | I | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | V | I | S | I | R | . | . | . | . | . | K | L | M | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | K | L | I | M | T | . | . | . | . | . | M | A | R | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | A | S | A | E | . | . | . | . | . | O | R | E | . | . | . | . | . | . | . |
