| Este sitio web utiliza cookies para recopilar datos estadísticos agregados sobre la navegación de nuestros usuarios, sin individualizar. Al efectuar búsquedas, se acepta su uso. | 
Genioactual 132 (SÁB 05.AGOSTO.2017)
FIGURAS:
| LA
  DICTADURA DE LA CORRECCIÓN POLÍTICA ACABARÁ POR HACERNOS PERDER NUESTRO
  SENTIDO DEL HUMOR. EASTWOOD | TOM CRUISE | OLIVER STONE | RUTH SHADY | ||||||||||||||
| IRVING | MIGUEL BOSE | RAY LORIGA | REINA ISABEL | ||||||||||||||
| EDOUARD PHILIPPE | SILVIA WESTPHALEN | KATE WINSLET | ZINEDINE ZIDANE | ||||||||||||||
TEXTOS:
| ¡Cáspita! | C S I RE A L ZO C S L | 
| 13 Papas | L Z E D Ó X N I | 
| "Angelo" | C B U E I F | 
| Añejo, vetusto | V XI B E R J OO A | 
| Apellido de Uccello | D Q O V N NO Y | 
| Apoyo, sostén | S H O BP S O J R FT JE T | 
| Art Deco enla Florida | M S I H A M M B I G | 
| Arteria cardiaca | A N O Q R G T IA D | 
| Beechar …: "La cabaña del tio Tom" | S Z T NO S W WE CR Z | 
| Biografía | V J I P D IA X | 
| Campesino venezolano | L QL Q A G N M E S R X O S | 
| Canje, permuta | T XR N U G E IQ R U X E Z | 
| Cantante, … Summer | D J O R N JN NA K | 
| Canto, melodía | A Z R M I BA J | 
| Cantón suizo | U Z R M I B J | 
| Capital de Ruanda | K M I JG IA R L OI G | 
| Capital del Tibet | L WH F A SS S S CA K | 
| Castillo en el Loira | B D L FO CI F S K | 
| Ceremonia | R GI K T PO O | 
| Chablis, chianti, cabernet, & | V R I F N X O R S E | 
| Chamon, samurito | A F N FI W | 
| Colmillo de elefante | M OA TR Y F Q I P L V | 
| Comunidad autónoma de España, Pamplona | N Q A L V A A B R D R M A V | 
| Débito, pasivo | D HE JU S D K A E | 
| Detector por eco | R A A ZD L A T R W | 
| Dinastía de Boabdil | N Q A CZ F A B R I Í F | 
| Doctrina: "América para los americanos" | M F O R N AR H O V E Z | 
| "Don Giovanni" | L Z O QS L E DY D | 
| "El alcalde de Zalamea" | P  HC  Q B J   A (Pedro Calderón de la Barca) | 
| "El plebeyo" | F F P K   K (Felipe Pinglo) | 
| El rio de Washington D.C. | P RO H T KO N M A A SC F | 
| Estado balcánico, Tallinn | E AS E T SO Z N WI U A D | 
| Etnia africana | H PU YT TU G S A | 
| General amado por Aida, opera | R A D HA BM CE WS V | 
| "Herejes" | P N A N D T U J R W A I | 
| Héroe de Troya | N M É C S W T O O R R Y | 
| Hidrocarburo | G J A JS T | 
| Ilustrador francés de "La Divina Comedia" | D I O GR I É H | 
| Impar | N GO NN C | 
| "Indignación" | R E O Y T XH Q | 
| Jabón (inglés) | S RO R A Z P P | 
| Jinete de Babieca | C Z I BD H | 
| "La palabra del mudo" | J ZR R R Z    O (Julio Ramón Ribeyro) | 
| "Las penas del joven Werther" | J  VW  LG N   T (Johann Wolfgang Goethe) | 
| Lemosín | O V C X | 
| Madre de Minos | E N U VR P O G P IA Y | 
| Madre del Osezno | O CS JA V | 
| Maestro de Demóstenes | I I S J E A O W | 
| Metal, Th | T WO V R U I JO O | 
| Monarca Moche | S MI U P M Á KN X | 
| Navio, barco | B N A O J K E Q L C | 
| Nombre (inglés) | N D A OM JE L | 
| Nombre de Sadat | A IN E W DA DR T | 
| Ópera "Eva" | L A E BH LA AR C | 
| Oxido de Etilio | E Z T UE V R L | 
| Paso, cruce | V M A I D UO Q | 
| Persefone | P R ZO BS PE SR YP I N A I | 
| Pícaro, granuja | T PR D U GH P Á WN H | 
| Plataforma elevada para saltar al agua | T RR XA M BP O L HÍ XNE | 
| Prefijo: bajo | S JO D | 
| Prefijo: color | C S R K O TM A O D | 
| Prenda de contrato | A K R J R F A D S L | 
| Previamente, de … | A SN A T D E W M B A Z N LO V | 
| Profeta menor | A UM AÓ E S U | 
| Puñal | D X A X G B A G | 
| Raptada por Paris | E NL YE V N H A V | 
| Redil, aprisco | C PO D R J R U A A L U | 
| Rio de Munich | I N S R A F R S | 
| Rio de Polonia | S V A U N W | 
| "Sotileza" | P KE X R RE C D O A V | 
| Tribu de Nuevo México | T Z A P O O S E | 
| Una de las siete colinas de Roma | A J V M E CN F T KI X N NO R | 
| Ungaretti o Tomasi di Lampedusa | G L I A U G S X E ZP Q P L E G | 
| Vaso sanguineo | A UR U T P E O R W I AA B | 
| Verbalmente | O KR U A NL F | 
| Virginia Woolf: "Las …" | O M L EA A S X | 
| Volcán en Sicilia | E VT Q N FA H | 
TABLERO:
| . | . | . | . | . | T | . | . | . | . | . | R | D | E | R | . | . | . | . | . | P | V | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | . | J | R | R | . | . | . | . | . | A | V | E | N | T | I | N | O | . | . | . | . | . | O | I | T | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | W | A | . | . | . | . | . | S | I | P | A | N | T | U | L | . | . | . | . | . | T | E | A | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | G | M | T | . | . | . | . | . | I | N | M | A | O | E | I | . | . | . | . | . | R | O | J | O | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | P | O | . | . | . | . | . | L | O | S | E | Y | S | V | . | . | . | . | . | A | M | O | S | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | O | M | . | . | . | . | . | V | S | O | P | O | R | T | E | . | . | . | . | Y | A | K | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | E | L | M | I | A | M | I | N | A | V | A | R | R | A | R | A | C | I | Z | R | F | L | |||||||||
| L | A | D | I | C | T | A | D | U | R | A | R | D | A | D | O | S | O | O | R | A | L | G | I | U | S | E | P | P | E | ||||||
| C | U | I | M | O | N | R | O | E | A | N | I | D | E | U | D | A | S | E | N | T | I | D | O | A | N | T | E | M | A | N | O | ||||
| V | I | D | A | H | U | T | U | S | S | T | O | W | E | C | R | O | M | O | T | R | U | H | A | N | R | D | L | E | H | A | R | N | O | N | |
| . | . | . | . | . | A | R | I | . | . | . | . | . | E | A | A | E | S | O | . | . | . | . | . | I | E | I | D | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | R | U | S | . | . | . | . | . | S | L | H | A | S | S | A | N | . | . | . | . | . | G | L | R | I | S | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | D | E | E | . | . | . | . | . | T | A | R | O | P | E | . | . | . | . | . | A | E | N | H | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | Q | . | . | . | . | . | P | A | R | R | A | S | . | . | . | . | . | H | I | E | A | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | P | U | M | . | . | . | . | . | H | C | A | D | O | R | E | . | . | . | . | . | U | N | D | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | H | E | I | . | . | . | . | . | A | O | R | T | A | S | A | N | . | . | . | . | . | O | M | A | Z | Y | . | . | . | . | . | 
| I | R | V | I | N | G | B | A | J | E | L | R | T | G | E | B | K | A | T | E | L | O | I | S | A | B | E | L | ||||||||
| M | A | R | F | I | L | E | U | R | O | P | A | P | E | R | E | D | A | R | A | D | A | R | A | N | W | A | R | D | O | N | O | C | I | D | |
| . | . | . | . | . | I | S | E | O | L | L | A | N | E | R | O | P | C | B | B | L | O | I | S | E | A | S | T | W | O | O | D | ||||
| . | . | . | . | . | P | T | L | . | . | . | . | . | . | C | I | N | C | I | A | . | . | . | . | . | N | C | S | N | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | P | O | . | . | . | . | . | . | C | A | N | O | N | . | . | . | . | . | S | I | E | T | E | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | E | R | B | . | . | . | . | . | . | I | S | A | R | A | A | . | . | . | . | . | L | E | T | O | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | G | O | . | . | . | . | . | . | O | O | R | U | C | . | . | . | . | . | E | L | E | N | O | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | A | S | . | . | . | . | . | . | N | A | Z | A | R | I | . | . | . | . | . | T | O | R | I | O | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | S | E | . | . | . | . | . | . | P | O | L | I | T | . | . | . | . | . | S | A | C | . | . | . | . | . | . | 

