| C | A | D | A | U | N | O | D | E | N | U | E | S | T | R | O | S | P | A | ||||
| Í | S | E | S | C | R | E | Ó | S | U | P | R | O | P | I | O | M | U | R | ||||
| I | T | O | D | E | B | E | R | L | Í | N | Y | É | S | T | E | A | Ú | |||||
| N | N | O | H | A | S | I | D | O | D | E | R | R | I | B | A | D | O. | |||||
| L | A | V | U | E | L | T | A | D | E | L | A | D | E | M | O | C | R | A | ||||
| C | I | A, | C | O | N | T | O | D | O | L | O | E | S | T | I | M | U | L | ||||
| A | N | T | E | Q | U | E | R | E | S | U | L | T | A, | C | R | E | Ó | D | ||||
| I | S | T | A | N | C | I | A | S | Q | U | E | N | O | S | E | M | I | D | ||||
| E | N | P | O | R | M | E | T | R | O | S | S | I | N | O | P | O | R | |||||
| P | R | E | J | U | I | C | I | O | S, | D | E | S | C | O | N | F | I | A | N | Z | A. | |
| 
Mario Benedetti, 
Andamios | 
| A | Pared vertical de un edificio | MS UF RH OY | 
| B | Adverbio: intencionalmente | AR DF RO EC DC EO | 
| C | Deficiencia intelectual congénita | RE EY TT RJ AC SK OU | 
| D | "El rinoceronte" | IP OS NI EI SZ CY OX | 
| E | Deshonra, ignomia | OB PJ RH OE BU IV O (Error: donde dice 171 es 170) | 
| Héroe de la mitología griega, mató a la Quimera | BC EA LZ EL RM OP FJ OE NZ TU EY | |
| G | Figura | ET CU LU IX PM SZ E (Error: donde dice 170 es 171)E | 
| H | Símbolo químico del Neptunio | NI PM Q B T W T F | 
| I | "Prometeo encadenado" | ET SV QH UC IF LO OQ | 
| J | Agobiados, desmoralizados | DZEKSZEPSOPUEKRCAFDEOSSS | 
| K | Número de obras obtenidas de un mismo original | ED JE ET MS PQ LF AY RS EH SD | 
| L | Que dan muchas vueltas y rodeos | TG OJ RR TT UW OI SA OS SM | 
| M | Firmeza, perseverancia | TK EP NL AP CM IO DI AB DQ | 
| N | Inserción, agregado | ID NS CJ LZ UX SZ ID ÓP NP | 
| O | Figura | AW CN UD EC DR UA CO TY OF | 
| P | Metal blanco comunmente utilizado para centavos del mas bajo valor | NJ IQ QK UX EJ LS | 
| Q | Reptiles fósiles del Triásico | DP IH NI OA SZ AY UW RQ IW OO SD | 
| R | Especialidad de Grimanesa Vargas | AJ NW TY IZ CA UK CW HS OH SN | 
| S | Figura | MA AR RR YT G DY ED I DD ID NT AV MU AL RV CC AL | 
| T | Región de Eslovenia y Croacia, frente a Venecia | IR SC TK RW ID AI | 
| U | Situación que se produce en un momento conveniente | OA PN OI RX TE UQ NE IB DN AB DA | 
| V | Bolero de Agustín Lara | SW OV LZ AS MD EI NH TA EO I UC NX AK E VZ EO ZE | 
