| L | O | N | G | F | E | L | L | O | W | N | O | S | E | M | O | V | I | Ó. | ||||
| S | U | S | P | É | T | R | E | O | S | O | J | O | S | A | Z | U | L | E | S | |||
| M | I | R | A | B | A | N | A | D | E | L | A | N | T | E, | A | L | O | S | ||||
| L | O | M | O | S | R | I | C | A | M | E | N | T | E | D | E | C | O | R | A | |||
| D | O | S | D | E | S | U | S | L | I | B | R | O | S. | N | O | E | S | |||||
| T | A | B | A | C | L | A | R | O | S | I | H | A | B | Í | A | A | T | E | ||||
| N | D | I | D | O | A | L | A | C | O | N | V | E | R | S | A | C | I | Ó | N. | 
| 
Matthew Pearl, 
El club Dante | 
| A | Directorio en samblea | MJ EF SF AZ | 
| B | Figura | AD LT AN N J M AR LG DV AD | 
| C | Burdo, rústico | TU ON SC CJ OR | 
| D | Lona para dar sombra | TU OR LH DT OP | 
| E | Figura | HH EU LS EC N K B ML IO RL RB EK NI | 
| F | Símbolo químico del Einstenio | EK SA Y K P V M A | 
| G | Estado EEUU, entre el Lago Superior y el Lago Michigan, Madison | WA IQ SO CS OB NV ST IB NV | 
| H | Figura | PE OO UB SE SO IL NK | 
| I | "El cementerio de Praga" | EE CY OT | 
| J | Atento, cortés | AH FB AH BB LU EY | 
| K | Principal escuela helenística de escultura | RM OE DJ AA SF | 
| L | Figura | LW AD GK AK RF TY OX | 
| M | Ciencia social de Piketty y Krugman | EL CN OQ NY OO MF ÍB AK | 
| N | Relativo al Portugal | LJ UC SM OF | 
| O | Perdición de Otelo | CQ EN LZ OF SU | 
| P | Simone de Beauvoir: | LY A M J VT EX JP EL ZO | 
| Q | Gran ciudad, metrópolis | UL RL BI EY | 
| R | Género de Tom Jobim | BF OR SB SO A U Q NJ OR VC AW | 
| S | Cubos de azar | DW AW DO OR SF | 
| T | Gran basílica en Umbría | AK SH IY SC | 
| U | Ivan Turgueniev: ".. De hidalgos" | NP IG DU OC | 
| V | Gran encuentro de carreteras | TC RN EG BB OS LS | 
| W | Dignidad de príncipe árabe | EI MR IA RG AE TT OK | 
