| HANAH ARENDT | TESTINO | LUCA DELLA ROBBIA | |||||||||
| MESSIAEN | |||||||||||
| WILL SMITH | |||||||||||
| DILMA | |||||||||||
FRASE:
| William Shakespeare: |
| NADA HAY SERIO EN EL DESTINO HUMANO. |
TEXTOS:
| Abeja reina | MU AT ED SF TG RT AA |
| Actor: "Kramer vs Kramer" | DR HS(Dustin Hoffman) |
| Actor: "Syriana" | GY CU(George Clooney) |
| Actriz: "La dama de hierro" | MB SN(Meryl Streep) |
| Ahora mismo | YX ASI H |
| Altar de misa | AL RR AI |
| "Antígona" | JJ AF(Jean Anouilh) |
| Apartado postal | CL AA SN IN LB LT AF |
| Artículo neutro | LB OSZ K |
| Aspiración, anhelo | AW NL SL IN AC |
| Aureo o guinea | MA OS NZ EC DM AK |
| Biblioteca del helenismo | PE ÉJ RE GZ AR MB OL |
| Caballero de la Mesa Redonda | NY AJ BR OV RL |
| Campeón soviético de ajedrez, Mijail … | TR AG LI |
| Canciller antiespartaquista | EB BR EL RS TH |
| Cantina | BD AF RF |
| Capital de Arabia Saudita | RT IF YL AL DN |
| Capital senegalesa | DP AT KJ AZ RW |
| César en el Rubicón: "… jacta est" | AD LX EI AJ |
| Civilización mesoamericana | MA AR YP AK |
| Colega | PB AM RG |
| "Como agua para chocolate" | LC EM(Laura Esquivel) |
| Concepto intelectual | IJ DD ET AU |
| Conde (alemán) | GH RS AE FA |
| Conferir, proveer | DF AF RN |
| Conjunto de aplausos | SU AT LS VX AP |
| Cuerda de caballería | DV OX GG AF LV |
| Cuna de Parménides | EW LS EK AH |
| De este modo | AS SO IW |
| Departamento francés Bourg-En-Bresse | AL IE NI |
| Diálogo de Platón | IK ÓK NS |
| Donde (francés) | OS UDK E |
| "El principito" | AK SK EE(Antoine de Saint-Exupéry) |
| "El sombrero de tres picos" | PU AO AP(Pedro Antonio de Alarcón) |
| En orden regresivo | ND MM LE |
| Enaguas, refajos | SA AI YV AL SB |
| Falsedad, hipocresía | CK IW NI IF SP MY OB |
| Felipe de España | VO IPN W |
| Francés inventó la Geometría Analítica | RA DK(René Descartes) |
| Francisco Laso: "La …" | PO AL SO CL AO NW AK |
| Frasco de barro vidriado | CW AO NE EI CZ AT |
| Ganado ovino | LL AX NO AN RD |
| Griega y latina | YH IJZ Q |
| Hermano de Moisés | AD AW RO OW NS |
| Hijo de Jacob | DV AH NE |
| Hijo de Lamec | NE OJ ÉI |
| "Huerto cerrado" | AK BC EG(Alfredo Bryce Echenique) |
| Infinidad | SD ID NE FO ÍA NY |
| Isla del Egeo | CH OT SI |
| Jornada | DC IL AT |
| Juanete o cangreja | VK EG LG AY |
| "La comedia humana" | HD BN(Honoré de Balzac) |
| "La hija del caníbal" | RZ MU(Rosa Montero) |
| Lago de Canadá | OZ SY OX |
| "Las cavas del Vaticano" | AS GP(André Gide) |
| Leigh o Jackson | JX AK NI EL TQ |
| Loco de … = Loco de remate | AZ TU AC RZ |
| Los polos | NE SU(Norte Sur) |
| Marat …, tenista ruso | SW AL FN IL NQ |
| Muralista mexicano | DY AF SP(David Adolfo Siqueiros) |
| Ni hablar | NZ ODT G |
| Nobel caribeño, "Omeros" | WX AM LE CD OB TJ TW |
| Notas Si-La | BX AVK A |
| Origen del francés | OZ IU LF |
| Pacto de silencio de la mafia | OH MQ EQ RM TD ÁX |
| Plata | AG GAO K |
| Prefijo: vida | BS II ON |
| Preposición: posición | ED NYN E |
| Preside Cataluña | MO AK SI |
| Primer naipe | AJ SSU Y |
| Producción de seda | SN EH RO ÍO CY OS LW AL |
| Quina ganadora | AI AS AP AQ AZ |
| Reacción que concierne al cuerpo | SO OL MH ÁS TD IT CC AM |
| Reina Jordania | RB AZ NY IN AB |
| Resina, barniz | LH AK CE AD |
| Rivales de los Jonios | DX OS RA IN OQ SK |
| Rojo o Negro | MJ AK RO |
| Secta coreana | MY OM OS NY |
| Símbolo de la "Generación perdida"", Gertrude | SX TS EX II NY |
| "Solar" | IH ML(Ian McEwan) |
| Stravinski: "… concerto" | ES BL OR ND YY |
| Sufijo de verbos | EK RQF B |
| Triplicada | TP TN TB |
| Trono del Japón | MG ID KB AS DK OR |
| Ultimo rey de Egipto | FG AJ RJ UC KV |
| Uno de los sabios de Grecia | CP LC EO ÓV BD UJ LL OG |
| Variedad de corindón | RI UT BU ÍZ |
| Vena de la aurícula derecha | CW AX VP AO |
| Viejo (alemán) | AI LN TD |
| "Vita Nova" | DX AQ(Dante Alighieri) |
| Viuda de Mahoma | AP IB SY AV |
| William Shakespeare: | NADA HAY SERIO EN EL DESTINO HUMANO |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | N | X | T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | A | S | E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | D | A | S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | A | L | T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | X | V | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | H | A | N | A | H | X | X | A | S | X | E | L | E | A |
| x | x | x | x | X | J | A | X | O | X | X | A | A | R | O | N | R | U | B | I |
| x | x | x | x | M | A | Y | A | X | P | E | R | G | A | M | O | X | C | O | S |
| x | x | x | x | X | N | X | N | S | A | B | E | X | P | A | S | C | A | N | A |
| x | x | x | x | M | E | S | S | I | A | E | N | X | A | T | A | R | X | Y | A |
| x | x | x | x | S | T | E | I | N | X | R | D | X | R | I | Y | A | D | X | A |
| x | x | x | x | X | G | R | A | F | X | T | T | T | X | C | A | N | E | C | A |
| x | x | x | x | X | C | I | N | I | S | M | O | X | C | A | S | I | L | L | A |
| x | x | x | x | X | M | O | O | N | X | A | I | N | X | X | X | A | L | E | A |
| x | x | x | x | Y | I | X | E | N | X | E | L | X | M | A | S | X | A | O | D |
| x | x | x | x | X | C | X | X | X | X | S | X | D | O | G | A | L | X | B | A |
| x | x | x | x | W | A | L | C | O | T | T | X | E | N | X | F | A | R | U | K |
| x | x | x | x | I | D | E | A | M | A | R | X | S | E | R | I | C | O | L | A |
| x | x | x | x | L | O | X | V | E | L | A | X | T | D | X | N | A | B | O | R |
| x | x | x | x | L | A | N | A | R | X | X | D | I | A | X | X | X | B | I | O |
| x | x | x | x | X | S | M | I | T | H | D | A | N | X | D | O | R | I | O | S |
| x | x | x | x | D | I | L | M | A | B | A | R | O | X | H | U | M | A | N | O |