| EL DESTINO BARAJA, NOSOTROS
JUGAMOS. SCHOPENHAUER |
JANE GOADALL | TRIANON | ||||||||||
| NADAL | ||||||||||||
| BARTOLI | ||||||||||||
| MONTERA | ||||||||||||
TEXTOS:
| … Jazeera, cadena árabe de noticias | AQ LGN O |
| … Neeson, actor | LS IX AR MU |
| Abreviatura bibliográfica: en la misma obra | IG BR IA DX |
| Agua | HZ OW(Hidrógeno Oxígeno) |
| Aleación de cobre y cinc | LX AN TN ÓW NL |
| Anthony Hope: "El prisionero de …" | ZL EO NX DQ AF |
| Ara, tabernáculo | AD LU TK AZ RB |
| Banqueros del mundo | FN MU IC(Fondo Monetario Internacional) |
| Blum o Gambetta | LD EI ÓX NG |
| "Carillon" | EO EL(Edgar Elhar) |
| Centro hullero, Alemania | EV SI SL ED NE |
| Clarín = | LH AP(Leopoldo Alas) |
| Cuna de Einstein | UB LJ MJ |
| De Orange o de Hohenzollern | GJ UM IT LZ LU EH RR MR OC |
| Declaración nupcial | SP ÍYO E |
| Denota carencia | SQ IC NX |
| Dos vocales | UC AYO A |
| Drama sinfónico: Sócrates" | SK AP TE ID EC |
| El Al Capone de Brian de Palma | RK NH(Robert de Niro) |
| "El amante japonés" | AQ LP LO EW NE DC EZ |
| "El arte de la fuga" | BY AO CR HE |
| El Marte griego | AE RK ES SV |
| En manos de Yo-Yo Ma | CQ ER LE LX OK |
| En orden regresivo | LS KC JN |
| Eros o Cupido | AF MX OU RR |
| Etnia de Hokkaido | AA IT NU UN |
| Factor sanguíneo | RC HK(Rheus) |
| Foro laboral Mundial | OB IC TH(Organización Internacional del Trabajo) |
| Fuga, evasión | HN UJ IC DM AA |
| "Germania" | CX TT(Cornelio Tácito) |
| Hermana de Raquel | LP EU AQ |
| Héroe de historieta, El … verde | AN VX IR SK PE ÓP NJ |
| Hipódromo en Windsor | AU SG CS OU TX |
| Impresionista en Tahití | PB GB(Paul Gauguin) |
| "Jota aragonesa" | PG SA(Pablo Sarasate) |
| Juntar estrechamente | UD NE IS RT |
| "La danza macabra" | CI SE SI(Camille Saint-Saëns) |
| "La Perichole" | OD FZ FY ES NQ BL AU CA HO |
| "Las manos sucias" | JF PK SX(Jean Paul Sartre) |
| Lejos (francés) | LH OL IJ NS |
| Lengua hablada por Jesús | AL RT AO MA EJ OZ |
| Letra griega | BL EP TX AW |
| "Llanto por Ignacio Sánchez Mejía" | FN GK LL(Federico García Lorca) |
| Madre del primo | TU ÍB AY |
| "Maridos" | AJ MK(Angeles Mastretta) |
| Mejor que nada | AP LU GK OS |
| Metal, tierras raras | HF OY LL MU IW OD |
| Mezclar licores | MA EF RD AQ RU |
| Mezquino, despreciable | RE UW ÍZ NO |
| Milicia, escuadrón | TS RJ OU PZ AJ |
| Monte Tibidabo, Parque Guell y Camp Nou | BJ AP RO CC EJ LS OI NR AO |
| Músculo sobre el húmero | BH II CV EP PX SR |
| Museo de arte moderno en Londres | TI AC TV EB |
| Nicolás, últomo zar | IJ IQS F |
| No (ruso) | NE II EY TB |
| Nombres de Edison | TD AA(Thomas Alva) |
| Nueva (alemán) | NR ED UX EM |
| Nunca (alemán) | NR IK ET |
| "Olimpia" | EY MD(Édouard Manet) |
| Osmio | OI SJZ Z |
| Padre de James Bond | FM LZ EN MW IV NJ GG |
| Padre de Noé | LQ AH MQ EG CJ |
| Pata del caballo | RK ES MH OZ |
| Patrón de los escribas egipcios | TK ON TT |
| Patrona de imposibles | RF IK TV AG |
| "Pensamientos" | BW PG(Blaise Pascal) |
| Peñasco, acantilado | RE IS SN CT OY |
| Pérez Galdós: La … de oro" | FK OC NG TA AD NB AH |
| "Plenitud" | AW NM(Amado Nervo) |
| Poderoso insecticida | DD DG TD(Dicloro Difenil Tricloroetano) |
| Poema cantado | OJ DH AK |
| Prefijo: oido | OP TG OL |
| Primer exilio de Napoleón | EO LQ BS AU |
| Prior de convento | AX BD AT DS |
| "Psicosis" | AY HY(Alfred Hitchcock) |
| Región en la costa adriática | IY LV IF RT IR AC |
| Relativo a las fuerzas armadas | MI IT LN IN TX AM RE |
| Santuario en despoblado | EK RC MP IJ TZ AM |
| Sebastián Salazar Bondy: | LG II MR A G R LY A V J HF OM RH RI IG BL LP EA |
| Ser (francés) | ET TD RH ÉS |
| Shakespeare: | OF TM EW LV OG |
| Sociedad secreta | SM EC CR TK AH |
| Solicitud, requerimiento | PT EZ TG IL CR IZ ÓB NL |
| Tantalio | TS ARG X |
| "Tao Te King", … Tse | LV AU OG |
| Tesoro Público | EL RB AY RK II OX |
| Título de Haile Selassie | RT AJ SA |
| Tortilla mexicana | TD AH CO OY |
| Tren bala español | AM VA ER(Alta Velocidad España) |
| "Vals Mefisto" | LL IU SE ZN TB |
| Versión moderna de "Enrique V" | KH BP(Kenneth Branagh) |
| Vincular, enlazar | MT AC RT IJ DR AD RK |
| Vocales débiles | II USR I |
| Voz de estúmulo al cabalgar | AM RI RJ EL |
| Yourcenar: "Anna …" | SA OM RB OL RP |
| Zola: | NR AY ND AQ |
TABLERO:
| x | x | x | x | X | A | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | X | L | K | J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | E | L | B | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | L | E | O | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | X | N | I | E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | D | D | T | X | X | L | I | S | Z | T | X | T | R | O | P | A |
| x | x | x | x | E | E | X | G | U | I | L | L | E | R | M | O | X | F | G | L |
| x | x | x | x | S | X | H | O | L | M | I | O | N | I | E | T | X | F | X | G |
| x | x | x | x | T | A | U | A | M | A | R | I | D | A | R | X | R | E | M | O |
| x | x | x | x | I | B | I | D | X | X | I | N | A | N | A | X | U | N | I | R |
| x | x | x | x | N | A | D | A | L | L | A | X | H | O | R | R | I | B | L | E |
| x | x | x | x | O | D | A | L | A | X | X | F | O | N | T | A | N | A | I | U |
| x | x | x | x | X | X | A | L | T | A | R | X | X | S | I | S | E | C | T | A |
| x | x | x | x | B | A | R | T | O | L | I | B | E | T | A | X | R | H | A | H |
| x | x | x | x | A | V | E | A | N | X | T | A | T | E | X | A | M | X | R | N |
| x | x | x | x | R | I | S | C | O | X | A | R | R | E | F | M | I | X | X | E |
| x | x | x | x | A | S | C | O | T | X | X | C | E | L | L | O | T | A | B | P |
| x | x | x | x | J | P | S | X | E | S | S | E | N | X | E | R | A | R | I | O |
| x | x | x | x | A | O | S | X | L | A | O | L | I | A | M | X | B | A | C | H |
| x | x | x | x | X | N | O | S | O | T | R | O | S | I | I | L | A | M | E | C |
| x | x | x | x | P | E | T | I | C | I | O | N | X | N | N | E | U | E | P | S |
| x | x | x | x | X | M | O | N | T | E | R | A | J | U | G | A | M | O | S | X |