| YO NO QUIERO MORIRME EN VIDA.
ME GUSTARÍA MORIR ESTANDO VIVO. VARGAS LLOSA |
YELLEN | PETER HIGGS | CARNAVAL DE RIO | |||||||||
| PEI | ||||||||||||
| AL PACINO | ||||||||||||
| MARTIN AMIS | ||||||||||||
TEXTOS:
| 1101 en Roma | MC CN IE |
| Actor: "El santo" | RZ MP(Roger Moore) |
| Aluminio | AU LDK R |
| Amor (inglés) | LN OF VK EA |
| "Amour" | HX AX NB EY KE EN |
| Arbitrar, interceder | MM EP DJ IQ AU RR |
| Arsénico | AV SDK K |
| As de la natación | PF HE EO LG PO ST |
| "Black Magic Woman" | SD AU NN TJ AQ NY AL |
| Cadaver desconocido en la morgue | NI NV(Non Nominatus) |
| Campo de trabajo, URSS | GK UW LZ AL GB |
| Capital europea | AF TM EB NH AW SU |
| "Carrillon" | EA EM(Edgar Elhar) |
| Clase sacerdotal | CU LR EA RR ON |
| Compañía por acciones | SZ AD(Sociedad Anónima) |
| Conocido, sabido | NO OF TN OZ |
| "Copelia" | LO DG(Leo Delibes) |
| Desaprobación | NI OUD E |
| Descubrió el Rio de la Plata | ST OL LG II SW |
| Dialecto occitano | OC CUS B |
| Dies … Canto de difuntos | IT RG AI EI |
| Dinero guardado | AY HV OO RI RX OB SM |
| "Dora Bruder" | MA OR DZ IK AX NA OJ |
| Economista indio, Nobel 1998 | AD SD(Amartya Sen) |
| "El viejo y el mar" | EG HO(Ernest Hemingway) |
| En La Rioja, España | HL AC RB OM |
| Escritora catalana: "Las virtudes peligrosas" | MI OV IH XX |
| Estado anterior al Génesis | CN AE OV SS |
| Eurípides. | ME EB DS EK AR |
| Explosivo | TD NX TI(TriNitroTolueno) |
| Famosas porcelanas francesas | SB EB VL RW EK SO |
| Felipe el Hermoso, Francia | IT VBO E |
| Filósofo presocrático | AR NO AR XQ ÁR GP OL RO AR SO |
| Fotógrafo de guerra, fundó "Magnum" | CH AF PG AI |
| Fuego (francés) | FU EH UL |
| "Gloria" | AC VS(Antonio Vivaldi) |
| Grizly o panda | OT SP OS SE |
| Guardián del serrallo | ES UV NC UJ CH OA |
| Holanda | NC LV(Nether Lands) |
| "Iberia" | IY AK(Isaac Albeniz) |
| Impar | NS OP NG |
| Jugador fulero | TY AB HT UO RH |
| La mayor de Las Canarias | TG EF NV EK RX IN FW EV |
| "La noche" | MO AD(Michelangelo Antonioni) |
| "La ventana indiscreta" | AL HL(Alfered Hitchcock) |
| "La vida es sueño" | PQ CH BJ(Pedro Calderón de la Barca) |
| Lago en Escocia | NM EJ SP SP |
| "Las campanas" | PM OS EM |
| "Las lanzas coloradas" | AA UE PK(Arturo Uslar Pietri) |
| Licor árabe de anis | AC RJ AX KG |
| Madre de Apolo | LO AF TA OS NN AF |
| Madre de Cronos | GA EA AH |
| Massenet: | TJ AH IJ SO |
| Método para acceder a Balzac, Auster o Cortazar | LK ED CJ TN UL RV AO |
| Naipes sin número | QC AA JS |
| Niquel | NY IXX C |
| No (ruso) | NV IR EL TI |
| Normas internacionales de trabajo | OY IP TU(Organización Internacional del Trabajo) |
| Nota musical | DG ONP S |
| "Pálido cielo" | AC CA(Alonso Cueto) |
| Partido de López Obrador, México | MG OH RN EY NV AU(Movimiento de Regeneración Nacional) |
| "Pelo de zanahoria" | RJ EL NV AM RV DB |
| "Pensamientos" | BX PN(Blais Pascal) |
| Pieza de ajedrez | TT ON RP RX ER |
| Pintor neoclásico francés S. XVII | PD OK UT SG SR IY NN |
| Pisco y paracas | IC CD AG |
| Prefijo: igual | IW SW OH |
| Profeta bíblico | EW LD ÍD AO SW |
| Reformador alemán en Wittenberg | MV LC(Martín Lutero) |
| Rey (portugés) | RQ EB IL |
| Rey derrocado por Gadafi | IP DG RF IL SJ |
| "Sensibilidad y sentimientos" | JX AN(Jane Austen) |
| Shopping Center | MG AR LG LN |
| "Sueño de amor" | FD LY(Franz Liszt) |
| Suizo con Diario | AU MP IA EO LA |
| También (inglés) | AX LV SY OO |
| Tio de los EEUU | SO AD MA |
| Título etíope | RR AI SD |
| Un nombre de Poe | ET DR GO AN RC |
| Y (latín) | EW TJJ D |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | X | P | X | F | L | X | X | P | C | B | X | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | Y | O | X | E | E | P | H | E | L | P | S | X | X | X | X |
| x | x | x | x | X | E | U | N | U | C | O | A | T | E | N | A | S | I | C | A |
| x | x | x | x | A | L | S | O | X | T | E | N | E | R | I | F | E | R | A | S |
| x | x | x | x | U | L | S | X | Q | U | I | E | R | O | X | X | V | A | R | G |
| x | x | x | x | P | E | I | X | A | R | A | K | X | X | M | O | R | E | N | A |
| x | x | x | x | X | N | N | X | J | A | X | E | H | L | O | V | E | X | A | S |
| x | x | x | x | A | L | X | X | X | E | M | X | I | D | R | I | S | A | V | X |
| x | x | x | x | C | A | P | A | G | U | L | A | G | X | I | V | A | N | A | L |
| x | x | x | x | X | T | A | H | U | R | E | D | G | A | R | X | M | A | L | L |
| x | x | x | x | X | O | C | X | S | O | L | I | S | X | M | O | I | X | X | O |
| x | x | x | x | X | N | I | E | T | X | I | V | X | M | E | D | E | A | D | S |
| x | x | x | x | S | A | N | T | A | N | A | X | N | E | X | N | L | G | E | A |
| x | x | x | x | A | H | O | R | R | O | S | M | O | D | I | A | N | O | X | N |
| x | x | x | x | M | A | R | T | I | N | X | A | M | I | S | T | O | R | R | E |
| x | x | x | x | X | R | E | N | A | R | D | X | C | A | O | S | T | A | I | S |
| x | x | x | x | X | O | I | T | X | M | O | R | I | R | X | E | O | S | O | S |