| FRAGONARD | CHABUCA | STEVIE WONDER | EMMA THOMPSON | ||||||||
| ARABIA | |||||||||||
| ROHANI | |||||||||||
| MAR MUERTO | |||||||||||
FRASE:
| Fernando Savater de Montaigne: |
| NO VIVIÓ PARA PENSAR SINO QUE PENSÓ PARA VIVIR. |
TEXTOS:
| … Les Molineaux, Ile-de-france, Francia | IS SC SY YP |
| Abstinencia | AL YF UJ NL OI |
| Acerías en el Ruhr | KQ RX UE PD PG |
| Actor: "El aviador" | LA CM(Leonardo di Caprio) |
| Actor: "El jardinero fiel" | RZ FB(Ralph Fiennes) |
| Actor: "Un tranvía llamado deseo" | MX BZ(Marlon Brando) |
| Adverbio de modo | AI SL IS |
| Aluminio | AS LKF E |
| "Amour" | MA HI(Michael Haneke) |
| Antílope de África | GC AK CH EZ LI AA |
| Arqueólogo alemán | UX HK LP EQ |
| Artículo neutro | LK OBO V |
| Avena (inglés) | OA AA TO |
| Batiente de mar | OI LM AG |
| Beatles: "… Jude" | HW EK YH |
| Bravucón | MM AB TD ÓH NO |
| Carabela | NA AS OO |
| Ciudad en Kosovo | PU ES CZ |
| Cófrade, colega | PZ AE RL |
| Da | MF EHL L |
| Delito de .. Majestad, crimen de … humanidad | LQ EC SV AK |
| Don Quijote | AI QC(Alonso Quijano) |
| "El acero de Madrid" | LP OR PO EI |
| "El baile" | SZ CW OZ LK AV |
| "El magnificat" | BY AK CL HN |
| Ello (inglés) | IF TDH O |
| Fernando Savater de Montaigne: | N O V I V I Ó P A R A P E N S A R S I N O Q U E P E N S Ó P A R A V I V I R |
| Gas en aerostatos | HZ EI(Helio) |
| "Giselle" | AT AZ(Adolphe Adam) |
| Hilo de hebras sueltas | LT EO NQ |
| Homero: | OR DR IJ SF EE AY |
| Inocente, cándido | IY NR GM EC NB UM OJ |
| Instrumento de viento andino | PP UQ TZ UY TT UC |
| "Jinetes del espacio" | CP EA(Clint Eastwood) |
| Juego de naipes francés | EC CX AH RS TW ÉQ |
| "Juventud" | CQ OC EJ TX ZN EJ EZ |
| "La cantante calva" | ED IY(Eugène Ionesco) |
| "La fiesta del chivo" | LT LW OQ SL AZ |
| "La hija del capitán" | CD UI IS |
| La ONU para la salud mundial | ON MP SD(Organización Mundial de la Salud) |
| Lantano | LN AEX Z |
| Lecho nupcial | TS ÁA LU AQ MI OE |
| Lengua de Jesús | AK RD AH MT EA OX |
| Letra griega | PN SX IW |
| Levita de ceremonias | FE RB AY CW |
| Ley (francés) | LX OR ID |
| Libreta de apuntes | BI LK OX CV |
| "Lincoln" | SR SI(Steven Spielberg) |
| Litio, sodio o potasio | AC LL CV AE LU IX NY OV |
| Moneda romana | AE SZ IP |
| Morado claro | LH IS LJ AG |
| Ni un paso mas | SB TC OW PN |
| Nobel de física 1955 | WD LV(Willis Lamb) |
| Nobel de paz, 1994 | PK ET RL EJ SF |
| Ocultar, disimular | VD EW LE AT RS |
| Opuesto a SEE | NG OQ OK(Norte Oeste Oeste) |
| Palacios de Planalto y de Itamaraty | BR RO AD SG IZ LV IL AQ |
| Par ganador en poker | AT AYD J |
| Paz (árabe) | SN AL LO AL MK |
| Playboy o Stern | RK EV VX IU SK TN AY |
| Plazas públicas en la antigüedad | ÁT GT OY RZ AJ SM |
| Poema épico religioso hindú Valmiki | RG AQ MZ AR YK AU NW AL |
| Poeta irlandés, Nobel 1995 | SR HJ(Seamus Heaney) |
| Prefijo: bajo | SW OPX J |
| Prefijo: vino | EJ NS OL |
| Premier griego | AY TD(Alexis Tsipras) |
| Publicidad no deseada en la web | SE PP AN MY |
| Pugil en la lona | KG ON(Knock Out) |
| "Pulgarcito" | CM PF(Charles Perrault) |
| Rechazo | NP OMK I |
| Rio de Sichuan, China | MS IE NL |
| Satélites de Jupiter | LS UA NE AU SO |
| Selenio | ST ENM E |
| Silicio | SQ IPK J |
| Tio y suegro de Jacob | LQ AO BR ÁC NL |
| Uno (alemán) | EO IL NL |
| Vecinas | OJ NLP C |
| "Vértigo" | AQ HZ(Alfred Hitchcock) |
| Vestidura litúrgica | CX AS SU UB LX LD AF |
| Walter Scott: "… Roy" | RI OE BT |
| Yerno de Mahoma | AG LT ÍO |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | L | C | X | L | A | B | A | N | X | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | F | X | U | H | L | E | X | L | L | O | S | A | X | P | E | C |
| x | x | x | x | R | F | N | A | O | S | T | O | P | X | T | A | L | A | M | O |
| x | x | x | x | A | R | A | B | I | A | X | C | E | V | E | L | A | R | M | E |
| x | x | x | x | C | A | S | U | L | L | A | X | R | I | V | I | V | X | A | T |
| x | x | x | x | X | G | A | C | E | L | A | R | E | V | I | S | T | A | X | Z |
| x | x | x | x | R | O | H | A | N | I | X | A | S | I | E | C | A | R | T | E |
| x | x | x | x | O | N | X | S | A | L | A | M | X | O | X | O | L | A | H | E |
| x | x | x | x | B | A | C | H | X | A | R | A | P | X | W | L | C | P | O | X |
| x | x | x | x | K | R | U | P | P | X | A | Y | U | N | O | A | A | X | M | H |
| x | x | x | x | O | D | I | S | E | A | M | A | T | O | N | X | L | O | P | E |
| x | x | x | x | x | x | x | I | N | G | E | N | U | O | D | X | I | S | S | Y |
| x | x | x | x | x | x | x | X | S | O | O | A | T | X | E | I | N | N | O | X |
| x | x | x | x | x | x | x | M | A | R | X | M | U | E | R | T | O | E | N | O |
| x | x | x | x | x | x | x | B | R | A | S | I | L | I | A | X | S | P | A | M |
| x | x | x | x | x | x | x | X | X | S | I | N | O | X | Q | U | E | X | S | S |