| SIEMPRE ESTOY TRISTE PORQUE ME HE
HECHO RICO HACIENDO EL PAPEL DE POBRE. CHAPLIN |
MILANÉS | RODIN | MODI | SAMOVAR | |||||||||
| HANEKE | |||||||||||||
| QUIJOTE | |||||||||||||
| MAO TSE TUNG | |||||||||||||
TEXTOS:
| Actriz: "Kill Bill" | UY TY(Uma Thurman) |
| Actriz: "La señorita de Tacna" | AO EN(Albert Einstein) |
| Adverbio de lugar | AN LH LN ÁJ |
| Adverbio: además (inglés) | TD OF OZ |
| Atleta EEUU, Berlín 1936 | OA WN EI NG SM |
| Atomo con carga eléctrica | IG ÓB NA |
| Bailarín ruso con Diaghilev | NJ IL JZ ID NB SC KU IU |
| Banda de Gene Simmons | KO IB SE SZ |
| Banda, clan | GJ RF UV PW OW |
| Cabaña de aplos y paja | CX HG OU ZE AA |
| Campeón español de Fórmula I | AZ LK OQ NW SV OW |
| "Canaima" | RL GZ(Rómulo Gallegos) |
| "Carillon" | EC EU(Edward Elgar) |
| Carta marcada | NO AN IH PA EX |
| Cerio | CR EGP N |
| Ciudad lombarda | LJ OC DW IX |
| Clarín = | AP LV AK ST |
| Común a Vivaldi y Haendel | GE LF OX RJ IK AF |
| Condado de Inglaterra | KJ EO NI TK |
| "Condirito al caer" | PY LO OI PM |
| Consonante | PQ ERW G |
| Cromo | CL RNL Y |
| "Danzas noruegas" | GC RK IF EM GB |
| Dios Amón | RR AUR V |
| El antiguo Japón | CQ AO PM AY NF GO OL |
| "El astrólogo y el sultán" | OB PU(Orhan Pamuk) |
| "El escritor oculto" | RE PY(Roman Polanski) |
| El rio Sind | IQ NE DW OY |
| Equipo de futbol | OD NJ CD EY |
| Espiar, vigilar | AN CL EZ CW HU AR RG |
| Etnia de Namibia | SJ AJ NH |
| Etnia esquimal de Canadá | IR NT UK IM TE |
| Excolonia portuguesa en China | MJ AE CZ AV OA |
| Filósofo y matemático, Nobel de literatura 1950 | BM RX(Bertrand Russell) |
| Fin de oración | AT MN ÉJ ND |
| George Eliot = | MC AQ EV(Mary Ann Evans) |
| "Granada" | LZ AE RX AO |
| Griega y latina | YA IAY V |
| Hectárea | HR AUJ H |
| Himmler o Goering | NJ AM ZL IM |
| "Invictus" | CS EW(Clint Eastwood) |
| "La lista de Schindler" | SL SW(Steben Spielberg) |
| Ligero, rápido | ÁN GK IE LP |
| Los cristianos para los moros | RO UI MN ÍC |
| Mitad mujer, mitad león | EJ SA FL IC NS GT EI |
| Nobel de Prinnceton | AT ER(Albert Einstein) |
| Opera de Claudio Monteverdi | OF RB FY EB OV |
| Opulento dignatario de la India | NH AV BO AF BG |
| Paisajes de Paris | UT TG RG IA LK LH OC |
| Pariente de la cebra | OP KV AK PN IF |
| "Persona" | IY BG(Ingmar Bergman) |
| "Petroleo" | UK SV(Upton Sinclair) |
| "Pierrot Lunaire" | SL CT HP OI EM NG BR ES RS GB |
| Poderoso inseticida | DW DV TU(Dicloro Difenil Tricloroetano) |
| Poetisa esposa de Bioy Casares | SI OF(Silvina Ocampo) |
| Poner tieso el pelo | ET RZ IU ZA AK RH |
| Prefijo: huevo | OH OAD L |
| Prefijo: nuevo | NV EK OM |
| Prefijo: poco | OG LJ IS GQ OZ |
| Prefijo: sobre | EQ PH II |
| Presidente de EEUU, creó la CIA | HP TK(Harry Truman) |
| Rapa Nui = Isla de … | PW AC SV CH UE AG |
| Ravel: "Mi madre la …" | OI CZ AE |
| Retratista de Manuel de Falla | IB ZK(Ignacio Zuloaga) |
| Ridley Scott + Sigour Neyweavwr | AY LL IG ES NI |
| Rio de galicia | EU OIY Q |
| Rio en Golfo dew Botnia, Suecia | UG MF ET |
| Rio sagrado de la India | GD AT NA GQ EP SN |
| Rumiante con cornamenta | AI NN TR ÍS LG ON PM EL |
| Símbolos del Tungsteno y el Uranio | WX UCG V |
| "Skyfall" | SV MJ(Sam Mendes) |
| Soberano kuwaiti o qatari | ER MS IG RT |
| Spitz o Rothko | MX AE RW KG |
| Sufijo de verbos | EY RWG Z |
| Sufijo químico: alcoholes | OG LLR T |
| Talio | TL LIN E |
| Tantalio | TE AHT Z |
| Tejido para velos | TG UX LN |
| Tienda de pieles rojas | TL IO PS IP |
| Tratado de roma, 1957 | CK EC EI E (Comunidad Económica Europea)J |
| Triplicada | SG SC SD |
| "Trópico de Cancer" | HA MJ(Henry Miller) |
| "Vértigo" | AD HG(Alfred Hitchcock) |
| Vitor deportivo | RA AXQ H |
| Vivo retrato de otra | SQ OM SC ÍR AC |
| Voz de asombro | OD HGD G |
| Y (latín) | EN THR D |
| Yo (alemán9 | IP CR HN |
| Yo (latín) | EU GI OP |
| R I G N X L A T F G W G S J S V F T U E |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | S | I | E | M | P | R | E | X | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | A | N | T | I | L | O | P | E | X | X | E | G | O | S | S | S |
| x | x | x | x | N | D | X | L | O | D | I | S | M | X | E | L | X | O | C | A |
| x | x | x | x | X | O | K | A | P | I | X | T | O | O | X | O | P | X | H | M |
| x | x | x | x | A | M | E | N | X | N | E | O | D | D | T | R | A | X | O | O |
| x | x | x | x | H | A | N | E | K | E | X | Y | I | N | A | I | P | E | E | V |
| x | x | x | x | X | E | T | S | I | R | T | X | X | E | X | A | E | X | N | A |
| x | x | x | x | P | X | X | X | S | X | I | N | U | I | T | X | L | X | B | R |
| x | x | x | x | O | W | E | N | S | X | P | A | S | C | U | A | X | D | E | X |
| x | x | x | x | R | U | M | I | X | X | I | Z | X | A | L | L | A | X | R | P |
| x | x | x | x | Q | U | I | J | O | T | E | I | C | H | X | O | L | I | G | O |
| x | x | x | x | U | T | R | I | L | L | O | X | A | X | X | N | A | B | A | B |
| x | x | x | x | E | X | X | N | X | G | R | U | P | O | X | S | S | X | C | R |
| x | x | x | x | X | S | O | S | I | A | X | M | A | C | A | O | X | C | E | E |
| x | x | x | x | M | A | R | K | O | N | C | E | N | I | L | P | A | H | C | X |
| x | x | x | x | E | S | F | I | N | G | E | X | G | R | I | E | G | O | H | X |
| x | x | x | x | X | H | E | X | H | E | C | H | O | X | E | R | I | Z | A | R |
| x | x | x | x | M | A | O | X | T | S | E | X | T | U | N | G | L | A | R | A |