| LA CASUALIDAD NO ES OTRA COSA
QUE DIOS, FRANCE |
CARLOS | GENGIS KHAN | COOK | ||||||||
| ELTON JOHN | |||||||||||
| MAO | |||||||||||
| CORTAZAR | |||||||||||
TEXTOS:
| "… possidetis jure" | UW TN IT |
| Actor: "El aviador" | LA CK(Leonardo di Caprio) |
| Actor: "El gatopardo" | BP LK(Burt Lancaster) |
| Actor: "El santo" | RE MJ(Roger Moore) |
| Agua gaseosa | SR OD DI AK |
| "Alexis Zorba" | NZ KM(Nikos Kazantzakis) |
| Amó a María Wodzinska y a George Sand | CZ HL OB PR IU NJ |
| "Amok" | SN ZH(Stefan Zweig) |
| Arqueólogo de Sipán | AA LY VP AY |
| Asunto de madame Tussaud | CP EC RM AW |
| Atados | LW ÍB OS SW |
| "baudolino" | UN EV(Umberto Eco) |
| Caco, ganzua | LT AB DU RV ÓA NA |
| Cajón para amasar pan | AT RP TR EO SR AV |
| "Calígula" | AZ CE(Albert Camus) |
| Campaña y derrotas napoleónicas, 1812 | RV UE SI ID AI |
| "Carmina Burana" | CX ON(Carl Orff) |
| Celtio | HQ AU FT NN IH OS |
| Centro nervioso encefálico | CG EV RL ED BE RJ OU |
| "Concierto grosso" | CN OW RP EK LR LO IB |
| Correlativas | UW VME L |
| Culto animista, Haití | VG UX DK ÚS |
| Danza de … en "Peer Gynt" Grieg | AN NB IR TG RX AI |
| "Danzas eslavas" | AW DD(Antonín Dvořák) |
| De cobre o de bronce | EB NV EH OF |
| De Selva Negra a Mar Negro | DP AH NT UM BT IS OQ |
| Detestar, aborrecer | OB DE ID AQ RR |
| Económico | MO ÓA DG IZ CU ON |
| El Greco = | DR TO(Doménikos Theotokópoulos) |
| "El misterio de Marie Roget" | PM OC EW |
| El Moldava | MT OX LE DV AD US |
| "El pájaro de fuego" | IR SN(Igor Stravinski) |
| "El perro del hortelano" | EB SQ OI PZ OG |
| "El principito" | AU SC EQ(Antoine de Saint-Exupéry) |
| Elementos del ácido láctico | CX OW HB(Carbono Oxígeno Hidrógeno) |
| Emblema de los Tudor | RL OF SN AZ |
| En edad de casarse | NH UF BX IL LS |
| Factor sanguineo | RP HV(RHesus) |
| Flauta indígena de Sudamérica | QW UU EZ NR AS |
| Gentuza, canalla | CW HH UH SW MQ AH |
| Gobernó en Vichy | PT EW TS AH IV NJ |
| "Gog" | PO AP PV IM NW IA |
| Helado (alemán) | EI IZ SV |
| Inventó la televisión | BJ AT IB RK DA |
| Jefe galo breno: "… de los vencidos" | AT YNO E |
| "La barraca" | VD BH IC(Vicente Blasco Ibáñez) |
| "la novela ola" | IG EX(Ilyá Ehrenburg) |
| "La peste" | AX CC(Albert Camus) |
| Laterales de la J | IU KBW S |
| Lemosin | OI CON M |
| "Los siete samurais" | AH KN(Akira Kurozawa) |
| Madera muy fina | CG AM OL BW AI |
| Madre de Cronos | GR EH AZ |
| Maestro de Bolivar | RW OP DF RK ÍH GF UA EP ZB |
| Matriarca Kennedy | RQ OB SI EH |
| Mercado público oriental | BB AW ZH AY RB |
| Metal raro, Y | IM TE RV IL OX |
| Molusco lamelibranquio | OS SC TH RP AQ |
| Morrión de caballería ligera | SO HF AT KB OY |
| Mugre (inglés) | DM IE RH TN |
| Mujer encargada de crianza de infante | AN YN AI |
| Nata del vino en vasija | FS LF OJ RU |
| Neón o Helio | GI AB SZ |
| Nobelio | NF OJR R |
| Operatoria médica | CW IG RW UA GF ÍB AF |
| Palo de golf | CU LF UL BP |
| "Papa Goriot" | BU AE LR ZO AF CP |
| Parientes colaterales | TW ÍI OG SC |
| Personaje de Leslie caron | GF IV GH IC |
| Personaje de Zorrilla | IH NG ÉR SH |
| Plaza de toros | CJ OB SO OW |
| "Plenitud" | AM NA(Amado Nervo) |
| Poema provenzal | LY AS IY |
| Potasio, Hidrógeno | KR HCY S |
| Precede despectivos | SF ODX D |
| Prefijo negativo | AR NIA W |
| Prefijo: dos | BJ IYK Y |
| Prefijo: huevo | OU OMP D |
| Presa en el Nilo | AH SH IB UQ TE |
| Presidente en billetes de US$ 20 | AN JE(Andrew Jackson) |
| "Pulgarcito" | CP PW(Charles Perrault) |
| Punto cardinal | EQ SN TW EA |
| Regula tráfico aereo | IZ AD TG AN(International Air Transport Association) |
| Relatar un cuento | NG AE RA RG AW RZ |
| "Retrato en sepia" | IF AF(Isabel Allende) |
| Rio de Crimea | AE LM MZ ÁG |
| Rodin: "El …" | BQ EK SB OX |
| Ruego de Cristo en la cruz | SP EV DR |
| Segunda persona | TO UVQ C |
| Señala ubicación | ET NBE N |
| Sí (ruso) | DD AZD G |
| Suicidio japonés | HQ AU RT AU KO IU RW IE |
| Té (francés9 | TS HV ÉD |
| "Terra nostra" | CZ FU(Carlos Fuentes) |
| Título de Burton o Jacobi | SQ IE RR |
| Tosco, grocero | PS AT LV UZ RW DE OJ |
| Toynbee o Schoenberg | AL RJ NT OD LU DX |
| "Tradiciones Peruanas" | RF PQ(Ricardo Palma) |
| Tul, velo | GA AR SO AC |
| Un Enrique Tudor | VS IN IJ IG |
| Vehículo de transporte público | BG UN SX |
| Venció en Boyaca y Junín | BL OZ LE IZ VN AZ RX |
| Viento cálido en los Andes | ZB OI NZ DU AP |
| Vitor taurino | OD LC ES |
| "Volver" | PJ AN(Pedro Almodovar) |
| Voto en contra | NU OFA K |
| Yodo, azufre | IW SOB P |
TABLERO:
| x | x | x | x | X | A | N | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | C | L | U | B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | X | V | B | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | L | A | I | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | A | X | L | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | O | C | X | E | N | E | O | X | X | X | T | X | X | C | P | X |
| x | x | x | x | L | A | D | R | O | N | X | C | I | R | U | G | I | A | A | C |
| x | x | x | x | E | S | T | E | X | S | H | A | K | O | X | E | S | O | P | O |
| x | x | x | x | X | U | X | B | A | Z | A | R | X | D | A | N | U | B | I | O |
| x | x | x | x | B | A | I | R | D | X | F | L | O | R | X | G | E | A | N | K |
| x | x | x | x | E | L | T | O | N | X | N | O | G | I | G | I | X | X | I | E |
| x | x | x | x | S | I | R | X | A | J | I | S | X | G | A | S | A | X | X | C |
| x | x | x | x | O | D | I | A | R | O | O | X | B | U | S | X | K | H | A | N |
| x | x | x | x | M | A | O | X | R | H | X | P | O | E | X | X | X | A | Y | A |
| x | x | x | x | O | D | X | X | A | N | B | A | L | Z | A | C | X | R | X | R |
| x | x | x | x | D | X | C | O | R | E | L | L | I | x | R | O | S | A | C | F |
| x | x | x | x | I | N | E | S | X | X | X | U | V | X | T | H | E | K | H | X |
| x | x | x | x | C | O | R | T | A | Z | A | R | A | S | E | X | D | I | O | S |
| x | x | x | x | O | x | A | R | N | O | L | D | R | O | S | E | X | R | P | X |
| x | x | x | x | P | E | T | A | I | N | M | O | L | D | A | U | V | I | I | I |
| x | x | x | x | A | S | I | U | T | D | A | X | I | A | X | Q | U | E | N | A |
| x | x | x | x | X | X | O | T | R | A | X | C | O | S | A | X | D | I | R | T |
| x | x | x | x | R | U | S | I | A | X | C | O | S | O | C | H | U | S | M | A |