| SARGENT | ARABIA | PELE | PUTIN | ||||||||
| BLASCO IBAÑEZ | |||||||||||
| CEBU | |||||||||||
| JUANES | |||||||||||
FRASE:
| Robert Frost: |
| ESCRIBIR VERSOS LIBRES ES COMO JUGAR TENIS CON LA RED EN EL SUELO. |
TEXTOS:
| 103 | MG II LQ |
| 12 pulgadas | PQ IG EE |
| "A la vida retirada" | LW EG ÓP NA |
| Agrupación de rock, de Michael Stipe | RR EQ MU |
| Altar de misa | AI RB AA |
| Amanecer | AQ UZ RO OD RC AJ |
| "Amok" | ZG WK EP ID GY |
| Antecesor de Mahmud Abbas | AL RC AY FF AU TJ |
| Apodo | MD OV TD EO |
| Aprobación | SM ÍAJ G |
| Atolón en las Islas Marshall | BG IK KR IX NC II |
| Ave símbolo de la sabiduría | BA UD HU OL |
| Aviso ante peligro inminente | RP EP BG AL TM OB |
| "Babbitt" | SW LP(Sinclair Lewis) |
| "Balzac" | AN RJ(Auguste Rodin) |
| Canon de arrendamiento | ME EM SP |
| "Caprichos" | NH PB(Niccolò Paganini) |
| Cardinales | NC EV(Norte Este) |
| Cariz, carácter | TH OI NK OJ |
| Carlos Fuentes: "Los … con Laura Díaz" | AG ÑM OU SL |
| Clavo (francés) | CM LA OB UO |
| "Como agua para chocolate" | LN ES(Laura Esquivel) |
| Cuna del rey David | BM EZ LU ÉC NE |
| Desterró a Cicerón | CB LR OI DX IB OP |
| "Diario íntimo" | AE MJ IV EZ LB |
| Edicto de Enrique IV | NH AG NB TZ EU SK |
| El arcipreste Juan Ruíz | HV IP TT AY |
| "El concierto de Aranjuez" | RB OS DC RM IQ GS OR |
| "El jardinero" | RG TV(Rabindranath Tagore) |
| Elevar preces | OQ RZ AU RL |
| En Francia, Aude | NS AN RM BN OC NZ AH |
| En las nubes | IA DY ON |
| Enarbolar, levantar | IQ ZZ AL RA |
| Encarnación de Visnu | RY AU MN AA |
| Etnia china | LO IFN O |
| "Gladiador" | RI SP(Ridley Scott) |
| "Guérnica" | PC PF(Pablo Picasso) |
| Hamilton, Alonso o Raikkonen | CV OU RU RV EO DG OA RB |
| Hermana de Helios | EN OL SQ |
| Héroe piurano | GM RN AJ UK |
| Hormiga (inglés) | AW NP TD |
| Idem | IR DMM B |
| Indica lugar | EB NMQ W |
| Kurosawa: | RK AG NC |
| "La primavera" | AT VF(Antonio Vivaldi) |
| Lago en el altiplano boliviano | PN OS OH PF OO |
| Letra doble | RA RIU U |
| Lider agrarista mexicano | ZG AM PI AI TE AW |
| Lider Cordelier, rival de Robespierre | DU AZ NX TR OT NW |
| Líder de los Stones | MK JU(Mick Jaeger) |
| "Los crímenes de la calle Morgue" | PR OW EP |
| Los polos | NF SI(Norte Sur) |
| Malvado, muy malo | NU EB FO AB RY IR OZ |
| Manganeso | MT NPJ Q |
| Monja, hermana | SX OA RI |
| Monumento funerario | PF AU NC TV EV ÓT NK |
| Nobel de paz, 1974, .. Eisaku | SE AL TB OZ |
| Nombres del poeta Coleridge | SC TU(Samuel Taylor) |
| "Norte" | SG HV(Seamus Heaney) |
| Paloma mensajera del siglo XXI | ED MT AZ IY LX |
| Pecado capital | PQ EQ RE EY ZQ AX |
| Pena capital | MM UN ER RE TL EV |
| Perro alano | DT OA GL OJ P |
| Pico en Colombia | TZ OQ LA IH MU AZ |
| "Pierrot lunaire" | SQ CU HG OW EJ NE BS EA RB GR |
| "Pinos de Roma" | OQ RQ(Ottorino Respighi) |
| Prefijo: fuego | IT GF ND ID |
| Prefijo: huevo | OF OBH L |
| Primer puerto comercial francés | MB AW RY SH ED LT LG AV |
| Principado Grimaldi | MM ÓN NO AA CP OX |
| Ravel: | BN OX LH EF RA OU |
| Reconstruyó Londres | WP RL EC NR |
| Relativo al aire | AM EQ RT EE OA |
| Residuo de la uva prensada | OM RK UY JZ OM |
| Robert Frost: | ESCRIBIR VERSOS LIBRES ES COMO JUGAR TENIS CON LA RED EN EL SUELO |
| Rugby argentino | PN UY MY AA SQ |
| "Saraband" | BD EO RN GU MP AV NQ |
| Señal radio-telegráfica de socorro | SV OP ST(Save Our Souls) |
| Sustancia en panales | CN ET RM AA |
| Tau, Gamma | TK GEX T |
| Taxi neoyorkino | CY AL BS |
| Tchaikovski: "El … de los cisnes" | LD AD GF OU |
| Titanio | TT IXY S |
| Título etíope | RP AY ST |
| Tribu escocesa | CJ LK AI ND |
| Triplicada | EH EI EY |
| Venció en Ayacucho | SE UD CL RL EL |
| Verbo sustantivo | SO EM RU |
| Virus, epidemia de neumonía en Asia, 2003 | SY AO RW SD(Severe Acute Respiratory Syndrome) |
| Voz hebrea, hijo | BS EU NK |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | E | M | A | I | L | X | X | Z | A | P | A | T | A | P | P |
| x | x | x | x | x | S | A | R | G | E | N | T | W | R | E | N | G | R | A | U |
| x | x | x | x | x | C | R | A | N | X | P | O | E | X | L | A | X | A | N | T |
| x | x | x | x | x | R | S | B | I | K | I | N | I | N | E | R | R | X | T | I |
| x | x | x | x | P | I | E | I | X | X | D | O | G | O | X | B | E | L | E | N |
| x | x | x | x | X | B | L | A | S | C | O | X | X | C | L | O | D | I | O | X |
| x | x | x | x | M | I | L | X | T | E | N | I | S | X | E | N | X | X | N | S |
| x | x | x | x | O | R | A | R | X | R | E | B | A | T | O | A | E | R | E | O |
| x | x | x | x | N | X | X | A | R | A | F | A | T | X | N | A | N | T | E | S |
| x | x | x | x | A | V | X | G | X | X | A | Ñ | O | S | x | U | X | X | E | X |
| x | x | x | x | C | E | B | U | P | E | R | E | Z | A | X | R | E | M | X | C |
| x | x | x | x | O | R | U | J | O | X | I | Z | A | R | B | O | L | E | R | O |
| x | x | x | x | X | S | H | X | O | M | O | C | X | S | E | R | X | S | O | R |
| x | x | x | x | x | O | O | X | P | U | M | A | S | X | R | A | S | X | D | R |
| x | x | x | x | x | S | C | H | O | E | N | B | E | R | G | S | U | C | R | E |
| x | x | x | x | x | X | L | I | B | R | E | S | X | A | M | I | E | L | I | D |
| x | x | x | x | x | M | O | T | E | T | O | L | I | M | A | X | L | A | G | O |
| x | x | x | x | x | J | U | A | N | E | S | X | D | A | N | T | O | N | O | R |