| KILT | CAFTAN | KIMONO | BURKA | ||||||||||||||||||||
| POLLERA PANAMEÑA | |||||||||||||||||||||||
| ANORAK | |||||||||||||||||||||||
| PONCHO | |||||||||||||||||||||||
| CHIRIPA | SARI | ||||||||||||||||||||||
| TRAJE TIROLES | CHALAN | ||||||||||||||||||||||
| SARAPE | |||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| Acibar medicinal | AR LT OB EO |
| Actriz: Casablanca" | IO BF(Ingrid Bergman) |
| "Anales de Roma" | QU EZ(Quinto Enio) |
| Antílope de Asia | NQ IB LV GW OJ |
| Apesadumbrado, desconsolado | AMTDRCISBLULLUAJDTOK |
| baile típico, Argentina | GS AG TC OU |
| Bergson: "La …" | RQ IA SW AL |
| Brazo laboral de la ONU | OG IF TP(Organización Internacional del Trabajo) |
| Cántico, poema | OC DH AI |
| Ciencia de Einstein | FT ÍI SD IA CO AA |
| Cloruro de Sodio | ST AG LG |
| Contienda, riña | PJ EB LE EZ AZ |
| Corona, nimbo | HL AE LJ OT |
| Corre por Barranca | SZ UI PV EO |
| Corteza continental | SV IZ AJ LN |
| Cromo | CV RVT M |
| "Crónicas Marcianas" | RI BY(Ray Bradbury) |
| De Larra: "El doncel de Don … el doliente" | EZ NI RE IB QQ UF EI |
| Diosa de la abundancia | OW PP ES |
| Doña …, una hija del Cid | UG RA RV AR CC AK |
| "Doña Perfecta" | BW PW GX(Benito Pérez Galdós) |
| El (italiano) | IA LUC V |
| "El abanico de Lady Windermere" | WZ IC LL DY EB |
| "El judio errante" | SU UQ ES |
| "El mito de Sísifo" | AN CH(Albert Camus) |
| "El señorito mimado" | TQ IE(Tomás de Iriarte) |
| "El último suspiro del moro" | ST RM(Salman Rushdie) |
| Empuñar, aferrar | AI SC IY RL |
| Estado a orillas del Mar Negro | UB CR RK AJ NZ IS AY |
| Final de infinitivo | AG RVD N |
| Flanco de ka O | PF ÑBY A |
| Flexible, maleable | DO US CN TV IQ LQ |
| Fluor y Fósforo | FC PNV M |
| Fórmula para brindis | SY AB LO US DC |
| Fortuna, bienestar | DQ IT CY HD AM |
| "Giselle" | AQ AA(Adolphe Adam) |
| Grupo étnico en Ghana | AA KK AN NO |
| Harris o Dreyfus | RA IM CV HF AH RS DQ |
| Hizo fumar a Europa | NL ID CR OC TJ |
| Huevo (alemán) | EN ITI G |
| "I pagliacci" | RW LK(Ruggero Leoncavallo) |
| Instrumento de percusión | TI AS MH BD OS RZ |
| "Intimas suculencias" | LH EL(Laura Esquivel) |
| Islas Viti, Oceanía | FH IB JM IQ |
| "Jane Eyre" | CN BX(Charlotte Brontë) |
| "La excluida" | LM PZ(Luigi Pirandello) |
| "La metamorfosis" | KQ AL FS KA AE |
| "La siesta de un fauno" | SP MJ(Stéphane Mallarmé) |
| "La vida es sueño" | PZ CW BY(Pedro Calderón de la Barca) |
| Ley de gravitación universal | IH NG(Isaac Newton) |
| Leyes del Sinaí | 1Q 0NV V |
| Marcha, tacha | LO AF CA RM AP |
| "Mi siglo" | GL RG AP SL SQ |
| Musa de la historia | CE LQ IY OU |
| Nobel de Literatura 1997 | FL OXM E |
| Nombre de Stoker | BE RE AC MU |
| Nota musical | RW EVH D |
| "Opiniones de un payaso" | BS OB LB LW |
| Pacto Hitler.Mussollini | EK JT EL |
| Papel esmeril | LZ IY JF AB |
| Percibir, distinguir | IX NL TQ UG IV RC |
| Personaje de Spielberg | EG TH(Extra Terriestral) |
| Placa de silicio, electrónica | CJ HH IH PD |
| Plata | AO GJR A |
| Prefijo: nuevo | NR EH OP |
| Prefijo: prioridad | PD RW EO |
| Primer perro en el espacio | LE AG IH KS AO |
| Rechazo rotundo | NU OCB O |
| Regente de Luis XIV | AU NW AF |
| Remar, navegar | BZ OS GH AS RZ |
| Rey, padre de Sofía de España | PM AM BA LT OK |
| Richard Wagner: | LX OX HT EX NG GI RU II NG |
| Rio de Asturias | EX OWD M |
| Roth o Robbins | TO IW MZ |
| Sartre: "El ser y la …" | NW AC DI AQ |
| Signo de multiplicar | PI OT RZ |
| Símbolo del ohmnio | ON MH EU GI AN |
| Sodio | NP ACC L |
| Subvención en estudio | BV EX CM AR |
| Superior de monasterio | AS BA AN DD |
| Suscripción a una temporada de teatro | AL BG OE NB OM |
| Taxi neoyorquino | CI AU BE |
| Teórico socialista colaborador de Marx | EP NJ GS EQ LI ST |
| Tiso de Molina = | GD TZ(Gabriel Téllez) |
| "Tradiciones peruanas" | RP PH(Ricardo Palma) |
| Vecinas | EC FRA P |
| Vidiadhar Naipaul, "… vida" | MS EQ DJ IT AY |
| "Vuelo nocturno" | AM SD EU(Antoine de Saint-Exupéry) |
| Vulnerabilidad de Aquiles | TN AS LU ÓQ NB |
| Zola: | NJ AN NL AH |
TABLERO:
| x | x | x | x | X | F | X | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | K | I | L | T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | A | S | I | R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | F | I | J | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | K | C | A | B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | A | A | X | U | R | R | A | C | A | X | A | G | X | X | E | F |
| x | x | x | x | X | P | O | L | L | E | R | A | X | K | X | A | B | O | N | O |
| x | x | x | x | N | A | D | A | x | x | x | F | P | I | N | T | U | I | R | X |
| x | x | x | x | A | B | A | D | x | x | x | T | A | M | B | O | R | T | I | M |
| x | x | x | x | C | L | I | O | x | x | x | A | N | O | R | A | K | X | Q | E |
| x | x | x | x | B | O | L | L | x | x | x | N | A | N | A | S | A | L | U | D |
| x | x | x | x | X | L | X | A | C | X | X | S | M | O | M | E | G | A | E | I |
| x | x | x | x | P | O | N | C | H | O | S | U | E | x | x | x | R | I | S | A |
| x | x | x | x | C | H | I | R | I | P | A | P | Ñ | x | x | x | A | K | A | N |
| x | x | x | x | B | E | C | A | P | E | L | E | A | x | x | x | S | A | R | I |
| x | x | x | x | X | N | O | x | x | x | x | X | R | x | x | x | S | I | A | L |
| x | x | x | x | X | G | T | x | x | x | x | D | I | C | H | A | X | B | P | G |
| x | x | x | x | X | R | B | x | x | x | x | U | C | R | A | N | I | A | E | O |
| x | x | x | x | X | I | O | x | x | x | x | C | H | A | L | A | N | x | x | x |
| x | x | x | x | E | N | G | E | L | S | X | T | A | L | O | N | X | x | x | x |
| x | x | x | x | T | R | A | J | E | X | T | I | R | O | L | E | S | x | x | x |
| x | x | x | x | X | P | R | E | X | W | I | L | D | E | P | O | R | x | x | x |