| TRANSBORDADOR ESPACIAL | CARAVANA DE CAMELLOS | SAMPAN | DIRIGIBLE | MOTO CON SIDECAR | |||||||||||||||||||||||||
| BICICLETA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CABALLO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRINEO | |||||||||||||||||||||||||||||
| PRAO | TREN BALA | RICKSHAW | |||||||||||||||||||||||||||
| TRANSATLANTICO | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| … fraganti, … extremis | IQ NPV O |
| 1 y 1000 | II MJW E |
| Adorno en relieve | RJ ES AO LQ CV EI |
| Aerostato | GG LX OY BJ OD |
| Afluente del Volga | OT KT ÁY |
| Africano no musulman | CK AD FX RH EU |
| Agraviado | LN EP SP OE |
| Alcibar | AX LX OK EW |
| "Ana Karenina" | LZ TB(León Tolstoi) |
| Anca de caballerías | CD UZ LZ AE TP AJ |
| Arbusto de China | TV EHY S |
| Artículo plural, francés | LO EQ SP |
| "Aurelia" | GC NM(Gérard de Nerval) |
| Aviación británica | RP AA FL(Royal Air Force) |
| Baile andaluz | OS LT ÉI |
| Bastón de cricket | BL AA TL EU |
| Bote de regatas | CJ AP NI OB AG |
| Burla, escarnio | BH EJ FR AC |
| Carruaje ligero para carreras al trote | ST UN LJ KK YW |
| Carruaje tirado por coolie | RI IU CK KD SP HM AT WB |
| "Ceu, terra e mar" | AF OE(Alberto de Oliveira) |
| Ciudad de Finlandia | AT AY BF OS |
| "Como agua para chocolate" | LK EI(Laura Esquivel) |
| Cuna de Luis XII | BE LU OE IW SJ |
| "Danza macabra" | CR SJ SH(Camille Saint-Saëns) |
| Depósito de mercurio en termómetro | CQ UM BM EX TS AP |
| e forma elíptica | OR VR AK LR |
| Efecto cómico | GX AD GH |
| El (italiano) | IX LEW I |
| "El cuarteto de Alejandría" | LX DQ(Lawrence Durrell) |
| "El nombre de la rosa" | UE EE(Umberto Eco) |
| "El patito feo" | HC CZ AO(Hans Christian Andersen) |
| "El sí de las niñas" | LO FP MN(Leandro Fernández de Moratín) |
| ElDionisos de los romanos | BM AX CP OD |
| "Estro poético y armónico" | BQ ML(Benedetto Marcello) |
| Etnia de Sri-Lanka | TR AV MD IO LW |
| Fe (francés) | FR OX IE |
| Filo de la nave | PI RG OB AY |
| Fuera de serie | RK AH RZ OE |
| "Goya" | CO SQ(Carlos Saura) |
| Guerra (inglés) | WI AO RN |
| Habitante andino | CX OR LZ LB AK |
| Hija de Inaco | IS OXT S |
| "Hiroshima mon amour" | AG RM(Alain Resnais) |
| Invento de Benz y damler | AJ UB TY OZ MH ÓX VQ ID LN |
| Isla frente a la Rochela, Francia | RJ EVX D |
| Jacob van …, retratista francés | LH OC OT |
| Kipling: | IQ FVM A |
| "La caida" | AH CK(Albert Camus) |
| "La desesperanza" | JU DS(José Donoso) |
| "La jirafa ardiendo" | SP DT(Salvador Dalí) |
| "La vida por el zar" | MZ GJ(Mijaíl Glinka) |
| Lago escocés con monstruo | NF ED SQ SV |
| "Lalla Rookh" | MH OL OL RG ER |
| "Los puritanos" | VB BC(Vincenzo Bellini) |
| Maravilla en Alejandría | FQ AT RH OB |
| "Middle march" | GQ EM(George Eliot) |
| Miranda-Logroño-Tortosa | EY BG RK OC |
| Molibdeno | MF OWM W |
| Narración literaria | RY EF LS AT TT OB |
| "Nido de hidalgos" | IU TB(Ivan Turguniev) |
| Noción de equilibrio, hinduismo | KO AK RJ MN AM |
| Nombre de Jagger, rockero | MZ IJ CO KM |
| Nombres de Lawrence | DA HH(David Herbert) |
| Ocho (francés) | HX UM IV TK |
| Opuesto a SO | NR EQ(Nor Este) |
| Oxido de calcio | CP AV LG |
| Pintura popular | NM AH IJ FQ |
| Plural de vocales | IZ EW SO |
| Poetas griegos con lira | AU ET DD OQ SH |
| Poner huevos las gallinas | AI OY VX AW RX |
| Potasio y Fósforo | KY PDL C |
| Preceptos en decálogo | 1O 0KY Q |
| Prefijo: inferioridad | SX UP BI |
| Presidió Audiencia de Lima, Pedro de la … | GP AY SC CQ AX |
| Remar (inglés) | OH AQ RK |
| Saint, escuela militar, Francia | CO YZ RE |
| Salitre | NC IO TK RH OF |
| Salón exclusivo en aeropuertos | VI IT PQ(Very Important Person) |
| Sí (alemán) | JU AQK O |
| "Siboney" | EL LC(Ernesto Lecuona) |
| Temblorosa por efecto de emoción | TH RP ÉK M UH LK AG |
| Tipo de teatro japonés | NZ OEC Y |
| Tribunal superior de justicia | SG AU LW AR |
| "Un espíritu burlón" | NR CL(Noël Coward) |
| Uno y cien | IM COC M |
| Valle de Arequipa, turismo de aventura | CY OZ LA CD AS |
| Voz de aliento | ES AMV S |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | X | X | C | X | X | X | L | T | X | X | X | M | X | X | N |
| x | x | x | x | x | T | R | A | N | S | B | O | R | D | A | D | O | R | X | E |
| x | x | x | x | X | R | A | R | O | A | L | O | E | H | U | I | T | I | E | S |
| x | x | x | x | B | E | F | A | X | M | O | X | N | I | T | R | O | C | S | S |
| x | x | x | x | I | M | X | V | I | P | I | C | X | F | O | I | X | K | P | X |
| x | x | x | x | C | U | L | A | T | A | S | U | B | X | M | G | C | S | A | C |
| x | x | x | x | I | L | X | N | X | N | X | B | A | C | O | I | O | H | C | A |
| x | x | x | x | C | A | B | A | L | L | O | E | L | X | V | B | N | A | I | F |
| x | x | x | x | L | F | M | X | D | E | X | T | A | M | I | L | X | W | A | R |
| x | x | x | x | E | A | X | G | A | S | C | A | X | X | L | E | S | X | L | E |
| x | x | x | x | T | R | I | N | E | O | A | x | x | x | x | X | I | x | x | x |
| x | x | x | x | A | O | X | J | D | X | M | x | x | x | x | S | D | x | x | x |
| x | x | x | x | X | P | R | A | O | G | E | x | x | x | x | U | E | x | x | x |
| x | x | x | x | X | R | E | X | S | A | L | A | X | C | O | L | C | A | X | C |
| x | x | x | x | x | O | L | E | X | G | L | O | B | O | X | K | A | R | M | A |
| x | x | x | x | x | A | A | B | O | X | O | V | A | L | C | Y | R | X | I | N |
| x | x | x | x | x | X | T | R | A | N | S | A | T | L | A | N | T | I | C | O |
| x | x | x | x | x | M | O | O | R | E | X | R | E | A | L | C | E | O | K | A |