| DESPEDIDA Y BIENVENIDA DE UN REY EN BRUSELAS | SUSANA BACA | BEBE REAL | ||||||||||||||||||||||||
| GOLPE EN EGIPTO | VISITA DEL PAPA AL BRASIL | 50 AÑOS DE RAYUELA | ||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL GANA EL SUMMUM | LUTO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA | |||||||||||||||||||||||||
| CHRIS FROOME | ANDY MURRAY | |||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| 50 en Roma | LSU N V H S I D U C A N |
| Accidente ferroviario | L U T O E N S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A |
| Actor: "Africa mia" | RL RY(Robert Redford) |
| Actor: "Hechizo de luna" | NJ CX(Nicholas Cage) |
| Actriz: "match Point" | SJ JL(Scarlett Johansson) |
| "Adios a las armas" | EX HM(Ernest Hemingway) |
| Afirmación | SO ÍNR S |
| Antigua moneda romana | DJ ET NN AZ RQ IO OY |
| Aparejo, anglicismo | KT IB TQ |
| Archipiélago japonés | RM YW UP KO YU UM |
| "Arráncame la vida" | AZ MM(Angeles Mastretta) |
| Artículo neutro | LK OQW Y |
| "Barrabás" | PL LO(Pär Lagerkvist) |
| Benz u Orff | CS AM RO LT |
| Boca de volcán | CB RA AK TF EU RC |
| "Bolero" | MQ RU(Maurice Ravel) |
| Brindis alemán | PI RJ OJ SS IC TF |
| Calcio | CX AWT E |
| Campeón del Tours de France 2013 | C H R I S F R O O M E R S E R O |
| Cantún suizo | UU RL IF |
| Capital de Macedonia | SP KP OR PA JQ ER |
| Capital de Umbria | PM ES RR UO GX IU AR |
| Carcomer | RL OQ EA RA |
| Caseta de feria | SD TD AG NB DL |
| Cobre | CJ USU L |
| Conde impresionista | HB TG LD(Henri de Toulouse-Lautrec) |
| Conjunción negativa | NF ISY P |
| Consonante | EN RD EL |
| "Consuelo" | SW AJ NZ DU |
| "Corazón" | EH AZ(Edmundo de Amicis) |
| Cuna de Lalo | LF IA LM LN EG |
| Cupido griego | EX RY OF SI |
| "Danzas eslavas"! | AY DG(Antonín Dvořák) |
| "Danzas polcas" | ID PS(Ignacy Paderewski) |
| "El cementerio d Praga" | UO EQ(Umberto Eco) |
| "El Cid" | PE CE(Pierre Corneille) |
| "El cuaderno dorado" | DE LL(Doris Lessing) |
| "El deshielo" | IM EJ(Ilya Ehrenburg) |
| "El pianista" | RX PX(Roman Polanski) |
| "El príncipe" | NS MX(Nicolás Machiavelo) |
| "El rapto en el Serrallo" | ML OO ZC AW RD TP |
| "El rey de Ys" | EL LU(Edouard Lalo) |
| El rey que rabió" | AY ZW AS |
| "El tango de la guardia vieja" | AQ PD RR(Arturo Pérez Reverte) |
| "Elmer Gantry" | SW LH(Sinclair Lewis) |
| En Lieja, Bélgica | SY PQ AE |
| Encuestador pionero | GF AZ LQ LH UY PY |
| Escocés en trono de Wimbledon | AL NF DD Y Z F MV UT RY RL AN YW |
| Expresar juicio | OT PU II NV AM RT |
| Finos pianos franceses | PS LF EA YX EQ LP |
| Flancos de la H | GA IPB V |
| Flujo de fotones | LN UB ZB |
| Forzudo come espinacas | PM OM PR EU YQ ET |
| Fundó la Compañ+ia de Jesús | IN LE(Iñigo de Loyola) |
| Griega y latina | YX IXR S |
| Hilo de caña de pescar | SG EO DF AH LD |
| Huevo (alemán) | EL INT W |
| "Iberia" | II AU(Isaac Albeniz) |
| Idem | IM DHK X |
| "Inés y la alegría) | AS GA(Almudena Grandes) |
| Jamin o Earl Grey | TJ EBI P |
| Jean Genet: "Las …" | CM RG IN AG DC AZ SY |
| "La araucana" | AS ER(Alonso de Ercilla) |
| "La casa de los espíritus" | IM AL(Isabel Allende) |
| "La novia vendida" | BF SV(Bedřich Smetana) |
| "La siesta de un fauno" | SG MF(Stéphane Mallarmé) |
| "La tia Tula" | MU US(Miguel de Unamuno) |
| Lista, catálogo | RN OF LK |
| "Lola Montes" | MR OX(Max Ophüls) |
| "Los misterio de Paris" | SO UE ED |
| Los polos | SY NK(Sur Norte) |
| Lucha, combate | LV IK ZX AE |
| Manuel Ascencio Segura: "… Catita" | ÑH AGU K |
| "Marina" | EF AF(Emilio Arrieta) |
| "Marinero en tierra" | RO AG(Rafael Alberti) |
| Medio siglo | 5D 0LP S |
| Mijail Sholojov: "El … apacicle" | DM OZ NF |
| Molibdeno | MN OJW X |
| Muralista mexicano | DK AQ SR(David Adolfo Siqueiros) |
| Músculos abdominales | PK SP ON AZ SY |
| Ni un paso más | SH TD OZ PE |
| Niobio | NS BHT T |
| Niquel | NO IXX Y |
| No aquello | EH SR TV OF |
| Nombres de Montaigne | MA EC(Michel Eyquem) |
| "Norma" | VO BR(Vincenzo Bellini) |
| Notas Re, Do y Sol | DO CY GD |
| Opera de Verdi | AP IM DJ AU |
| Opus | OZ PHI O |
| Origen de la civilización Inca | PD EW RU ÚI |
| Oro | AA UKO N |
| Osmio | OB SHJ S |
| Padre de tarzán | ET RU BO(Edgar Rice Burroughs) |
| Pancho Villa = | DF AK(Doroteo Arango) |
| Pasa por Ferrara | PC ONH V |
| Patatus, síncope | CM OO LP AP PO SJ OQ |
| Peniques en una libra | 1H 0E 0N |
| "Perseo" | BV CZ(Benvenuto Cellini) |
| Piedra preciosa de color verde | JL AS DQ EH |
| "Poemas humanos" | CG VQ(César Vallejo) |
| Poetisa de lesbos | SO AO FU OO |
| Posesivo | MW INO B |
| Prefijo: lugar | TH OV PA OP |
| Premios de teatro, EEUU | TZ OL NO YL |
| Primer abuelo | AL DX ÁV NW |
| Primer vuelo sobre el Canal de la mancha | BE LY EJ RK ID OY TX |
| Primera en pentagrama | DL OUJ R |
| Primera víctima de fraticidio | AK BL EQ LO |
| Producto del cruce de dos especies | HO ÍT BO RA IS DW OO |
| Protactinio | PQ AFS I |
| Prueba técnica | TR EI SN TK |
| Público pide repetición | BK IV SE |
| Puro, íntegro | LK II MR PO IV OZ |
| Reina de Hussein de Jordania | NH OT OB RW |
| Restaurante del Chef Virgilio Martínez | C E N T R A L G A N A E L S U M M U M |
| Rio de Galicia | EP ORA T |
| Rio en Suiza | AK AD RD |
| Rutenio | RQ USE S |
| Si (ruso9 | DG AZD G |
| "Siboney" | EW LK(ErnestoLecuona) |
| Siglas sepulcrales | RA IE PL(Requiem In Pace) |
| Siodio | NY ACN D |
| Subvención de estudio | BV EX CQ AQ |
| Sufijo de verbos | EI RST D |
| "Suma Teológica" | TE AA(Tomás de Aquino) |
| "Totem y tabú" | ST FQ(Sigmund Freud) |
| Tren bala español | AA VR EL(Alta Velocidad Española) |
| Triquiñuela, engaño | TJ RO EA TH AE |
| "Un domingo en el campo" | BT TI(Bertrand Tavernier) |
| Un general de David | JO OI AW BL |
| Uno (portugués9 | UJ MWO Y |
| Vacuna contra la polio | SK AS LO KR |
| Vino tinto catalán | PG RN IF OI RM AE TM TZ |
| Virtud teologal | FR EGI P |
| Vitor deportivo | RS AVJ U |
| Vivaz, vigoroso | VE II TQ AM LH |
| Vocales débiles | UX IIV J |
| Voz de aliento | EO AM |
| Y (latín) | EH TXO X |
TABLERO:
| X | x | x | x | x | x | x | x | X | X | T | O | P | O | X | x | x | x | x | x | x | x | X | X | 5 | x | X | D | X | X | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | A | V | E | X | R | P | x | x | x | x | x | x | x | x | S | K | O | P | J | E | X | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | B | I | S | P | O | X | x | x | x | x | x | x | x | x | U | I | X | I | A | N | B | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | E | S | T | O | S | J | x | x | x | x | x | x | x | x | S | T | A | N | D | A | E | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | L | I | M | P | I | O | x | x | x | x | x | x | x | x | A | X | Ñ | A | E | R | B | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | X | T | R | E | T | A | x | x | x | x | x | x | x | x | N | O | O | R | X | I | E | x | x | x | x | x | x | x |
| X | D | E | S | P | E | D | I | D | A | X | Y | X | B | I | E | N | V | E | N | I | D | A | X | S | A | F | O | X | C | R | A | T | E | R | X |
| X | C | E | N | T | R | A | L | X | X | D | E | L | X | X | H | I | B | R | I | D | O | X | D | X | D | E | X | R | A | Y | U | E | L | A | X |
| X | G | O | L | P | E | X | E | G | A | L | L | U | P | X | x | x | x | x | x | x | x | B | E | C | A | X | P | E | R | U | X | x | x | x | x |
| X | x | x | x | x | x | x | N | A | X | L | I | Z | A | x | x | x | x | x | x | x | x | A | X | U | N | X | S | A | L | K | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | X | N | C | U | L | X | P | x | x | x | x | x | x | x | x | C | V | X | X | R | O | L | X | Y | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | E | A | H | T | L | C | A | x | x | x | x | x | x | x | x | A | I | D | A | E | A | X | M | U | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | G | X | R | O | E | R | X | x | x | x | x | x | x | x | x | X | T | O | N | Y | S | T | O | P | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | I | E | I | X | X | I | A | x | x | x | x | x | x | x | x | S | A | N | D | X | X | A | Z | A | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | P | L | S | E | D | A | L | x | x | x | x | x | x | x | x | P | L | E | Y | E | L | X | A | X | x | x | x | x | x |
| X | B | L | E | R | I | O | T | X | X | N | A | D | X | B | R | A | S | I | L | X | X | A | P | R | X | N | X | B | R | U | S | E | L | A | S |
| X | C | O | L | A | P | S | O | S | F | X | S | A | N | T | I | A | G | O | X | D | E | X | C | O | M | P | O | S | T | E | L | A | X | M | I |
| X | x | x | x | x | x | x | x | U | R | I | X | S | M | X | P | R | I | O | R | A | T | T | X | S | U | E | X | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | M | O | X | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | R | R | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | M | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | R | U | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | U | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | A | G | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | M | E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Y | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x |