| SOLO TEME A LOS HOMBRES QUIEN NO LOS CONOCE | ARMANI | FRAGONARD | LARSSON | ||||||||||||||||||||||
| MERKEL | |||||||||||||||||||||||||
| ANTONIONI | |||||||||||||||||||||||||
| BUCEO | |||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| "… longa, vita brevis" | AH RG SB |
| Abuela de Jesús | AC NG AI |
| Abuelo de Noé de 969 años | MT AN TB UZ SJ AC LV ÉD NX |
| Administrador de los gastos de una casa | EM CN OY NC OY |
| Adquisición por dinero | CP OE MI PQ RK AU |
| Amante de Praxíteles | FA RW IJ NG ÉA |
| Antimonio | SF BRX K |
| "Arte poética" | HL OA RQ AU CT IB OD |
| Atasco, aprieto | AH TS OL RG OH |
| Bastón de crocket | BD AX TT EW |
| Bromo | | BK RZT G |
| Burla, sarcasmo | IO RV OR NU ÍB AW |
| Cementerio militar en Washington D.C | AG RS LF IN NF GG TH OT NW |
| Centavo sueco | OQ RO ÉB |
| Creador del Festival de Cine Sundance | RJ RT(Robert Redford) |
| Desatar, desprender | SR OL LW TR AD RM |
| Ducado de de Andrés de Windsor | YZ OS RI KK |
| "El capitán Fracasse" | TC GS(Teófilo Gautier) |
| "El cementerio de Praga" | EG CW OD |
| "El Cristo de Velásquez" | MK UC(Miguel de Unamuno) |
| El hogar paterno | LN AZ RS |
| "El jardinero" | RL TJ(Rabindranath Tagore) |
| "El turno" | LF PU(Luigi Pirandello) |
| En Bélgica, brabante | LQ OB VB AD IB NO AI |
| "En busca del tiempo perdido" | MF PV(Marcel Proust) |
| En Somerset, Inglaterra | BI AW TX HY |
| Escipión el …, venció a Anibal | AD FO RK IQ CU AQ NS OE |
| Espíritu de resolución | BH RS ÍO OL |
| Esposa de Atamante | ID NS OB |
| Estado en la India, Panaji | GE OB AO |
| Estrella (alemán) | SP TG EX RR NP |
| Fantasmita animado | GD AP SM PM AK RK ÍK NB |
| Final de carrera | MX EG TJ AC |
| Flancos de la J | IJ KIB I |
| Frau Hitler | EZ VA AE |
| Fundó justicialismo, Argentina | PM EE RX ÓQ NY |
| Fundó la URSS | LQ EC NP IO NA |
| Gigantes fabulosos | OW GM RK ON SG |
| Goethe | SOLO TEME A LOS HOMBRES QUIEN NO LOS CONOCE |
| Gogol: "Las … muerta" | AN LT MY AH SC |
| Gracia, salero | SC AN LZ |
| Hermano de Electra | OM RV ET SI TB EQ SH |
| Hijo de Noe | ST EC MD |
| Humor de llagas | PA UD SE |
| Igualdad de nivel | RZ AG SJ |
| Inactivo, átono | IJ NM EE RR TB EF |
| Isla en Pontevedra | ON NQ SM |
| Kim …, actriz "9 semanas y 1/2" | BF AS SV IH NG GD EX RQ |
| La actual Tailandia | ST IH AA MQ |
| "La amada inmóvil" | AR NH(Amado Nervo) |
| "Las aventuras de Huckleberry Finn" | MU TG(Mark Twain) |
| "Lelia" | GQ SN(George Sand) |
| Lengua de Provenza | OF CTG U |
| Letra docle | RJ RVJ L |
| "Los burgueses de Calais" | RD OT DV IV NJ |
| "Los pasos perdidos" | AE CB(Alejo Carpentier) |
| "Los versos satánicos" | SI RI(Salman Rushdie) |
| Montes entre Alaska y Lorena | VP OQ SQ GR OQ SQ |
| "Muerte accidental de un anarquista" | FR OIT V |
| "Nana" | ET ZM(Emil Zola |
| Niquel | NP IOE L |
| Nobel de paz 1964, asesinado | LA UY TF HZ EL R M Q KZ ID NW GD |
| Nombres de Edison | TM AL(Tomás Alva) |
| Nota musiucal | RS ESX A |
| Nube en filamentos | CL IS RX RW OA |
| Oreja de taza | AQ SL AM |
| Pelo de merino | LE AT NN AY |
| Penegírico | LF OB AK |
| Persia hoy | IR RJ ÁL NG |
| Persona desconocida | NT NT(Non Nominatus) |
| Petición de novio | MO AI NK OD |
| Petroleo (alemán) | OM LBL A |
| Placa de marmol | LY OM SD AF |
| Plata | AA GLN F |
| Prefijo: huevo | OW OXP V |
| Prefijo: mas allá | EW SNH B |
| Rápido, ligero | ÁX GW IC LQ |
| Río alpino | IO NC NF |
| Ristretto o Capuccino | CN AR FW ÉU |
| Salitre | NS IQ TC RB OG |
| Samuel Clemens = | ME TP(Mark Twain) |
| Sombrero de copa redonda | HX OL NA GG OJ |
| Sucesor del Vietminh | VJ IU ET TA CE OV NA GQ |
| Sufijo aumentativo | OC NCS A |
| "Suma Teológica" | TU AP(Tomás de Aquino) |
| Taburete acolchado | PP UQ FH |
| Tela de abanico | PD AK IN SS |
| Tinte, baño | BJ AD RZ NT IR ZB |
| Título de monarca bosnio | BE AT NK |
| Toca de obispo | MW IE TU RL AM |
| Trágico rey de Shakespeare | LV EI AM RW |
| Tratamiento protocolar | VJ EK(Vuestra Excelencia) |
| Tribuna del predicador | PZ ÚZ LG PR IF TI OH |
| Triplicada | ND NQ NT |
| Vecinas | IT HHT E |
| Vela litúrgica | CC ET RF AK |
| Vitamina B1 | TB IO AL MC IB NC AW |
| "Waldstein" o "Kreutzer" | SR OM NR AO TQ AT SC |
| Yo (latín) | EJ GZ OR |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | Y | X | C | A | F | E | X | V | E | X | V | x | x | x | x | x |
| X | S | O | L | O | X | X | R | R | X | L | O | V | A | I | N | E | X | G | X |
| C | E | R | A | R | T | X | M | A | T | U | S | A | L | E | N | X | S | A | L |
| X | M | E | R | K | E | L | A | G | X | T | G | X | M | T | X | L | O | S | A |
| x | x | x | x | X | M | A | N | O | X | H | O | R | A | C | I | O | L | P | R |
| x | x | x | x | L | E | N | I | N | X | E | S | X | S | O | N | A | T | A | S |
| x | x | x | x | E | X | A | X | A | F | R | I | C | A | N | O | X | A | R | S |
| x | x | x | x | A | G | I | L | R | R | X | K | I | N | G | X | B | R | I | O |
| x | x | x | x | R | X | R | O | D | I | N | X | R | A | S | X | X | I | N | N |
| x | x | x | x | X | B | A | S | I | N | G | E | R | X | B | A | T | H | X | E |
| x | x | x | x | X | A | N | X | R | E | X | C | O | M | P | R | A | X | A | C |
| x | x | x | x | B | R | X | H | O | N | G | O | X | P | U | L | P | I | T | O |
| x | x | x | x | A | N | T | O | N | I | O | N | I | X | S | I | A | M | O | N |
| x | x | x | x | T | I | A | M | I | N | A | O | N | S | X | N | I | T | R | O |
| x | x | x | x | E | Z | X | B | A | N | X | M | E | T | A | G | S | X | O | C |
| x | x | x | x | X | P | E | R | O | N | X | O | R | E | S | T | E | S | X | X |
| x | x | x | x | B | U | C | E | O | X | M | I | T | R | A | O | G | R | O | S |
| x | x | x | x | X | F | O | S | X | Q | U | I | E | N | X | N | O | X | L | O |