| CANOVA | LAS MUJERES CREAN LA OPINIÓN PÚBLICA. TOLSTOI |
HAITI | |||||||||||||||||||
| BEATTY | |||||||||||||||||||||
| MÁXIMA | |||||||||||||||||||||
| TAOISMO | |||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| Acierto, puntería | TJ IL ND ON |
| Actor: "JFK" | KT CJ(Kevin Costner) |
| "Aminta" | TZ TN(Torcuato Tasso) |
| Antecede despectivos | SR OGY F |
| Apartado postal | CL AD SU IF LV LD AZ |
| Arte (latín) | AT RN SF |
| Av, Nissan, Elul, & | MI EC SA EL SG |
| Baño, tinte | BN AM RT NG IV ZL |
| "Ben Hur" | LT WA(Lewis Wallace) |
| Bioquímico español, Nobel 1959 | SN OU(Severo Ochoa) |
| Bolt o Phelps | AC SCW K |
| Bote (inglés) | BD OI AN TK |
| Carácter en alfabeto | LE EH TR RZ AL |
| Cardinales | NH EG(Norte Este) |
| Charles Baudelaire: "Las flores del …" | MN AO LC |
| Contiguo, colindante | PT RC ÓZ XS IF MW OL |
| Cruel emperatriz de Bizancio | IH RD ES NN EC |
| De este modo | AI SV IQ |
| De Turin a Ferrara | PJ OKS W |
| Devoto, piadoso | BA EI AW TB OB |
| Digno de desprecio | VH IM LW |
| "El anticuario" | SA CU ON TZ TP |
| "El archivo d Egipto" | LW SL(Leonardo Sciascia) |
| "El marqués de Bradomin" | VO AO LJ LM E S D IM NN CO LZ ÁW NM |
| "El pianista" | RI PX(Roman Polanski) |
| "El rey que rabió" | AM ZY AL |
| Elementos del ácido sulfúrico | SW OG HQ(Azufre Oxígeno Hidrógeno) |
| "Emma" | JY AT(Jane Austen) |
| En orden regresivo | OE NV MX |
| "Eugenia Grandet" | BU AP LY ZA AW CY |
| Fetiche | ÍB DM OI LA OW |
| Filántropo inventor de la dinamita | AA NR(Alfred Nobel) |
| Fórmula del agua | HR OG(Hidrógeno Oxígeno) |
| Fórmula protocolar | VC EP(Vuestra Excelencia) |
| Fósforo, Itrio | PZ YWN Q |
| Garantía | AQ VW AU LY |
| Género de Milton y Seamus Heaney | PK OK EN SH ÍT AG |
| Gesto, mueca | MF OE HN ÍA NS |
| Gran vía romana | AG PY IK AZ |
| "Guérnica" | PU IF CF AN SL SQ ON |
| Hueso de la cadera | CD ID AQ |
| Indio fueguino | OT NH AC |
| Jerjes I en el Libro de Ester | AB SQ UX EK RM OV |
| John …, símbolo de los ingleses | BA UE LN LE |
| "Jota aragonesa" | PJ SI(Pablo Sarasate) |
| Jumentos de carga | AQ SG NO OB SP |
| "La arlesiana" | GR BG(Georges Bizet) |
| Leche batida | NQ AK TF AJ |
| Levar anclas | ZK AP RD PQ AI RW |
| Madre de Ismael | AR GW AD RW |
| Maestro preceptor de niños | AB YQ OE |
| "Magnificat" | BB AB CR HZ |
| Manto beduino | AX BI AV |
| "María Bonita" | AE LE(Agustín lara) |
| Mariscal Tito | JR OP SB IZ P E J BY RQ OT ZP |
| Maroma, sirga de remolque | TZ OI AL |
| Memoria de junta | AD CF TV AM |
| Merlot o Syran | CY EN PP AR SQ |
| Miden líquidos | LP IV TY RN OL SZ |
| "Montevideanos" | MB BK(Mario Benedetti) |
| Musset: "Los … de Mariana" | CE AV PK RM ID CE HY OQ SL |
| Niñera, nodriza | AN MQ AC |
| Niobio | NS BAJ W |
| Nombre de Pauling | LF IU NP UM SG |
| Notas Si - La | BJ AZM X |
| Ny, Tau | NF TWL D |
| Omnipresentes | UK BU IF CX UU OV SH |
| Orhan Pamuk: | NU IB EH VB ED |
| Palma de oro del cine | CS AR NK NB EQ SU |
| Pero (italiano) | MV AVH I |
| Piscivoro de piel muy fina | NF UT TK RK IO AW |
| Prefijo negativo | AY NLQ D |
| Prefijo: huevo | OO OWV V |
| Provincia de Ica | CU HO IG NS CP HP AV |
| Provincia sueca | LP AG NZ |
| Puerto a orillas del Adour | BZ AI YY OC NI AG |
| Puerto en el Pacífico | CA AY LA LD AE OL |
| Quejido | AY YQG Q |
| "Rapsodia Peruana" | SC AZ SN |
| "Rayuela" | JD CZ(Julio Cortazar) |
| Reformador escocés | KD NX OT XM |
| Rio de Asturias | EU OGZ R |
| Rio hablador | RF IW MU AY CY |
| Ritmo de Chuck Berry | TN WF IP SY TN |
| "Si esto es un hombre" | LA EJ VB IB |
| Siglas jesuitas | IW HZ SX(Iesus Hominum Salvator) |
| Sonido ingrato: "Va a América" | HP IB AZ TB OB |
| Strauss: "Ariadna en …" | NG AC XP OI SU |
| Sucedió a Galba | OK TD ÓB NE |
| Tiempo pasado | AR YU EC RD |
| Triolet o Morante | EP LN SF AD |
| Triplicada | SE SM SK |
| Uccello = | DL OB NB OZ |
| Vocales débiles | IR UUB T |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | X | X | L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | C | I | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | A | R | S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | N | E | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | O | N | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | V | E | U | X | A | L | X | B | A | C | H | X | X | P | S |
| x | x | x | x | x | A | X | J | C | C | E | P | A | S | X | A | S | N | O | S |
| x | x | x | x | x | X | B | E | A | T | T | Y | X | U | B | I | C | U | O | S |
| x | x | x | x | x | Z | A | R | P | A | R | X | B | E | A | T | O | T | T | X |
| x | x | x | x | x | A | Y | E | R | X | A | G | A | R | L | I | T | R | O | S |
| x | x | x | x | x | J | O | S | I | P | X | B | R | O | Z | X | T | I | N | O |
| x | x | x | x | x | A | N | X | C | R | E | A | N | X | A | N | X | A | S | I |
| x | x | x | x | x | X | A | X | H | O | X | V | I | L | C | A | L | L | A | O |
| x | x | x | x | x | X | K | N | O | X | X | A | Z | A | X | T | W | I | S | T |
| x | x | x | x | x | X | C | A | S | I | L | L | A | X | C | A | N | N | E | S |
| x | x | x | x | x | M | A | X | I | M | A | X | S | O | H | X | B | U | L | L |
| x | x | x | x | x | A | Y | O | D | O | N | O | X | P | I | C | A | S | S | O |
| x | x | x | x | x | x | X | S | O | X | M | O | H | I | N | X | B | O | A | T |
| x | x | x | x | x | x | V | A | L | L | E | X | I | N | C | L | A | N | X | X |
| x | x | x | x | x | x | X | P | O | E | S | I | A | I | H | S | X | A | M | A |
| x | x | x | x | x | x | N | I | E | V | E | X | T | O | A | R | I | M | A | C |
| x | x | x | x | x | x | T | A | O | I | S | M | O | N | X | P | U | B | L | I |