| EL TEATRO NACIONAL SE LUCIO CON KIRI TE KANAWA | FERIA FOTOGRAFICA DE LIMA | RUBEN BLADES | |||||||||||||||||||||||
| CURIOSEANDO MARTE | CHAVELA VARGAS | ||||||||||||||||||||||||
| MARIVAUX DE LA MANO DE ISOLA | |||||||||||||||||||||||||
| NEIL ARMSTRONG | ASSANGE SE DEFENDERA CON EL MEJOR JUEZ | ASSANGE SE DEFENDERA CON EL MEJOR JUEZ | |||||||||||||||||||||||
| ADIOS AL CRONISTA DEL IMPERIO AMERICANO | |||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| & | EI TZ CW |
| … Blanchett, actriz australiana | CB AU TH ES |
| … Millan, … Arthur | MN AM CN |
| 1, 100 y 10 | IM CC XM |
| A orillas de Loira | NV EO VL EQ RF SY |
| Aborigen patagónico | OX NQ AF |
| Actor: "Africa mía" | RO RC(Robert Redford) |
| Actor: "Gladiador" | RO CD(Russell Crowe) |
| "Adios Nonino" | AQ PR(Astor Piazzolla) |
| Afirmación | SY ÍFM A |
| Ajedrecista francés, S. XVII | PP HP ID LV IP DB ON RN |
| Alerta, vigilante | AB VW IB ZW OX RL |
| Alma (francés) | AB MM EH |
| Altar de misa | AR RL AY |
| Alucinógeno de los años 70 | LM SW DR(Lysergsäure-Diethylamid) |
| "Aminta" | TR TT(Torcuato Tasso) |
| Antecedió a Margaret Thatcher | HS EU AH TX HW |
| Archivo gráfico informática | PL DL FI(Portable Document Format) |
| Arquitecto brasileño centenario | OF NT(Oscar Niemeyer) |
| "Arroz y Tartana" | VI BB IK(Vicente Blasco Ibáñez) |
| Artículo neutro | LE ODI K |
| Artículo, inglés | TX HL EG |
| Asunto de la Lagerfeld, Armani y Pierre Cardin | MA OL DX AE |
| Atado, fardo | LR ÍI OY |
| Atmósfera | AL IM RK EO |
| "Azul" | RO DT(Rubén Darío) |
| Baile canario | IW SA AZ |
| Batracio | RQ AC ND AC |
| "Baudolino" | EL CK OL |
| Bergson: "La …" | RV IR SC AP |
| Búsqueda infructuosa de Lope de Aguirre | ED LH D DA OU RD AX DR OK |
| Cabo en Alicante | NX AV OF |
| Caminó en la Luna | AY LF DU RX IW NW |
| Canto de Homero | OL IC SD EK AX |
| Capital de Bangla Desh | DN AT CS CI AV |
| Capital americana | CS AG RV AM CS AO SP |
| Capital del Sudán | JG AZ RT TW UO MV |
| Capital yemenita | SX AM NW AZ |
| "Carmina Burana" | CK OR(Carl Orff) |
| Casquete en globo ocular | CQ OZ RU NL EC AG |
| Cavilar mucho una decisión | RQ US MJ ID AP RS |
| Chamón, samurito | AU NH IJ |
| Cloro | CV LUH G |
| Cobalto | CY OOA V |
| Competente | CP AD PJ AJ ZX |
| Concepto intelectual | ID DB EU AN |
| "Consuelo" | GO SU(George Sand) |
| "Corazón" | ES AQ(edmundo de Amicis) |
| Coronamiento de trono | DR OR SU EX LN |
| "Cria cuervos" | CC SM(Carlos Saura) |
| Crustaceo, centolla | NY OW CX AX |
| Cuerpo geométrico | CZ UG BY OA |
| "Cumbres borrascosas" | EU BK(Emily Bronthé) |
| Cuna de Ivan Turgueniev | OG RP ET LT |
| Cupido | AS MC OJ RM |
| "Danza con lobos" | KC CB(Kevin Costner) |
| De Soria a Oporto | DF UH EG RE OE |
| Denota pertenencia | DY ERM O |
| Descarga emotiva de recuerdos reprimidos, psicoanalisis | CJ AA TD AN RJ SL IG SZ |
| Difícil, penosa | AE RV DR UP AV |
| Dios Amón | RI AAG Z |
| Dios pastoril | PL AY NA |
| Dios romano del hogar | LI AH RP |
| Divisar, avizorar | OQ TI EX AW RE |
| Doctrina de Marx | CU OI MK UJ NF IU SU MM OX |
| Dueño y señor | AS MA OJ |
| El (francés) | IY LBU Z |
| "El capitán veneno" | PO AB AZ(Pedro Antonio de Alarcón) |
| El código genético | AS DF NP(Acido DesoxirriboNucleico) |
| "El deshielo" | IE EU(Ilya Ehrenburg) |
| El Dios Sol | ID NK TO IL |
| El Odra alemán | OE DB EG RX |
| "El prisionero del Caucaso" | AL PU(Alexandr Pushkin) |
| El Sena en Paris | SC EY IF NU EI |
| "El tio Vania" | AT CO(Anton Chejov) |
| "El zoo de cristal" | TE WM(Tennesse Williams) |
| Emperatriz de Bizancio | ZN ON EJ |
| En este instante | AT HE OG RO AI |
| Enfadarse, indignarse | IJ RB RS IA TE AV RE SQ EF |
| Entre Siberia y China | AT MG UZ RM |
| Equipar un buque | AJ RM MX AT RR |
| Esclavo de Esparta | IP LQ OH TE AR |
| Esculpió "David" | MT AV(Miguel Angel) |
| Esculpió "El beso" | AO RG(August Rodin) |
| Escultor francés, Aristide | MB AN IS LO LH OR LH |
| Estación final del Transiberiano | VW LD AU DP IQ VX OG SP TG OO KA |
| Explorador | SE CE OO UA TG |
| Filme de Buñuel | EY LMK W |
| Firma por acciones | SZ AB(Sociedad Anónima) |
| Flor heráldico | LD IW SQ |
| Fundó Compañía de Jesús | IQ LU(Ignacio de Loyola) |
| "Germania" | CG TV(Cayo Tácito) |
| Germanio | GM ENO T |
| Goebbels o Reydrich | NY AX ZC IJ |
| Gore Vidal: | AKDEIKÓJSI SAFL J CCRCOJNKIXSOTZAXU DDESL U IWMPPIEURJINO YCARMREORC IBCYATNCOS |
| Gracia, garbo | SB AJ LJ |
| "Guerra y Paz" | LK TL(Leon Tolstoi) |
| Héroe de Trafalgar | HQ NV(Horatio Nelson) |
| Hija de Menelao y Elena, nuera de Aquiles | HI EY RG ME IB OS NS EN |
| Homenaje, muestra de reconocimiento | TZ RH IQ BT UY TC OS |
| Huellas de caza | IC DC AP SJ |
| "Iberia" | IE AH(Isaac Albeniz) |
| Indica lugar | EG NTW H |
| Inquina, aversión | TN IC RJ RN IV AO |
| Insólita, extraña | RW AZ RP AU |
| Integramente | TS OR TB AE LP MV EB NR TG EA |
| Invitado | VI IP SY IZ TQ AM |
| Isla frente a la Rochelle | RO EAW X |
| Jane Austen | ED MK ME AT |
| Joven Sutherland | KF IY EQ FT EA RV |
| "Jules et Jim" | FL TM(François Truffaut) |
| "La araucana" | AS EG(Alonso de Ercilla) |
| La civilización de Chan Chan | CR HE IR MP ÚC |
| La diablada en Bolivia | OQ RA UV RT OP |
| "La falsa criada" | MSAZREIUVYALUFXL RDIEC LTAW PMQAJNEOG DCEA IWSIORLRAG |
| "La noche" | MP AL(Michelangelo Antonioni) |
| La nota F | FQ AHV Z |
| "La ola" | UR TX AL MV AC RK OZ |
| La Pasionaria | DZ IN(Dolores Ibárruri) |
| La pequeña de la tira cómica | LU UH LY ÚS |
| "La serpiente de oro" | AP LU EG GH RR ÍU AW |
| "La silla del aguila" | C FT(Carlos Fuentes) |
| Lago en Africa Central | CW HR AM DQ |
| Letra griega | PM ST IL |
| Letras vecinas en cartilla | VO UZT C |
| Licor de melaza | RI OE NV |
| Lista, catálogo | RI OA LQ |
| Los polos | SJ NN(Sur Norte) |
| "Los ríos profundos" | JR MK AZ(José María Arguedas) |
| Lunes (italiano) | LL UP NP EF DO IX |
| Luthier maestro de Stradivarius | AK ML AF TW IG |
| Macizo en Niger | AF IY RJ |
| Manto beduino | AP BY AS |
| Maña, astucia | AS RR TJ ET SJ |
| Marcel Marceau | MU IO MX OG |
| Máxima intensidad de síntoma | AD CE MG ÉT |
| "Mensaje a Debussy" | NL IY NW |
| Merlin o Houdine | MC AN GH OF |
| Mirar, observar | VT EH RO |
| "Moby Dick" | HZ MC(Herman Melville) |
| Monja, hermana | SP OS RC |
| Moño, cinta | LC AU ZF OX |
| Mujer sin ombligo | EB VC AF |
| Nightclub | BI OY IG TY EC |
| Niquel | NW IUT W |
| Nobelio | NV OLY J |
| Nombres de Celine | LV FQ(Louis Ferdinand) |
| "Notas sobre Hiroshima" | OO EYJ Z |
| Noticias desde España | ES FY EC |
| Nuestro siglo | XU XB IR |
| Pablo Neruda = | NV RJ(Neftalí Reyes) |
| Pan (portugués) | PN AS OF |
| Pareja | DF OX SD |
| Párrafo, artículo | IT TU EK MN |
| Períodos geológicos | EL RK AO SC |
| Persona desconocida | ND NZ(Non nominatum) |
| Poema de Byron | LL AD RP AK |
| Prefijo: anomalía | DN OE ST |
| Prefijo: dos | BF INS C |
| Prefijo: músculo | MY IR OD |
| Prefijo: sobre | EF PS IT |
| Prefijo: sueño | HV IV PL NB OU |
| Prefijo: vino | EL NX OZ |
| Primer hombre en la luna | NH EA IC L N D AR RG MP SG TC RI OI NQ GN |
| Primer libro impreso por Gutenberg | BF IZ BE LP IH AJ |
| Primera vuelta al mundo | EG LW CY AM NF OG |
| Público pide repetición | BQ IB SN |
| Puerto en Argelia | OT RG AV NT |
| "Razón ardiente" | SD OF LF OB GQ UK RF EO NC |
| Relativo a la tierra | TU ED LL ÚJ RV IT CZ OT |
| Represa en Lambayeque | OK LV MS OS SQ |
| Romántico británico, colaborador de Coleridge | LZ AO MV BZ |
| Sol (inglés) | SP UM NJ |
| Sortija nupcial | AN RZ OU |
| Sumar (inglés) | AK DB DG |
| Tieta de Agreste | AX ML AZ DZ OM |
| Tomar con pinza | AS SM IV RO |
| Torre de Chicago | SL EK AV RE SI |
| "Totem y Tabú" | SS FP(Sigmund Freud) |
| Toynbee o Schoenberg | AZ RS NK OO LQ DH |
| Trágico Rey de Shakespeare | LX EY AV RV |
| Triplicada | NK NH NK |
| Unidad monetaria brasileña | RT EG AF LB |
| Uno de los pueblos originarios de la Grecia antigua | JD OL NS IG OQ |
| Variedad de café | MD OA KF AF |
| Vocales débiles | IH UQV S |
| Voz de arrullo | RE ONS J |
TABLERO:
| X | x | x | x | x | X | C | A | R | A | C | A | S | X | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | A | X | M | A | C | X | X | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | E | L | X | X | P | A | A | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | A | C | M | E | A | R | O | X | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | X | X | T | N | X | P | D | F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | P | H | I | L | I | D | O | R | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | A | M | E | E | V | A | I | E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | I | L | X | L | U | L | U | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | M | A | A | V | I | Z | O | R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | M | X | X | L | A | M | B | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | A | R | T | E | S | P | S | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | D | U | E | R | O | X | O | E | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | T | I | R | R | I | A | X | A | L | X | C | R | O | N | I | S | T | A | X | D | E | L | X | S | N | x | x | x | x | x | x |
| X | V | L | A | D | I | V | O | S | T | O | K | X | F | O | T | O | G | R | A | F | I | C | A | X | X | B | I | S | X | B | L | A | D | E | S |
| X | B | I | B | L | I | A | X | N | A | C | I | O | N | A | L | X | S | E | X | L | U | C | I | O | C | O | M | U | N | I | S | M | O | F | A |
| X | I | S | A | X | C | U | R | I | O | S | E | A | N | D | O | X | M | A | R | T | E | A | R | X | H | I | P | N | O | X | D | O | S | E | L |
| X | x | x | x | x | X | X | I | X | D | E | F | E | N | D | E | R | A | X | C | O | N | X | X | C | A | T | E | X | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | X | X | S | E | I | N | E | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | E | C | O | V | E | R | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | I | D | A | S | S | O | R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | L | U | N | E | D | I | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | D | E | X | X | E | T | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | B | X | L | I | O | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | E | X | H | E | A | T | H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | M | O | K | A | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | A | L | E | G | R | I | A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | E | P | I | X | V | A | R | G | A | S | X | H | M | X |
| X | N | E | I | L | X | A | R | N | O | L | D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | J | A | R | T | U | M | X | E | L | C | A | N | O | X |
| C | O | R | N | E | A | X | M | A | N | O | X | D | E | X | I | S | O | L | A | X | J | O | N | I | O | X | E | L | X | D | O | R | A | D | O |
| X | C | A | T | A | R | S | I | S | X | T | R | I | B | U | T | O | R | A | N | A | X | R | X | X | T | E | R | A | X | R | U | M | I | A | R |
| X | A | S | I | R | M | I | O | S | E | A | R | S | X | T | E | L | U | R | I | C | O | X | J | M | A | X | I | R | R | I | T | A | R | S | E |
| X | x | x | x | x | S | A | N | A | X | x | x | x | x | A | M | O | R | X | x | x | x | x | U | I | L | K | C | A | D | N | X | R | E | A | L |
| x | x | x | x | x | T | H | E | X | x | x | x | x | x | M | A | G | O | x | x | x | x | x | E | M | M | A | A | X | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | R | O | L | X | x | x | x | x | x | A | M | U | R | x | x | x | x | x | Z | O | E | N | N | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | O | R | A | N | x | x | x | x | x | R | A | R | A | x | x | x | x | x | X | X | N | A | O | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | N | A | Z | I | x | x | x | x | x | O | D | E | R | x | x | x | x | x | C | F | T | W | X | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | G | X | O | N | x | x | x | x | x | X | O | N | A | x | x | x | x | x | O | T | E | A | R | x | x | x | x | x | x | x | x |