| A | Desvanecimiento, pérdida del conocimiento | VY aJ hP íF dB oZH E T I M W G J F I Q L Z V |
| B | Gabriela Mistral = | LM uE cN iG lL aS C GP oR dV oC yZN F Z V E V L E |
| C | Persona que escribía al dictado o copiaba escritos | AW mA aO nD uS eF nW sW eNK M F B G U S P P U G |
| D | Figura | DR uS sG tB iX nO K HB oD fK fH mP aT nWM M D V N O |
| E | Motivación que mueve a hacer algo | IB mD pF uX lH sS oVS T I C J T G X A O R H J |
| F | El rio Mosa en Francia | MU eU uD sY eSM N F M C I N C H R J D E X V |
| G | Idem | IJ dQU E A A P X C U L Z R L N B R Q A C |
| H | Teoría desarrollada por Albert Einstein | RM eD lP aR tW iN vW iK dN aI dUS A H U Z P E R W |
| I | Valle vitivinícola en California | NU aZ pO aEV S A N D C E T F S Q V I F U Q |
| J | Cuna de Napoleón, Córcega | AL jP aA cH cF iH oIP J O D E H Z X C M G R U |
| K | Figura | BA aY rX bM rO aN Y SY tK rJ eY iH sZ aH nJ dTO U I B |
| L | Común a Dominique Ingres y a Mariano Fortuny | OE dD aX lS iU sQ cQ aGH V O C P S G K K V A F |
| M | Figura | KQ rQ iE sB tD eI nV N DC uB nQ sF tFW O W Y O F A |
| N | Plantígrado que habita en las regiones árticas | OE sQ oF U PH oW lL aE rRW Y O Z R T L J P T V |
| O | Novela de Aldous Huxley | VP iQ eS jC oC A mG uP eN rU eY F eI lT W cG iL sS nM eT |
| P | Indio piel roja de América del Norte | NP aC vL aV jA oFO P M V K U T O C C N G J R |
| Q | Figura | AT lW lG eX nKD E A S X C X A C I N C K Z G |
| R | Venenoso, ponzoñoso, dañino | TW óD xW iX cR oHL H W T L V V N C T C D L I |
| S | Lugar de entrada, ingreso | AU cB cS eG sQ oEL R C H C M U Q M G J B J H |
| T | Sustancia que puede sustituir a otra | SZ uM cK eP dE aX nC eY oWG Y Q M K S V E S J N |
| U | Letra muda | HY aH cD hH eBF B J E F N C D W H B A P X Q |
| V | Que tiene mucho tiempo, antiguo | AM ñY eK jA oKM T U G M H Z S Z I I D R T O |
No hay comentarios:
Publicar un comentario