| LOS IGNORANTES CAUSAN MAS DAÑO
QUE LOS MALVADOS. PÉREZ REVERTE |
VIENA | STEPHEN KING | KATE WINSLET | ||||||||||||||||||||||||
| HEFNER | |||||||||||||||||||||||||||
| SPACEY | |||||||||||||||||||||||||||
| PAESTUM | |||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| … Gibson, actor | MH EQ LG |
| …-Ems, Renania Palatinado | BJ AX DE |
| 1000 gramos | KX IE LE OY |
| 21 chelines | GG UY IA NE EE AT |
| A, para (inglés) | TB OGH E |
| Amado Nervo: "La … inmóvil" | AX MD AZ DJ AV |
| Amanecer | AR LN BF AW |
| Atractiva | GS UB AM PL AM |
| Bandera (inglés) | FC LF AF GU |
| Batracio | RW AZ NN AU |
| "Baudolino" | UL EF(Umberto Eco) |
| Billar con troneras | PX OS OD LC |
| Búfalo del Tibet | YB AO CR |
| Calabozo en oficina de sheriff | CB EM LB DX AT |
| Capital aragonesa | ZX AU RR AF GC OH ZN AA |
| Carácter vikingo | RC UA NU AN |
| Centavo noruego | OY RE ÉG |
| Cervates: "La …" | GR AO LS AC TE EN AW |
| Chateaubriand: | AA TB AC LQ AM |
| Cuarto dedo de la mano | AR NC UL LH AT RS |
| Descubrió el Oceano Pacífico | BX AT LA BM OV AR |
| "El alfarero" | LD AO SS OL |
| "El anticristo" | FF NX(Friedrich Nietzsche) |
| El Casanova de Fellini | DC SR(Donald Sutherland) |
| "el cuento del tonel" | SU WK IB FB TQ |
| El SIDA | HT IG VK(Human Immunodeficiency Virus) |
| En Central, Paraguay | IK TC AP |
| En este sitio | AI CK AY |
| EN orden regresivo | OA ÑZA Z |
| "Esperando a Godot" | SY BJ(Samuel Becket) |
| Estado indochino | LK AP OI SM |
| Exiberante suiza, chica Bond | UT AQ(Ursula Andrews) |
| Fundó la Cruz Roja | DH UP NU AD NC TH |
| Gila, Cantinflas o Groucho Marx | HC UH MR OT RS IQ SZ TC AW |
| "Gora" | TK AL GD OG RS EZ |
| Hermano de Caracalla | GZ EK TN AR |
| Héroe sajón, Robin … | HC OC OY DZ |
| "Hiroshima mon amour" | AV RY(Alain Resnais) |
| Hogar paterno | LH AG RW |
| Hosterías | PH OC SP AX DX AH SY |
| Ian McEwan | SP OB LF AS RJ |
| In .. = en el lugar | SL IJ TB UU |
| Insignias, emblemas | DW IK VC II SZ AU SN |
| Insípido, sin gusto | SN OQ SX OG |
| "Intolerancia" | DD GL(David Griffith) |
| "La rosa de Alejandría" | MZ VK MS(Manuel Vásquez Montalván) |
| "La sirenita" | HX CY AU(Hans Christian Andersen) |
| Lago en Turquía | VI AR NT |
| Leigh o Tyson | MW IU KC ER |
| Lemosin | OA CMY O |
| Lengua oficial de Irán | FB AX RY SI IS |
| "Match Point" | WX AG(Woody Allen) |
| Nobel por malaria | RF OQ SF SW |
| "Nocturnos" | FK CC(Frédéric Chopin) |
| Opuesto a NNE | SP SL OG(Sur Sur Oeste) |
| Papa Bergoglio | FC RL AQ NM CD IZ SW CG OU |
| "Paulina Bonaparte" | CP AG NR OU VI AI |
| Por … de = a causa de | MZ OS RP |
| Porción en cromosoma | GJ EN NL |
| Prefijo negativo | AC NMC X |
| Prefijo: vida | BM IG OC |
| Presidente ecuatoriano | CQ ON RW RT EH AH |
| Programa de mensajería virtual | MH SD NM(MicroSoft Network) |
| Región de Grecia, farsalia | TK EW SM AF LI IR AJ |
| Rio con castillos | LH OB IM RW AQ |
| Ron+ agua + limón + azucar | GT RR OY GS |
| Salinas en Cusco | MY AC RE AA SG |
| Samario | SV MIH J |
| Santo (portugués) | SP AW OB |
| Santuario de Apolo | DP IO DN IJ MZ AQ |
| Sissi= | IF WG(isabel Wittelsbach) |
| Sufijo despectivo | OT TT AN |
| Tela de abanico | PI AZ IR SX |
| Una constelación | AV UW RB IE GO AK |
| Victoria de Alejandro Magno sobre Darío | IB SO SZ OV SV |
| VIP kuwaiti | EY ME IM RK |
| Zancudas del Nilo | IS BD IV SV |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | F | C | X | X | D | I | V | I | S | A | S | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | L | O | S | X | S | W | I | F | T | X | B | A | D | X | T |
| x | x | x | x | F | A | R | S | I | X | Z | E | R | E | P | X | M | I | K | E |
| x | x | x | x | X | G | R | O | G | R | A | N | A | P | O | S | A | D | A | S |
| x | x | x | x | X | H | E | F | N | E | R | A | N | H | O | O | D | I | T | A |
| x | x | x | x | X | C | A | N | O | V | A | X | C | E | L | D | A | M | E | L |
| x | x | x | x | T | A | G | O | R | E | G | U | I | N | E | A | X | A | X | I |
| x | x | x | x | X | G | E | T | A | R | O | S | S | X | M | V | M | X | W | A |
| x | x | x | x | D | U | N | A | N | T | Z | O | C | K | I | L | O | H | I | V |
| x | x | x | x | G | A | L | A | T | E | A | L | O | I | R | A | R | U | N | A |
| x | x | x | x | S | P | A | C | E | Y | X | A | X | N | X | M | X | M | S | N |
| x | x | x | x | M | A | R | A | S | A | U | R | I | G | A | X | S | O | L | X |
| x | x | x | x | x | x | x | x | X | C | A | U | S | A | N | X | O | R | E | E |
| x | x | x | x | x | x | x | x | X | P | A | E | S | T | U | M | S | I | T | U |
| x | x | x | x | x | x | x | x | B | A | L | B | O | A | L | A | O | S | X | Q |
| x | x | x | x | x | x | x | x | X | I | B | I | S | L | A | S | O | T | O | X |
| x | x | x | x | x | x | x | x | X | S | A | O | X | A | R | X | D | A | Ñ | O |