| EL LOUVRE |
LA FELICIDAD NO ES UN VALOR CULTURAL.
FREUD |
VILNA | EMILY BLUNT | ||||||||||||||||||||
| ANILLAS | |||||||||||||||||||||||
| MORRISON | |||||||||||||||||||||||
| CAMILLERI | |||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| .. Nain, … Notre | LA ECL L |
| … Vic, teatro en Londres | ON LS DD |
| A + el | AP LOS C |
| Achaque, dolencia | MV AY LM |
| Actor: "El gran Gatsby" | LG CF(Leonardo di Caprio) |
| Adjetivo para Usain Bolt | VW ED LT OJ ZN |
| Afluente del Orange | VE AQ AX LQ |
| Agua gaseosa | SH OP DU AD |
| Alimento en el desierto | MH AE NT ÁW |
| Alumno de Haydn, fabricó pianos | PD LU EL YM EC LR |
| Arriba (inglés) | UC PTK X |
| "Blancanieves" | GK RN IF MF MI |
| Cantón suizo | UR RI IK |
| Capital a orillas del Rio Rojo | HZ AU NF OP IX |
| Cashmere, Angora, Vicuña, & | LZ AM NC AV SY |
| Cesta para pesca | NF AQ SK AF |
| Colección de fotos | AE LC BS UT MT |
| Combinación imbatible en poker | AA AE AG AH |
| Copo de nueve | AU MX PB OW |
| Costado izquierdo de un buque | BA AK BC OX RK |
| Danza polaca | PM OB LZ CI AZ |
| Desafío | RD EG TP OI |
| Dios fenicio | BO AV AI LM |
| Discípulo de Leonardo | LF UB IB NC IQ |
| Discípulo del Perugino | RJ AY FW AL EM LC |
| Disyuntiva | DI IC LZ EP MP AM |
| Divinidades romanas del destino | PB AR RP CF AT SN |
| "El asedio" | AD PS RE(Arturo Pérez-Reverte) |
| El Beatle budista | GX HX(George Harrison) |
| "El beso" | AZ RU(Auguste Rodin) |
| "El desierto rojo" | MZ AH(Michangelo Antonioni) |
| El Greco = | DZ TK(Doménikos Theotokópoulos) |
| El King de la CNN | LC AB RW RV YG |
| "El libro de las horas" | RC MN RO(Rainer Maria Rilke) |
| El Pandit = | NX ET HK RQ ÚV |
| "El píncipe" | NR MS(Nicolás Machiavelo) |
| En Pas-de-Calais, Francia | AR RC RX AA SN |
| Entre Mc Kinley y Taft | TT RT(Teodoro Roosevelt) |
| Equivalente, semejante | SA IJ ND ÓQ NJ IQ MK OV |
| Erigir, construir | EQ DO IC FT IC CD AH RD |
| Espacio en friso dórico | MJ ED TE OE PC AX |
| Estado de Venezuela | MM IN RB AA NY DK AL |
| Expresa causa | PU OB RH |
| Guante de caballerizos | LE UO AR |
| Hidrógeno, Itrio | HW YFD U |
| Interés, mohatra | UH SE UU RR AE |
| "La buena tierra" | PC BJ(Pearl Buck) |
| "La casa de la troya" | AW PA LQ(Alejando Pérez Lugín) |
| "La piedad" | MY AW BV(Miguel Angel Buonarotti) |
| "La vie en rose" | PM IC AS FA |
| Lacedemonia | LY AD CF OC NX IW AQ |
| "Las meninas" | DX VM(Diego Velazquez) |
| Lienzo del altar | MY AY NF TC ER LT |
| Mal vencido por Pasteur | RF AT BZ IX AU |
| Manjar bivalvo | OI SE TE RJ AE SQ |
| Mariscal de Napoleón | NE EO YD |
| Mayor continente | AD SB IM AJ |
| Mazo de hierro para picar piedras | AL LI ML AI DF AF NH AY |
| Meridión y septentrión | SV NW(Sur Norte) |
| Moneda de los aztecas | CN AG CN AG OB |
| Mozart: "… fan tutte" | CA OQ SD IP |
| Nisan o Floreal | MW EH SK |
| Nobel con Dam por vitamina k | DO OS IV SP YY |
| Novela e james Joyce | UK LE IG SZ EH SV |
| "Novelas ejemplares" | MY CT(Miguel de Cervantes) |
| Poema de Byron | LG AS RU AG |
| Política panarabe de Nasser | RO AM UU(República Arabe Unida) |
| Postilla | BP UJ AI |
| Prefijo: bajo | SO OUX Z |
| Presidente alemán, postguerra 1914 | EK BY EX RJ TC |
| Primer asesino | CZ AB ÍE NJ |
| Quinto hijo de Sem | AE RL AS MN |
| "Rebelión en la granja" | OR RK WF EW LG LT |
| Rio de la Península Ibérica | DX UE EP RC OG |
| Ritmo cubano | SS OX NZ |
| Sedimento de pantanos | LA IH MC OJ |
| Selenio | SV EKO I |
| Sí (feancés) | OP UU IL |
| Sufijo despectivo | OF TA ED |
| TA (Griego) | TF DYT P |
| Tabique | PZ AX NN EA LV |
| Técnica de Szyszlo | OW LO EA OG |
| Técnica, sistema | MA ÉG TD OM DW OL |
| Tenessee Williams: "El … de cristal" | ZS OT OJ |
| Todo (inglés) | AG LM LF |
| Tres vocales | EE UT AK |
| "Veni, vidi, vici" | CB ÉJ SR AJ RE |
| Yodo, Tungsteno | IC WJX E |
| Yunque de orfebres | TU AK SD |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | M | A | L | X | X | X | X | O | X | F | R | E | U | D |
| x | x | x | x | x | x | E | L | X | L | O | U | V | R | E | X | A | M | P | O |
| x | x | x | x | x | O | T | E | X | A | L | L | I | W | X | L | U | I | N | I |
| x | x | x | x | x | S | O | D | V | X | D | I | L | E | M | A | X | L | E | S |
| x | x | x | x | x | T | P | I | A | F | X | S | N | L | A | R | R | Y | H | Y |
| x | x | x | x | x | R | A | F | A | E | L | E | A | L | B | U | M | X | R | X |
| x | x | x | x | x | A | N | I | L | L | A | S | X | X | X | T | R | B | U | A |
| x | x | x | x | x | S | X | C | A | I | N | X | M | A | X | L | X | L | U | A |
| x | x | x | x | x | X | P | A | R | C | A | S | A | P | R | U | S | U | R | A |
| x | x | x | x | x | M | O | R | R | I | S | O | N | L | A | C | O | N | I | A |
| x | x | x | x | x | A | L | M | A | D | A | N | A | X | B | X | D | T | X | B |
| x | x | x | x | x | N | C | E | S | A | R | X | X | M | I | R | A | N | D | A |
| x | x | x | x | x | T | A | S | X | D | X | C | A | C | A | O | X | E | U | A |
| x | x | x | x | x | E | X | G | H | X | P | O | R | X | P | L | E | Y | E | L |
| x | x | x | x | x | L | A | R | A | N | A | S | A | X | B | A | B | O | R | X |
| x | x | x | x | x | X | S | I | N | O | N | I | M | O | X | V | E | L | O | Z |
| x | x | x | x | x | L | I | M | O | X | E | S | X | U | N | X | R | E | T | O |
| x | x | x | x | x | C | A | M | I | L | L | E | R | I | M | E | T | O | D | O |