| DELACROIX | SOY RELIGIOSA EN EL SENTIDO ATEO Y ESPIRITUAL. ROSA MONTERO |
PLATINI | ALICE MUNRO | ||||||||||||||||||||||
| BETTY BOOP | |||||||||||||||||||||||||
| COPPOLA | |||||||||||||||||||||||||
| WILL SMITH | |||||||||||||||||||||||||
TEXTOS:
| … De Lille, teólogo francés | AR LI AO IW NN |
| "Adios Nonino" | AN PK(Astor Piazzolla) |
| Adverbio de lugar | AS CX ÁC |
| Aeropuerto de la Paz, El … | AU LR TJ OH |
| Alma Mater de Bill Clinton | YM AQ LD EV |
| Alquilar (inglés) | LW EF TN |
| Anillo metálico | AH RR OP |
| Arte (latín) | AZ RK SD |
| "Baudolino" | EU CC ON |
| Baxter o Bancroft | AS NG NW EN |
| Brazo laboral de la ONU | OV IZ TM(Organización Internacional del Trabajo) |
| Canciller del Kaiser Guillermo I | OU BW(Otto von Bismarck) |
| Cántico ceremonial | HV IB MS NV OK |
| Capital yemenita | SI AO NO AX |
| Cien y uni | CK ITC X |
| Ciudad a orillas del Dnieper | SL MW OK LU EH NW SJ KS |
| "Como agua para chocolate" | LH EU(Laura Esquivel) |
| Composición poética cantada | LP ÍQ RS ID CN AY |
| Cuna del Pisco | II CP AK |
| Dios azteca de la lluvia | TK LW AP LE OA CO |
| Dioses domésticos de Roma | PP EP NV AV TZ EC SB |
| Distinto, diferente | OI TS RO OJ |
| Dvorak o Webern | AB NP TW OV NU |
| "El aviadro" | MT SH(Martin Scorsese) |
| El sol incaico | IW NO TG IC |
| Elmariachi del cine | PZ IG(Pedro Infante) |
| Escritor polaco, Premio Nobel 1980 | CU MZ(Czesław Miłosz) |
| Fascinación mágica | PX RQ EE SA TJ IP GQ IF OD |
| Fórmula de despedida | AH DT IM ÓJ ST |
| Fue capital de Costa de Marfil | AS BD DA IZ JE AH NQ |
| Fundó la revista "Sur" | OQ CW AW MR PS OH |
| Género de Ronsard | ON DO AI |
| Gorro militar con visera | RT OW SI |
| Hija de Inaco | IZ OLL B |
| Hilo poco torcido | LL ED NG |
| Hipertrofia glandular | AS DN EX NS OR MD AS |
| Instrumento bélico | AY RV MD AL |
| Instrumento de cuerdas japonés | KC OT TH OB |
| "La princesa y el guisante" | HD CP AU(Hans Christian Andersen) |
| Lago (escocés9 | LJ OE CB HV |
| Licencia de capitán de barco | RL OM LE |
| "Los adioses" | JF CS OE(Juan Carlos Onetti) |
| Manantial en el desierto | OE AV SB IH SE |
| Manjar de osos | MD IB EN LC |
| Mastil de barco | ÁO RX BA OM LR |
| Mortal | LK EY TC AU LT |
| Música de Michael Jackson | PT OL PO |
| Oclusión intestinal | IH LO EA OG |
| "Octubre" | SV EA(Sergei Eisenstein) |
| Ofidio gigante | BA OC AC |
| Opuesto a NEE | ST OB OU(Sur Oeste Oeste) |
| Ortega y …: "España invertebrada" | GS AV SI SR EA TM |
| Osculos | BZ EJ SD OZ SU |
| País báltico | EK SU TY OC ND IA AE |
| Pancho Villa = | DG AM(Doroteo Arango) |
| Pérdida del habla | AD FH AU SA IQ AF |
| Pérez Galdos: "El …" | AL BN UE ET LV OM |
| Pez del Paraá | PT AI TI IB |
| Pez envasado en conserva | AJ TS ÚW NV |
| Prefijo: igual | IF SD OH |
| Prefijo: músculo | MJ IT OI |
| Prefijo: uno mismo | AB UA TH OC |
| Prefijo: vida | BD IZ OO |
| Primer bolígrafo | BU IR RG OS |
| Prodigio | MN IJ LF AS GD RW OT |
| Pronombre personal | NG OU SO |
| Puerto fenicio | TL II RK OO |
| Radón | RU NIL C |
| Raíz andina | MQ AY CT AY |
| Rechazo | NX OGC E |
| Relación de capítulos de una obra | ÍS NZ DE IV CX EL |
| Repugnacia | AF SI CN OI |
| Rio de Galicia | EV OUT F |
| Sartén oriental | WH OO KK |
| Símbolos binarios | OT IBI M |
| "Tartarín de Tarascón" | AL DP(Alphonse Daudet) |
| Término, remate | FI IN NL |
| Traje nacional de la India | SS AS RP II |
| Triplicada | MU MM MX |
| Triunvirato con Octavio y Marco Antonio | LL ÉR PM IV DY OR |
| Urano, Azufre | UY SSE G |
| Válvula del corazón | MK IJ TK RR AR LW |
| Vecinas | OV NEA E |
| Verano (francés) | EF TR ÉY |
| Xenón | XZ EYR Y |
| Y (inglés) | AO NA DC |
| Yunque de plateros | TN AJ SQ |
TABLERO:
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | A | S | C | O | X | P | O | P | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | A | D | E | N | O | M | A | X | L | I | R | I | C | A | X | X |
| x | x | x | x | B | E | T | T | Y | X | S | X | A | T | E | O | X | X | A | P |
| x | x | x | x | I | L | E | O | X | B | I | O | T | A | S | X | Y | A | L | E |
| x | x | x | x | D | A | X | N | R | O | S | D | I | N | T | I | X | F | I | N |
| x | x | x | x | J | C | O | X | E | O | X | I | N | D | I | C | E | A | C | A |
| x | x | x | x | A | R | B | O | L | P | A | T | I | X | G | A | S | S | E | T |
| x | x | x | x | N | O | X | C | I | X | R | N | X | O | I | X | P | I | X | E |
| x | x | x | x | M | I | L | A | G | R | O | E | S | T | O | N | I | A | M | S |
| x | x | x | x | A | X | E | M | I | O | X | S | A | R | I | X | R | X | U | S |
| x | x | x | x | C | O | P | P | O | L | A | X | N | A | S | H | I | M | N | O |
| x | x | x | x | A | D | I | O | S | X | T | L | A | L | O | C | T | I | R | O |
| x | x | x | x | X | A | D | X | A | B | U | E | L | O | X | A | U | T | O | X |
| x | x | x | x | X | B | O | A | X | E | N | X | E | C | O | X | A | R | M | A |
| x | x | x | x | W | I | L | L | X | S | M | I | T | H | X | A | L | A | I | N |
| x | x | x | x | O | R | E | T | N | O | M | X | A | S | O | R | X | L | E | N |
| x | x | x | x | K | O | T | O | X | S | M | O | L | E | N | S | K | X | L | E |